← Весь справочник состава
Молочные продукты: состав на 100 г
507 позиций с калориями, белками, жирами, углеводами и клетчаткой на 100 г. Источник каждой позиции указан на её странице: официальная таблица ANSES (Ciqual 2025) или каталог «Мой здоровый рацион» (health-diet.ru).
Состав раздела
| Продукт | Категория | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | Клетчатка | ГИ | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Йогурт 0 % жирности | Молочные продукты | 39 ккал | 4,2 г | нет данных | 4,9 г | 0 г | — | 19594 |
| Йогурт высокобелковый | Молочные продукты | 75 ккал | 9,3 г | 2,7 г | 3,5 г | нет данных | — | 19724 |
| Йогурт греческий | Молочные продукты | 103 ккал | 3 г | 8,2 г | 3,7 г | 0,1 г | — | 19860 |
| Йогурт натуральный | Молочные продукты | 50 ккал | 3,8 г | 1,7 г | 4,3 г | нет данных | — | 19593 |
| Кефир | Молочные продукты | 61 ккал | 3,2 г | 3,4 г | 4,5 г | 0 г | — | 19865 |
| Масло сливочное несолёное | Молочные продукты | 753 ккал | 0,6 г | 83 г | 0,7 г | 0 г | — | 16400 |
| Масло сливочное солёное | Молочные продукты | 732 ккал | 0,5 г | 80,8 г | 0,7 г | 0 г | — | 16403 |
| Молоко (среднее) | Молочные продукты | 64 ккал | 3,4 г | 3,5 г | 4,8 г | 0 г | — | 19016 |
| Молоко 1,5 % (полуобезжиренное) | Молочные продукты | 48 ккал | 3,5 г | 1,6 г | 5 г | 0 г | — | 19041 |
| Молоко 3,5 % | Молочные продукты | 65 ккал | 3,5 г | 3,6 г | 4,8 г | 0 г | 39 | 19023 |
| Молоко обезжиренное | Молочные продукты | 34 ккал | 3,6 г | 0 г | 5 г | 0 г | 37 | 19050 |
| Молоко сухое 1,5 % | Молочные продукты | 459 ккал | 31,5 г | 17,5 г | 43,4 г | 0 г | — | 19044 |
| Молоко сухое обезжиренное | Молочные продукты | 361 ккал | 35,3 г | 0,7 г | 54 г | 0 г | — | 19054 |
| Молоко сухое цельное | Молочные продукты | 508 ккал | 26,6 г | 26,2 г | 42 г | 0 г | — | 19021 |
| Моцарелла | Молочные продукты | 227 ккал | 16,5 г | 17,7 г | 0,7 г | 0 г | — | 19590 |
| Мягкий творог 0 % | Молочные продукты | 37 ккал | 4,5 г | 0,1 г | 4,7 г | 0,1 г | — | 19639 |
| Сыр гауда | Молочные продукты | 378 ккал | 24,1 г | 31 г | 0,6 г | 0,9 г | — | 12767 |
| Сыр пармезан | Молочные продукты | 411 ккал | 31,1 г | 31 г | 1,14 г | 0 г | — | 12120 |
| Сыр фета | Молочные продукты | 284 ккал | 15,1 г | 24,3 г | 0,45 г | 0,2 г | — | 12066 |
| Сыр чеддер | Молочные продукты | 399 ккал | 24,7 г | 32,6 г | 1,2 г | 0 г | — | 12726 |
| Сыр эмменталь | Молочные продукты | 373 ккал | 27,9 г | 28,8 г | нет данных | 0 г | — | 12115 |
| Творог 0 % (кварк) | Молочные продукты | 48 ккал | 7,3 г | нет данных | 4,2 г | 0 г | — | 19644 |
| Сыр конте | Молочные продукты | 413 ккал | 27,8 г | 33,8 г | нет данных | 0 г | — | 12110 |
| Сыр реблошон | Молочные продукты | 322 ккал | 20,3 г | 26,9 г | нет данных | 0 г | — | 12045 |
| Маскарпоне | Молочные продукты | 369 ккал | 6 г | 37 г | 3,1 г | нет данных | — | 19584 |
| Творог овечий 5 % | Молочные продукты | 93 ккал | 6,35 г | 5,61 г | 4,29 г | 0 г | — | 19712 |
| Творог 7–8 % | Молочные продукты | 116 ккал | 5,55 г | 7,63 г | 5,87 г | 0,05 г | — | 19711 |
| Творог свежий 2–3 % | Молочные продукты | 76 ккал | 7,28 г | 3,23 г | 3,86 г | 0,019 г | — | 19646 |
| Камамбер | Молочные продукты | 275 ккал | 19,2 г | 21,5 г | 1,29 г | 0 г | — | 12007 |
| Бри | Молочные продукты | 345 ккал | 17,6 г | 30,4 г | 0,68 г | 0,056 г | — | 12020 |
| Сыр козий | Молочные продукты | 308 ккал | 20,7 г | 24,7 г | 1,24 г | 0 г | — | 12803 |
| Сыр с плесенью | Молочные продукты | 361 ккал | 16,8 г | 32,5 г | 0,68 г | 0,063 г | — | 12520 |
| Сметана 30 % | Молочные продукты | 285 ккал | 2,32 г | 29,9 г | 1,38 г | нет данных | — | 19410 |
| Сливки 30 % | Молочные продукты | 293 ккал | 2,2 г | 30 г | 3,69 г | 0 г | — | 19417 |
| Пахта | Молочные продукты | 53 ккал | 3,38 г | 3,2 г | 1,99 г | нет данных | — | 19805 |
| Молоко козье | Молочные продукты | 65 ккал | 2,96 г | 4,02 г | 4,2 г | 0 г | — | 19200 |
| Молоко овечье | Молочные продукты | 103 ккал | 5,68 г | 6,97 г | 4,5 г | 0 г | — | 19250 |
| Молоко сгущённое | Молочные продукты | 327 ккал | 7,7 г | 7,87 г | 56,5 г | 0 г | — | 19027 |
| Йогурт с бифидобактериями | Молочные продукты | 92 ккал | 6,35 г | 2,38 г | 10,8 г | 0 г | — | 19546 |
| KRAFT BREAKSTONE'S FREE Обезжиренная сметана | Молочные продукты | 91 ккал | 4,7 г | 1,3 г | 15,1 г | нет данных | — | 13970 |
| KRAFT BREYERS LIGHT N' LIVELY Клубничний йогурт 1% с низким содержанием жира | Молочные продукты | 108 ккал | 3,2 г | 0,8 г | 21,9 г | нет данных | — | 13972 |
| KRAFT BREYERS LIGHT Обезжиренный клубничный йогурт (с заменителями сахара аспартам и фруктозой) | Молочные продукты | 55 ккал | 3,4 г | 0,2 г | 9,9 г | нет данных | — | 13974 |
| KRAFT BREYERS Smooth Creamy Клубничний йогурт 1% с низким содержанием жира | Молочные продукты | 102 ккал | 3,8 г | 0,9 г | 19,9 г | нет данных | — | 13973 |
| KRAFT BREYERS Клубничний йогурт 1% с низким содержанием жира | Молочные продукты | 96 ккал | 3,8 г | 0,8 г | 18,2 г | нет данных | — | 13971 |
| KRAFT CHEEZ WHIZ LIGHT, Пастеризованый плавленый сыр | Молочные продукты | 215 ккал | 16,3 г | 9,5 г | 16,2 г | нет данных | — | 13965 |
| KRAFT CHEEZ WHIZ, Пастеризованый плавленый сырный соус | Молочные продукты | 276 ккал | 12 г | 21 г | 9,2 г | нет данных | — | 13964 |
| KRAFT FREE, Обезжиренный пастеризованый плавленый сыр | Молочные продукты | 148 ккал | 22,7 г | 1 г | 11,7 г | нет данных | — | 13966 |
| KRAFT VELVEETA LIGHT Пастеризованый плавленый сыр с низким модержанием жира | Молочные продукты | 222 ккал | 19,6 г | 10,6 г | 11,8 г | нет данных | — | 13968 |
| Ацидофилин 1% | Молочные продукты | 40 ккал | 3 г | 1 г | 4 г | нет данных | — | 1400 |
| Ацидофилин 3,2% жирности | Молочные продукты | 59 ккал | 2,9 г | 3,2 г | 3,8 г | нет данных | — | 32 |
| Ацидофилин 3,2% жирности сладкий | Молочные продукты | 77 ккал | 2,8 г | 3,2 г | 8,6 г | нет данных | — | 1423 |
| Ацидофилин обезжиренный | Молочные продукты | 31 ккал | 3 г | 0,05 г | 3,9 г | нет данных | — | 1399 |
| Белковая добавка, на основе молока, Muscle Milk Light, порошок | Молочные продукты | 396 ккал | 50 г | 12 г | 20 г | нет данных | — | 22670 |
| Белковая добавка, на основе молока, Muscle Milk, порошок | Молочные продукты | 411 ккал | 45,71 г | 17,14 г | 11,4 г | нет данных | — | 22669 |
| Брынза из коровьего молока, м.д.ж. 40% в сух. в-ве | Молочные продукты | 262 ккал | 22,1 г | 19,2 г | 0,4 г | нет данных | — | 48 |
| Брынза овечья, м.д.ж. 40% в сух. в-ве | Молочные продукты | 260 ккал | 21,1 г | 18,8 г | 0,3 г | нет данных | — | 49 |
| Варенец 2,5% жирности | Молочные продукты | 53 ккал | 2,9 г | 2,5 г | 4,1 г | нет данных | — | 1410 |
| Дульсе де лече, варёное сгущенное молоко (латиноамериканский десерт) | Молочные продукты | 315 ккал | 6,84 г | 7,35 г | 55,35 г | нет данных | — | 22671 |
| Заменитель взбитых сливок, приготовленный из порошка, 6% жирности | Молочные продукты | 100 ккал | 0,9 г | 6 г | 10,6 г | нет данных | — | 21103 |
| Заменитель молока с маслами лауриновой кислоты | Молочные продукты | 61 ккал | 1,75 г | 3,41 г | 6,16 г | нет данных | — | 13865 |
| Заменитель молока, без сои | Молочные продукты | 46 ккал | 1,6 г | 2 г | 5,3 г | нет данных | — | 21179 |
| Заменитель молока, порошок | Молочные продукты | 529 ккал | 2,48 г | 32,92 г | 59,29 г | нет данных | — | 13858 |
| Заменитель сливок 10% жирности с гидрогенизированным растительным маслом и протеинами сои | Молочные продукты | 136 ккал | 1 г | 9,97 г | 11,38 г | нет данных | — | 13856 |
| Заменитель сливок 10% жирности с маслами лауриновой кислоты и казеинатом натрия | Молочные продукты | 136 ккал | 1 г | 9,97 г | 11,38 г | нет данных | — | 13857 |
| Заменитель сливок 13,5% жирности ароматизированный | Молочные продукты | 251 ккал | 0,69 г | 13,5 г | 33,97 г | нет данных | — | 13980 |
| Заменитель сливок 3,5% жирности | Молочные продукты | 71 ккал | 0,8 г | 3,5 г | 9,1 г | нет данных | — | 20985 |
| Заменитель сливок сухой 15,7% жироности | Молочные продукты | 431 ккал | 1,9 г | 15,7 г | 73,4 г | нет данных | — | 20980 |
| Заменитель сливок сухой 21,5% жироности ароматизированный | Молочные продукты | 482 ккал | 0,68 г | 21,47 г | 74,22 г | нет данных | — | 13981 |
| Заменитель сливочного масла, обезжиренный, порошок | Молочные продукты | 373 ккал | 2 г | 1 г | 89 г | нет данных | — | 21094 |
| Заменитель сметаны 19,5% жирности | Молочные продукты | 208 ккал | 2,4 г | 19,52 г | 6,63 г | нет данных | — | 13863 |
| Заменитель сыра (иммитация), американский или чеддер, с низким содержанием холестерина | Молочные продукты | 390 ккал | 25 г | 32 г | 1 г | нет данных | — | 20972 |
| Заменитель сыра (иммитация), американский чеддер | Молочные продукты | 239 ккал | 16,7 г | 14 г | 11,6 г | нет данных | — | 21109 |
| Заменитель сыра, моцарелла | Молочные продукты | 248 ккал | 11,47 г | 12,22 г | 23,67 г | нет данных | — | 13945 |
| Заправка для десерта, в аэрозольной упаковке | Молочные продукты | 264 ккал | 0,98 г | 22,3 г | 16,07 г | нет данных | — | 13861 |
| Заправка для десерта, полужидкая, замороженная | Молочные продукты | 318 ккал | 1,25 г | 25,31 г | 23,05 г | нет данных | — | 13862 |
| Заправка для десерта, порошок | Молочные продукты | 577 ккал | 4,9 г | 39,92 г | 52,54 г | нет данных | — | 13859 |
| Заправка для десерта, порошок, 1,5 унции приготовлены на пол стакана молока | Молочные продукты | 194 ккал | 3,61 г | 12,72 г | 17,13 г | нет данных | — | 13860 |
| Йогурт 1,15% жирности, 4% белка, фруктовый | Молочные продукты | 99 ккал | 3,98 г | 1,15 г | 18,64 г | нет данных | — | 13905 |
| Йогурт 1,15% жирности, 4% белка, фруктовый, с витамином D | Молочные продукты | 99 ккал | 3,98 г | 1,15 г | 18,64 г | нет данных | — | 22662 |
| Йогурт 1,25% жирности, 5% белка, ванильный | Молочные продукты | 85 ккал | 4,93 г | 1,25 г | 13,8 г | нет данных | — | 13904 |
| Йогурт 1,25% жирности, 5% белка, с витамином D, ванильный | Молочные продукты | 85 ккал | 4,93 г | 1,25 г | 13,8 г | нет данных | — | 22666 |
| Йогурт 1,25% жирности, ванильный, с низкокалорийным подсластителем | Молочные продукты | 86 ккал | 4,93 г | 1,25 г | 13,8 г | нет данных | — | 22677 |
| Йогурт 1,4% жирности, 4,9% белка, фруктовый | Молочные продукты | 105 ккал | 4,86 г | 1,41 г | 18,6 г | нет данных | — | 13907 |
| Йогурт 1,4% жирности, фруктовый, с низкокалорийным подсластителем | Молочные продукты | 105 ккал | 4,86 г | 1,41 г | 18,6 г | нет данных | — | 13978 |
| Йогурт 1,4% жирности, фруктовый, с низкокалорийным подсластителем, с витамином D | Молочные продукты | 105 ккал | 4,86 г | 1,41 г | 18,6 г | нет данных | — | 22665 |
| Йогурт 1,5% жирности, 4,1% белка, натуральный | Молочные продукты | 57 ккал | 4,1 г | 1,5 г | 5,9 г | нет данных | — | 1040 |
| Йогурт 1,5% жирности, 4% белка, плодово-ягодный | Молочные продукты | 90 ккал | 4 г | 1,5 г | 14,3 г | нет данных | — | 1415 |
| Йогурт 1,5% жирности, 5,25% белка, натуральный | Молочные продукты | 63 ккал | 5,25 г | 1,55 г | 7,04 г | нет данных | — | 13902 |
| Йогурт 1,5% жирности, 5% белка, сладкий | Молочные продукты | 70 ккал | 5 г | 1,5 г | 8,5 г | нет данных | — | 1043 |
| Йогурт 1% жирности, 4,4% белка, фруктовый | Молочные продукты | 102 ккал | 4,37 г | 1,08 г | 19,05 г | нет данных | — | 13906 |
| Йогурт 1% жирности, 4,4% белка, фруктовый, с витамином D | Молочные продукты | 102 ккал | 4,37 г | 1,08 г | 19,05 г | нет данных | — | 22663 |
| Йогурт 3,2% жирности, 5% белка, натуральный | Молочные продукты | 68 ккал | 5 г | 3,2 г | 3,5 г | нет данных | — | 1041 |
| Йогурт 3,2% жирности, 5% белка, сладкий | Молочные продукты | 87 ккал | 5 г | 3,2 г | 8,5 г | нет данных | — | 1044 |
| Йогурт 3,25% жирности, 3,5% белка, натуральный | Молочные продукты | 61 ккал | 3,47 г | 3,25 г | 4,66 г | нет данных | — | 13901 |
| Йогурт 6% жирности, 5% белка, натуральный | Молочные продукты | 92 ккал | 5 г | 6 г | 3,5 г | нет данных | — | 1042 |
| Йогурт 6% жирности, 5% белка, сладкий | Молочные продукты | 112 ккал | 5 г | 6 г | 8,5 г | нет данных | — | 1045 |
| Йогурт греческий 1,5% жирности, лимонный, CHOBANI | Молочные продукты | 92 ккал | 7,75 г | 1,47 г | 11,41 г | нет данных | — | 24698 |
| Йогурт греческий 1,7% жирности, клубнично-банановый, CHOBANI | Молочные продукты | 88 ккал | 8 г | 1,71 г | 9,54 г | нет данных | — | 24734 |
| Йогурт греческий 1,7% жирности, кокосовый, CHOBANI | Молочные продукты | 92 ккал | 8,11 г | 1,71 г | 10,54 г | нет данных | — | 24697 |
| Йогурт греческий 1,8% жирности, ананасовый, CHOBANI | Молочные продукты | 94 ккал | 7,05 г | 1,82 г | 11,57 г | нет данных | — | 24731 |
| Йогурт греческий 1,8% жирности, ягодный, CHOBANI | Молочные продукты | 93 ккал | 8,26 г | 1,83 г | 10,34 г | нет данных | — | 24700 |
| Йогурт греческий 1,9% жирности, натуральный | Молочные продукты | 73 ккал | 9,95 г | 1,92 г | 3,94 г | нет данных | — | 24717 |
| Йогурт греческий 1.7% жирности, абрикосовый, CHOBANI | Молочные продукты | 93 ккал | 7,22 г | 1,71 г | 11,55 г | нет данных | — | 24696 |
| Йогурт греческий 2,5% жирности, ванильный | Молочные продукты | 95 ккал | 8,64 г | 2,5 г | 9,54 г | нет данных | — | 24725 |
| Йогурт греческий 2,6% жирности, клубничный | Молочные продукты | 105 ккал | 8,17 г | 2,57 г | 11,29 г | нет данных | — | 24714 |
| Йогурт греческий 2,9% жирности, клубничный, DANNON OIKOS | Молочные продукты | 106 ккал | 8,25 г | 2,92 г | 10,67 г | нет данных | — | 24711 |
| Йогурт греческий 3% жирности, фруктовый | Молочные продукты | 106 ккал | 7,33 г | 3 г | 12,29 г | нет данных | — | 24723 |
| Йогурт греческий 4% жирности, натуральный, CHOBANI | Молочные продукты | 82 ккал | 8,24 г | 4,01 г | 2,44 г | нет данных | — | 24735 |
| Йогурт греческий 5% жирности, натуральный | Молочные продукты | 97 ккал | 9 г | 5 г | 3,98 г | нет данных | — | 24722 |
| Йогурт греческий обезжиренный клубничный | Молочные продукты | 82 ккал | 8,05 г | 0,15 г | 11,47 г | нет данных | — | 24715 |
| Йогурт греческий обезжиренный малиновый | Молочные продукты | 78 ккал | 8,64 г | 0,18 г | 9,87 г | нет данных | — | 24716 |
| Йогурт греческий обезжиренный натуральный | Молочные продукты | 59 ккал | 10,19 г | 0,39 г | 3,6 г | нет данных | — | 23436 |
| Йогурт греческий обезжиренный, ванильный, CHOBANI | Молочные продукты | 71 ккал | 9,07 г | 0,22 г | 7,79 г | нет данных | — | 24710 |
| Йогурт греческий обезжиренный, ванильный, DANNON OIKOS | Молочные продукты | 85 ккал | 8,12 г | 0,14 г | 12,22 г | нет данных | — | 24712 |
| Йогурт греческий обезжиренный, клубничный, DANNON OIKOS | Молочные продукты | 84 ккал | 8,03 г | 0,22 г | 12,13 г | нет данных | — | 24713 |
| Йогурт греческий обезжиренный, лимонный, CHOBANI | Молочные продукты | 78 ккал | 8,62 г | 0,15 г | 10,16 г | нет данных | — | 24736 |
| Йогурт греческий обезжиренный, малиновый, CHOBANI | Молочные продукты | 81 ккал | 7,65 г | 0,22 г | 11,48 г | нет данных | — | 24739 |
| Йогурт греческий обезжиренный, натуральный, CHOBANI | Молочные продукты | 54 ккал | 9,53 г | 0,24 г | 3,23 г | нет данных | — | 24738 |
| Йогурт греческий обезжиренный, персиковый, CHOBANI | Молочные продукты | 80 ккал | 7,76 г | 0,11 г | 11,2 г | нет данных | — | 24737 |
| Йогурт греческий обезжиренный, с гранатом, CHOBANI | Молочные продукты | 80 ккал | 7,45 г | 0,18 г | 11,33 г | нет данных | — | 24740 |
| Йогурт греческий обезжиренный, с ежевикой, CHOBANI | Молочные продукты | 95 ккал | 7,54 г | 0,37 г | 15,03 г | нет данных | — | 24743 |
| Йогурт греческий обезжиренный, с клубникой, CHOBANI | Молочные продукты | 79 ккал | 7,28 г | 0,23 г | 11,46 г | нет данных | — | 24742 |
| Йогурт греческий обезжиренный, черничный, CHOBANI | Молочные продукты | 82 ккал | 7,23 г | 0,24 г | 12,28 г | нет данных | — | 24741 |
| Йогурт замороженный, 2,5% жирности (вкусы кроме шоколадного) | Молочные продукты | 139 ккал | 8 г | 2,5 г | 21 г | нет данных | — | 24726 |
| Йогурт замороженный, обезжиренный, с низкокалорийным подсластителем (вкусы кроме шоколадного) | Молочные продукты | 104 ккал | 4,4 г | 0,8 г | 17,7 г | нет данных | — | 22678 |
| Йогурт обезжиренный, 5,7% белка, натуральный | Молочные продукты | 56 ккал | 5,73 г | 0,18 г | 7,68 г | нет данных | — | 13903 |
| Йогурт обезжиренный, ванильный | Молочные продукты | 78 ккал | 2,94 г | 0 г | 17,04 г | нет данных | — | 24724 |
| Йогурт обезжиренный, ванильный или лимонный, с низкокалорийным подсластителем, с витамином D | Молочные продукты | 43 ккал | 3,86 г | 0,18 г | 7,5 г | нет данных | — | 22667 |
| Йогурт обезжиренный, ванильный или лимонный, с низкокалорийным подсластителем | Молочные продукты | 43 ккал | 3,86 г | 0,18 г | 7,5 г | нет данных | — | 13960 |
| Йогурт обезжиренный, фруктовый | Молочные продукты | 95 ккал | 4,4 г | 0,2 г | 19 г | нет данных | — | 21102 |
| Йогурт обезжиренный, фруктовый, с витамином D | Молочные продукты | 95 ккал | 4,4 г | 0,2 г | 19 г | нет данных | — | 22664 |
| Йогурт обезжиренный, шоколадный | Молочные продукты | 112 ккал | 3,53 г | 0 г | 22,33 г | нет данных | — | 13963 |
| Йогурт обезжиренный, шоколадный, с витамином D | Молочные продукты | 112 ккал | 3,53 г | 0 г | 22,33 г | нет данных | — | 22668 |
| Йогурт питьевой 2,5% жирности, с фруктовым наполнителем | Молочные продукты | 86 ккал | 2,8 г | 2,5 г | 13 г | нет данных | — | 25683 |
| Йогурт питьевой 1,5% жирности, с фруктовым наполнителем | Молочные продукты | 78 ккал | 3 г | 1,5 г | 13 г | нет данных | — | 25682 |
| Йогурт питьевой 1% жирности, с фруктовым наполнителем | Молочные продукты | 71 ккал | 2,7 г | 1 г | 12,2 г | нет данных | — | 25680 |
| Йогурт питьевой клубничный 0,9% жирности, витаминизированный, LIFEWAY | Молочные продукты | 62 ккал | 3,39 г | 0,9 г | 10,2 г | нет данных | — | 24719 |
| Йогурт сублимационной сушки | Молочные продукты | 534 ккал | 16 г | 36 г | 38,1 г | нет данных | — | 1078 |
| Йогурт сублимационной сушки, плодово-ягодный | Молочные продукты | 486 ккал | 16 г | 26 г | 48,5 г | нет данных | — | 1080 |
| Йогурт сублимационной сушки, сладкий | Молочные продукты | 493 ккал | 16 г | 27,5 г | 47,3 г | нет данных | — | 1079 |
| Какао с молоком, напиток | Молочные продукты | 77 ккал | 3,52 г | 2,34 г | 9,74 г | нет данных | — | 13890 |
| Какао со сгущенным молоком и сахаром, консервы | Молочные продукты | 321 ккал | 8,2 г | 7,5 г | 51,6 г | нет данных | — | 1071 |
| Какао со сгущенными сливками, консервы | Молочные продукты | 356 ккал | 8,2 г | 15,5 г | 48,3 г | нет данных | — | 1072 |
| Кефир 1% жирности | Молочные продукты | 40 ккал | 3 г | 1 г | 4 г | нет данных | — | 135 |
| Кефир 1% жирности, витаминизированный, LIFEWAY | Молочные продукты | 43 ккал | 3,79 г | 1,02 г | 4,77 г | нет данных | — | 24718 |
| Кефир 2,5% жирности | Молочные продукты | 53 ккал | 2,9 г | 2,5 г | 4 г | нет данных | — | 1408 |
| Кефир 3,2% жирности | Молочные продукты | 59 ккал | 2,9 г | 3,2 г | 4 г | нет данных | — | 1035 |
| Кефир обезжиренный | Молочные продукты | 31 ккал | 3 г | 0,05 г | 4 г | нет данных | — | 1037 |
| Кислая сквашенная кремовая заправка, без молочного жира | Молочные продукты | 178 ккал | 3,25 г | 16,57 г | 4,68 г | нет данных | — | 13853 |
| Кофе натуральный со сгущенным молоком, консервы | Молочные продукты | 312 ккал | 8,4 г | 8,6 г | 53 г | нет данных | — | 1073 |
| Кумыс из кобыльего молока | Молочные продукты | 50 ккал | 2,1 г | 1,9 г | 5 г | нет данных | — | 166 |
| Кумыс коровий, нежирный | Молочные продукты | 41 ккал | 3 г | 0,05 г | 6,3 г | нет данных | — | 1416 |
| Масло сливочное «Вологодское» | Молочные продукты | 748 ккал | 0,5 г | 82,5 г | 0,8 г | нет данных | — | 1084 |
| Масло сливочное 55% жирности | Молочные продукты | 499 ккал | 3,3 г | 55,1 г | 0 г | нет данных | — | 14446 |
| Масло сливочное 55% жирности, соленое | Молочные продукты | 499 ккал | 3,3 г | 55,1 г | 0 г | нет данных | — | 14445 |
| Масло сливочное 60% жирности, высокобелковое | Молочные продукты | 567 ккал | 5,1 г | 60 г | 1,8 г | нет данных | — | 1083 |
| Масло сливочное 61,5% жирности, бутербродное | Молочные продукты | 566 ккал | 1,3 г | 61,5 г | 1,7 г | нет данных | — | 350 |
| Масло сливочное 71,5% жирности, крестьянское соленое | Молочные продукты | 647 ккал | 0,8 г | 71,5 г | 1,3 г | нет данных | — | 1088 |
| Масло сливочное 72,5% жирности, крестьянское | Молочные продукты | 661 ккал | 0,8 г | 72,5 г | 1,3 г | нет данных | — | 1087 |
| Масло сливочное 75% жирности, обогащённое витамином Е | Молочные продукты | 683 ккал | 0,7 г | 75 г | 1,3 г | нет данных | — | 24235 |
| Масло сливочное 77% жирности, любительское соленое | Молочные продукты | 700 ккал | 0,7 г | 77 г | 1 г | нет данных | — | 1086 |
| Масло сливочное 78% жирности, любительское | Молочные продукты | 709 ккал | 0,7 г | 78 г | 1 г | нет данных | — | 1085 |
| Масло сливочное 81% жирности | Молочные продукты | 717 ккал | 0,85 г | 81,11 г | 0,06 г | нет данных | — | 13930 |
| Масло сливочное 81% жирности, соленое | Молочные продукты | 717 ккал | 0,85 г | 81,11 г | 0,06 г | нет данных | — | 13797 |
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | Молочные продукты | 748 ккал | 0,5 г | 82,5 г | 0,8 г | нет данных | — | 1082 |
| Масло сливочное взбитое 78,3% жирности, соленое | Молочные продукты | 731 ккал | 0,49 г | 78,3 г | 0 г | нет данных | — | 13798 |
| Масло сливочное топлёное | Молочные продукты | 900 ккал | 0 г | 100 г | 0 г | нет данных | — | 24744 |
| Масло сливочное топленое, 99% жирности | Молочные продукты | 892 ккал | 0,2 г | 99 г | 0 г | нет данных | — | 1089 |
| Молоко 1,5% жирности, пастеризованное | Молочные продукты | 45 ккал | 3 г | 1,5 г | 4,8 г | нет данных | — | 1387 |
| Молоко 1,5% жирности, стерилизованное | Молочные продукты | 45 ккал | 3 г | 1,5 г | 4,8 г | нет данных | — | 1389 |
| Молоко 1% жирности, с добавлением сухого обезжиренного молока, с витаминами A и D | Молочные продукты | 43 ккал | 3,48 г | 0,97 г | 4,97 г | нет данных | — | 13872 |
| Молоко 1% жирности | Молочные продукты | 42 ккал | 3,37 г | 0,97 г | 4,99 г | нет данных | — | 22657 |
| Молоко 1% жирности высокобелковое | Молочные продукты | 52 ккал | 4,3 г | 1 г | 6,4 г | нет данных | — | 1005 |
| Молоко 1% жирности высокобелковое, с витаминами A и D | Молочные продукты | 48 ккал | 3,93 г | 1,17 г | 5,52 г | нет данных | — | 13873 |
| Молоко 1% жирности, с витаминами A и D | Молочные продукты | 42 ккал | 3,37 г | 0,97 г | 4,99 г | нет данных | — | 13871 |
| Молоко 1% жирности, топленое | Молочные продукты | 40 ккал | 3 г | 1 г | 4,8 г | нет данных | — | 1396 |
| Молоко 2,5% жирности, пастеризованное | Молочные продукты | 54 ккал | 2,9 г | 2,5 г | 4,8 г | нет данных | — | 1388 |
| Молоко 2,5% жирности, стерилизованное | Молочные продукты | 54 ккал | 2,9 г | 2,5 г | 4,8 г | нет данных | — | 1390 |
| Молоко 2% жирности | Молочные продукты | 50 ккал | 3,3 г | 1,98 г | 4,8 г | нет данных | — | 22656 |
| Молоко 2% жирности, высокобелковое | Молочные продукты | 56 ккал | 3,95 г | 1,98 г | 5,49 г | нет данных | — | 13937 |
| Молоко 2% жирности, высокобелковое, с витаминами A и D | Молочные продукты | 56 ккал | 3,95 г | 1,98 г | 5,49 г | нет данных | — | 13870 |
| Молоко 2% жирности, с витаминами A и D | Молочные продукты | 50 ккал | 3,3 г | 1,98 г | 4,8 г | нет данных | — | 13868 |
| Молоко 2% жирности, с добавлением сухого обезжиренного молока, с витаминами A и D | Молочные продукты | 51 ккал | 3,48 г | 1,92 г | 4,97 г | нет данных | — | 13869 |
| Молоко 3,2% жирности, пастеризованное | Молочные продукты | 60 ккал | 2,9 г | 3,2 г | 4,7 г | нет данных | — | 1003 |
| Молоко 3,2% жирности, стерилизованное | Молочные продукты | 60 ккал | 3 г | 3,2 г | 4,7 г | нет данных | — | 1007 |
| Молоко 3,25% жирности | Молочные продукты | 61 ккал | 3,15 г | 3,27 г | 4,78 г | нет данных | — | 22658 |
| Молоко 3,25% жирности, с витамином D | Молочные продукты | 61 ккал | 3,15 г | 3,25 г | 4,8 г | нет данных | — | 13866 |
| Молоко 3,5% жирности, пастеризованное | Молочные продукты | 62 ккал | 2,9 г | 3,5 г | 4,7 г | нет данных | — | 1419 |
| Молоко 3,5% жирности, со сниженным содержанием натрия | Молочные продукты | 61 ккал | 3,1 г | 3,46 г | 4,46 г | нет данных | — | 13878 |
| Молоко 3,5% жирности, стерилизованное | Молочные продукты | 63 ккал | 3 г | 3,5 г | 4,7 г | нет данных | — | 222 |
| Молоко 3% жирности, стерилизованное | Молочные продукты | 58 ккал | 2,9 г | 3 г | 4,7 г | нет данных | — | 1407 |
| Молоко 4% жирности, топленое | Молочные продукты | 67 ккал | 2,9 г | 4 г | 4,7 г | нет данных | — | 1420 |
| Молоко 6% жирности, топленое | Молочные продукты | 84 ккал | 3 г | 6 г | 4,7 г | нет данных | — | 223 |
