| Говядина тушёная | Говядина и телятина | 240 ккал | 32,1 г | 12,4 г | 0 г | 0 г | — | 6101 |
| Говядина, лопатка | Говядина и телятина | 144 ккал | 21,2 г | 6,5 г | 0 г | 0 г | — | 6270 |
| Говядина, лопатка тушёная | Говядина и телятина | 251 ккал | 36,8 г | 11,4 г | 0,2 г | 0 г | — | 6271 |
| Говядина, огузок | Говядина и телятина | 187 ккал | 20,7 г | 11,5 г | 0 г | 0 г | — | 6102 |
| Говядина, ребро | Говядина и телятина | 251 ккал | 18,7 г | 19,6 г | 0 г | 0 г | — | 6001 |
| Говядина, шея тушёная | Говядина и телятина | 184 ккал | 33 г | 5,8 г | 0 г | 0 г | — | 6241 |
| Говядина, щёки | Говядина и телятина | 136 ккал | 22,3 г | 5 г | 0,4 г | 0 г | — | 6140 |
| Говядина, щёки тушёные | Говядина и телятина | 236 ккал | 39,2 г | 8,82 г | 0 г | 0 г | — | 6141 |
| Печень баранья | Говядина и телятина | 137 ккал | 21,8 г | 5,5 г | 0,2 г | 0 г | — | 40102 |
| Телятина, отбивная | Говядина и телятина | 189 ккал | 18,3 г | 12,9 г | 0 г | 0 г | — | 6510 |
| Телятина, филе | Говядина и телятина | 95 ккал | 20,6 г | 1,4 г | 0 г | 0 г | — | 6530 |
| Утиная грудка | Говядина и телятина | 337 ккал | 17,9 г | 29,4 г | 0,1 г | 0 г | — | 36206 |
| Кролик | Говядина и телятина | 188 ккал | 20,4 г | 11,6 г | 0,58 г | 0 г | — | 34001 |
| Печень говяжья | Говядина и телятина | 136 ккал | 21 г | 4,3 г | 3,33 г | 0 г | — | 40104 |
| Сердце говяжье | Говядина и телятина | 103 ккал | 18,5 г | 2,95 г | 0,6 г | 0 г | — | 40052 |
| Язык говяжий | Говядина и телятина | 195 ккал | 16,8 г | 13,8 г | 0,82 г | 0 г | — | 40202 |
| Свиная вырезка | Говядина и телятина | 123 ккал | 21,2 г | 4,09 г | 0,4 г | 0 г | — | 28204 |
| Стейк говяжий | Говядина и телятина | 229 ккал | 18,7 г | 17,2 г | 0,06 г | 0 г | — | 6201 |
| Телятина, эскалоп | Говядина и телятина | 114 ккал | 20,5 г | 3,28 г | 0,58 г | 0 г | — | 6521 |
| Азу из говядины, по 1-432 | Говядина и телятина | 103 ккал | 6,3 г | 4 г | 10,2 г | нет данных | — | 23954 |
| Антрекот из говядины, по 1-404 | Говядина и телятина | 220 ккал | 29,6 г | 11,2 г | 0 г | нет данных | — | 23925 |
| Бедро, целиком, говядина, только мясо, обрезь до 1/4'' жира, отборная, жаренное на открытом огне | Говядина и телятина | 191 ккал | 29,21 г | 7,31 г | 0 г | нет данных | — | 22870 |
| Бедро, целиком, говядина, только мясо, обрезь до 1/4'' жира, первый сорт, жаренное на открытом огне | Говядина и телятина | 172 ккал | 29,25 г | 5,22 г | 0 г | нет данных | — | 22871 |
| Бефстроганов из говядины, по 1 -406 | Говядина и телятина | 193 ккал | 16,7 г | 11,3 г | 5,9 г | нет данных | — | 23926 |
| Биточки из говядины с рисом, по 1 -446 | Говядина и телятина | 144 ккал | 5 г | 5,5 г | 18,5 г | нет данных | — | 23928 |
| Биточки паровые из говядины, по 1-454 | Говядина и телятина | 192 ккал | 14,5 г | 10,8 г | 9,1 г | нет данных | — | 23927 |
| Бифштекс из говядины с яйцом, по 1-402 | Говядина и телятина | 275 ккал | 21,5 г | 20,8 г | 0,4 г | нет данных | — | 23931 |
| Бифштекс из говядины, по 1-400 | Говядина и телятина | 216 ккал | 29,2 г | 11,2 г | 0 г | нет данных | — | 23929 |
| Бифштекс рубленый из говядины, по 1-438 | Говядина и телятина | 306 ккал | 18,4 г | 25,6 г | 0 г | нет данных | — | 23930 |
| Бульон говяжий | Говядина и телятина | 13 ккал | 1,97 г | 0,09 г | 1,2 г | нет данных | — | 14995 |
| Вилочковая железа телячья | Говядина и телятина | 101 ккал | 17,21 г | 3,07 г | 0 г | нет данных | — | 18884 |
| Вилочковая железа телячья, тушеная | Говядина и телятина | 125 ккал | 22,67 г | 3,11 г | 0 г | нет данных | — | 18885 |
| Вымя говяжье | Говядина и телятина | 173 ккал | 12,3 г | 13,7 г | 0 г | нет данных | — | 579 |
| Говядина отборная, вырезка, постное мясо, жареная на огне | Говядина и телятина | 206 ккал | 29,01 г | 9,1 г | 0 г | нет данных | — | 20714 |
| Говядина отборная, вырезка, постное мясо, сырая | Говядина и телятина | 158 ккал | 22,17 г | 7,07 г | 0 г | нет данных | — | 20710 |
| Говядина отборная, короткий филей, постное мясо, сырая | Говядина и телятина | 155 ккал | 22,78 г | 6,43 г | 0 г | нет данных | — | 20713 |
| Говядина отборная, мякоть верхней части бедра, постное мясо, жареная на огне | Говядина и телятина | 193 ккал | 32,04 г | 6,25 г | 0 г | нет данных | — | 20707 |
| Говядина отборная, мякоть верхней части бедра, постное мясо, сырая | Говядина и телятина | 140 ккал | 22,69 г | 4,78 г | 0 г | нет данных | — | 20703 |
| Говядина отборная, плечевая мякоть, постное мясо, сырая | Говядина и телятина | 139 ккал | 21,96 г | 5,05 г | 0 г | нет данных | — | 20698 |
| Говядина отборная, плечевая мякоть, постное мясо, тушеная | Говядина и телятина | 224 ккал | 34,72 г | 8,37 г | 0 г | нет данных | — | 20700 |
| Говядина отборная, щуп, постное мясо, обжаренная | Говядина и телятина | 175 ккал | 29,87 г | 5,3 г | 0 г | нет данных | — | 20706 |
| Говядина отборная, щуп, постное мясо, сырая | Говядина и телятина | 128 ккал | 22,88 г | 3,38 г | 0 г | нет данных | — | 20702 |
| Говядина разных категорий, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 0", жареная | Говядина и телятина | 167 ккал | 29,96 г | 4,28 г | 0 г | нет данных | — | 17831 |
| Говядина разных категорий, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", жареная | Говядина и телятина | 204 ккал | 30,67 г | 9 г | 0 г | нет данных | — | 17775 |
| Говядина разных категорий, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", сырая | Говядина и телятина | 166 ккал | 22,06 г | 7,93 г | 0 г | нет данных | — | 17773 |
| Говядина разных категорий, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", тешеная | Говядина и телятина | 238 ккал | 34,34 г | 10,13 г | 0 г | нет данных | — | 17774 |
| Говядина 1 кат. | Говядина и телятина | 218 ккал | 18,6 г | 16 г | 0 г | нет данных | — | 65 |
| Говядина 2 кат. | Говядина и телятина | 168 ккал | 20 г | 9,8 г | 0 г | нет данных | — | 812 |
| Говядина жареная, по 1-396 | Говядина и телятина | 168 ккал | 28,4 г | 6 г | 0 г | нет данных | — | 23932 |
| Говядина категории премиум, вырезка, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", жареная | Говядина и телятина | 308 ккал | 25,26 г | 22,21 г | 0 г | нет данных | — | 17807 |
| Говядина категории премиум, вырезка, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", обжаренная | Говядина и телятина | 343 ккал | 24,04 г | 26,67 г | 0 г | нет данных | — | 17808 |
| Говядина категории премиум, вырезка, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", сырая | Говядина и телятина | 274 ккал | 18,15 г | 21,83 г | 0 г | нет данных | — | 17806 |
| Говядина категории премиум, короткий филей, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", жареная | Говядина и телятина | 310 ккал | 25,92 г | 22,12 г | 0 г | нет данных | — | 17796 |
| Говядина категории премиум, короткий филей, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", сырая | Говядина и телятина | 281 ккал | 19 г | 22,17 г | 0 г | нет данных | — | 17795 |
| Говядина категории премиум, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", жареная | Говядина и телятина | 225 ккал | 31,27 г | 10,1 г | 0 г | нет данных | — | 17784 |
| Говядина категории премиум, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", сырая | Говядина и телятина | 173 ккал | 22,24 г | 8,67 г | 0 г | нет данных | — | 17783 |
| Говядина категории премиум, ребра толстый и тонкий края (ребра 6-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8", жареная | Говядина и телятина | 386 ккал | 21,95 г | 32,38 г | 0 г | нет данных | — | 17721 |
| Говядина категории премиум, ребра, толстый и тонкий края (ребра 6-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8", обжаренная | Говядина и телятина | 400 ккал | 22,57 г | 33,7 г | 0 г | нет данных | — | 17722 |
| Говядина категории премиум, ребра, толстый и тонкий края (ребра 6-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8", сырая | Говядина и телятина | 355 ккал | 16,15 г | 31,66 г | 0 г | нет данных | — | 17720 |
| Говядина категории премиум, ребра, толстый край (ребра 6-9), мясо с жиром убранным до уровня1/8", жареная | Говядина и телятина | 404 ккал | 20,65 г | 34,97 г | 0 г | нет данных | — | 17733 |
| Говядина категории премиум, ребра, толстый край (ребра 6-9), мясо с жиром убранным до уровня1/8", обжаренная | Говядина и телятина | 393 ккал | 22,86 г | 32,74 г | 0 г | нет данных | — | 17734 |
| Говядина категории премиум, ребра, толстый край (ребра 6-9), мясо с жиром убранным до уровня1/8", сырая | Говядина и телятина | 367 ккал | 15,77 г | 33,26 г | 0 г | нет данных | — | 17732 |
| Говядина категории премиум, ребра, тонкий край (ребра 10-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8", жареная | Говядина и телятина | 354 ккал | 24,13 г | 27,86 г | 0 г | нет данных | — | 17745 |
| Говядина категории премиум, ребра, тонкий край (ребра 10-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8", обжаренная | Говядина и телятина | 411 ккал | 22,15 г | 35,12 г | 0 г | нет данных | — | 17746 |
| Говядина категории премиум, ребра, тонкий край (ребра 10-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8", сырая | Говядина и телятина | 335 ккал | 16,74 г | 29,18 г | 0,06 г | нет данных | — | 17744 |
| Говядина мокрого посола, нарезка для завтрака | Говядина и телятина | 449 ккал | 31,3 г | 34,4 г | 1,4 г | нет данных | — | 17570 |
| Говядина мокрого посола, солонина, грудинка, приготовленная | Говядина и телятина | 251 ккал | 18,17 г | 18,98 г | 0,47 г | нет данных | — | 17572 |
| Говядина мокрого посола, солонина, грудинка, сырая | Говядина и телятина | 198 ккал | 14,68 г | 14,9 г | 0,14 г | нет данных | — | 17571 |
| Говядина отборая, ребера, тонкий край (ребра 10-12), постное мясо, жареная | Говядина и телятина | 202 ккал | 28,29 г | 9,05 г | 0 г | нет данных | — | 20712 |
| Говядина отборая, ребера, тонкий край (ребра 10-12), постное мясо, сырая | Говядина и телятина | 148 ккал | 22,12 г | 5,91 г | 0 г | нет данных | — | 20709 |
| Говядина отборная, t-bone стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0", жареная | Говядина и телятина | 258 ккал | 24,05 г | 17,26 г | 0 г | нет данных | — | 17667 |
| Говядина отборная, t-bone стейк, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", жареная | Говядина и телятина | 294 ккал | 24,21 г | 21,13 г | 0 г | нет данных | — | 17788 |
| Говядина отборная, t-bone стейк, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", сырая | Говядина и телятина | 228 ккал | 20 г | 15,83 г | 0 г | нет данных | — | 17787 |
| Говядина отборная, t-bone стейк, постное мясо, жареная | Говядина и телятина | 198 ккал | 25,98 г | 9,61 г | 0 г | нет данных | — | 17670 |
| Говядина отборная, мякоть нижней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня1/8", сырая | Говядина и телятина | 198 ккал | 20,71 г | 12,15 г | 0 г | нет данных | — | 17754 |
| Говядина отборная, мякоть нижней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня1/8", сырая обжпренная | Говядина и телятина | 223 ккал | 26,05 г | 12,44 г | 0 г | нет данных | — | 17756 |
| Говядина отборная, мякоть нижней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня1/8", тушеная | Говядина и телятина | 254 ккал | 32,85 г | 12,56 г | 0 г | нет данных | — | 17755 |
| Говядина отборная, бочок, мясо с жиром убранным до уровня 0", вареное | Говядина и телятина | 202 ккал | 27,55 г | 9,31 г | 0 г | нет данных | — | 17529 |
| Говядина отборная, бочок, мясо с жиром убранным до уровня 0", сырое | Говядина и телятина | 165 ккал | 21,22 г | 8,29 г | 0 г | нет данных | — | 17528 |
| Говядина отборная, бочок, постоное мясо с жиром убранным до уровня 0", вареное | Говядина и телятина | 194 ккал | 27,82 г | 8,32 г | 0 г | нет данных | — | 17532 |
| Говядина отборная, бочок, постоное мясо с жиром убранным до уровня 0", сырое | Говядина и телятина | 149 ккал | 21,72 г | 6,29 г | 0 г | нет данных | — | 17530 |
| Говядина отборная, бочок, постоное мясо с жиром убранным до уровня 0", тушеное | Говядина и телятина | 237 ккал | 28,02 г | 13 г | 0 г | нет данных | — | 17531 |
| Говядина отборная, верхняя часть кострца, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0", обжаренная на гриле | Говядина и телятина | 174 ккал | 28,79 г | 5,71 г | 0 г | нет данных | — | 20583 |
| Говядина отборная, верхняя часть кострца, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0", сырая | Говядина и телятина | 133 ккал | 21,41 г | 4,66 г | 0 г | нет данных | — | 20582 |
| Говядина отборная, верхняя часть лопатки, мясо с жиром убранным до уровня 0", жаренная | Говядина и телятина | 217 ккал | 26,11 г | 11,65 г | 0 г | нет данных | — | 17834 |
| Говядина отборная, верхняя часть лопатки, мясо с жиром убранным до уровня 0", жареная | Говядина и телятина | 227 ккал | 25,77 г | 12,93 г | 0 г | нет данных | — | 20630 |
| Говядина отборная, верхняя часть лопатки, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0", обжаренная на гриле | Говядина и телятина | 228 ккал | 24,7 г | 13,59 г | 0 г | нет данных | — | 20594 |
| Говядина отборная, верхняя часть лопатки, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0", сырая | Говядина и телятина | 182 ккал | 18,75 г | 11,33 г | 0 г | нет данных | — | 20593 |
| Говядина отборная, вырезка, мясо с жиром убранным до уровня 0", жареная | Говядина и телятина | 217 ккал | 30,21 г | 9,71 г | 0 г | нет данных | — | 17643 |
| Говядина отборная, вырезка, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", жареная | Говядина и телятина | 273 ккал | 26,43 г | 17,78 г | 0 г | нет данных | — | 17801 |
| Говядина отборная, вырезка, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", обжаренная | Говядина и телятина | 331 ккал | 23,9 г | 25,39 г | 0 г | нет данных | — | 17802 |
| Говядина отборная, вырезка, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", сырая | Говядина и телятина | 246 ккал | 19,82 г | 17,88 г | 0 г | нет данных | — | 17800 |
| Говядина отборная, вырезка, постное мясо, жареная | Говядина и телятина | 211 ккал | 30,45 г | 9,03 г | 0 г | нет данных | — | 17646 |
| Говядина отборная, короткий филей, мясо с жиром убранным до уровня 0", жареная | Говядина и телятина | 233 ккал | 28,19 г | 12,51 г | 0 г | нет данных | — | 17649 |
| Говядина отборная, короткий филей, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", жареная | Говядина и телятина | 278 ккал | 26,16 г | 18,45 г | 0 г | нет данных | — | 17792 |
| Говядина отборная, короткий филей, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", сырая | Говядина и телятина | 237 ккал | 19,32 г | 17,1 г | 0 г | нет данных | — | 17791 |
| Говядина отборная, короткий филей, постное мясо, жареная | Говядина и телятина | 211 ккал | 29,22 г | 9,52 г | 0 г | нет данных | — | 17652 |
| Говядина отборная, кострец, мясо с жиром убранным до уровня 0", жареная | Говядина и телятина | 221 ккал | 25,66 г | 12,36 г | 0 г | нет данных | — | 17827 |
| Говядина отборная, кострец, мясо с жиром убранным до уровня 0", сырая | Говядина и телятина | 174 ккал | 20,64 г | 9,51 г | 0 г | нет данных | — | 17828 |
| Говядина отборная, кострец, постное мясо, обжаренная | Говядина и телятина | 193 ккал | 26,34 г | 9,73 г | 0 г | нет данных | — | 20727 |
| Говядина отборная, кострец, постное мясо, сырая | Говядина и телятина | 154 ккал | 21,17 г | 7,06 г | 0 г | нет данных | — | 20728 |
| Говядина отборная, лопаточная мякоть, мясо с жиром убранным до уровня 0", тушеная | Говядина и телятина | 306 ккал | 26,39 г | 21,48 г | 0 г | нет данных | — | 17596 |
| Говядина отборная, лопаточная мякоть, мясо с жиром убранным до уровня1/8", сырая | Говядина и телятина | 268 ккал | 16,98 г | 21,31 г | 0,97 г | нет данных | — | 17707 |
| Говядина отборная, лопаточная мякоть, мясо с жиром убранным до уровня1/8", тушеная | Говядина и телятина | 359 ккал | 26,37 г | 27,26 г | 0 г | нет данных | — | 17708 |
| Говядина отборная, лопаточная мякоть, постное мясо, тушеная | Говядина и телятина | 231 ккал | 30,45 г | 11,14 г | 0 г | нет данных | — | 17599 |
| Говядина отборная, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 0", жареная | Говядина и телятина | 170 ккал | 30,12 г | 4,62 г | 0 г | нет данных | — | 17836 |
| Говядина отборная, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 0", тушеная | Говядина и телятина | 216 ккал | 35,62 г | 7,09 г | 0 г | нет данных | — | 17637 |
| Говядина отборная, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", жареная | Говядина и телятина | 224 ккал | 30,7 г | 10,27 г | 0 г | нет данных | — | 17778 |
| Говядина отборная, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", печеная | Говядина и телятина | 266 ккал | 32,99 г | 13,83 г | 0 г | нет данных | — | 17779 |
| Говядина отборная, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", сырая | Говядина и телятина | 168 ккал | 21,94 г | 8,19 г | 0 г | нет данных | — | 17776 |
| Говядина отборная, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", тушеная | Говядина и телятина | 250 ккал | 34,09 г | 11,61 г | 0 г | нет данных | — | 17777 |
| Говядина отборная, мякоть верхней части бедра, постное мясо, жареная | Говядина и телятина | 166 ккал | 30,24 г | 4,11 г | 0 г | нет данных | — | 17678 |
| Говядина отборная, мякоть верхней части бедра, постное мясо, печеная | Говядина и телятина | 228 ккал | 33,93 г | 8,33 г | 2,03 г | нет данных | — | 17772 |
| Говядина отборная, мякоть верхней части бедра, постное мясо, тушеная | Говядина и телятина | 207 ккал | 36,12 г | 5,8 г | 0 г | нет данных | — | 17640 |
| Говядина отборная, мякоть верхней части плеча, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0", обжаренная на гриле | Говядина и телятина | 184 ккал | 26,07 г | 8,11 г | 0 г | нет данных | — | 20590 |
| Говядина отборная, мякоть верхней части плеча, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0", сырая | Говядина и телятина | 143 ккал | 20,39 г | 6,12 г | 0 г | нет данных | — | 20589 |
| Говядина отборная, мякоть нижней внешней части бедра, стейк, мясо с жиром убранным до уровня0", обжаренная на гриле | Говядина и телятина | 191 ккал | 27,22 г | 8,3 г | 0 г | нет данных | — | 20602 |
| Говядина отборная, мякоть нижней внешней части, стек, бедра, мясо с жиром убранным до уровня0", сырая | Говядина и телятина | 150 ккал | 21,24 г | 6,59 г | 0 г | нет данных | — | 20601 |
| Говядина отборная, мякоть нижней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 0", обжаренная | Говядина и телятина | 199 ккал | 26,76 г | 9,37 г | 0 г | нет данных | — | 17615 |
| Говядина отборная, мякоть нижней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 0", тушеная | Говядина и телятина | 230 ккал | 32,73 г | 10 г | 0 г | нет данных | — | 17614 |
| Говядина отборная, мякоть нижней части бедра, постное мясо, обжаренная | Говядина и телятина | 185 ккал | 27,23 г | 7,63 г | 0 г | нет данных | — | 17621 |
| Говядина отборная, мякоть нижней части бедра, постное мясо, тушеная | Говядина и телятина | 223 ккал | 33,08 г | 9,03 г | 0 г | нет данных | — | 17620 |
| Говядина отборная, мякоть нижней части бедра, постоное мясо, обжаренная | Говядина и телятина | 179 ккал | 27,56 г | 6,77 г | 0 г | нет данных | — | 20705 |
| Говядина отборная, мякоть нижней части бедра, постоное мясо, сырая | Говядина и телятина | 140 ккал | 22,22 г | 4,96 г | 0 г | нет данных | — | 20704 |
| Говядина отборная, мякоть нижней части бедра, постоное мясо, тушеная | Говядина и телятина | 228 ккал | 34,22 г | 9,02 г | 0 г | нет данных | — | 20708 |
| Говядина отборная, мякоть шейной части, мясо с жиром убранным до уровня 0", обжаренная | Говядина и телятина | 216 ккал | 24,61 г | 12,26 г | 0 г | нет данных | — | 20632 |
| Говядина отборная, мякоть шейной части, постное мясо, обжаренная | Говядина и телятина | 171 ккал | 25,95 г | 6,69 г | 0 г | нет данных | — | 17816 |
| Говядина отборная, мякоть шейной части, стейк, постное мясо, тушеная | Говядина и телятина | 178 ккал | 28,54 г | 6,25 г | 0 г | нет данных | — | 17818 |
| Говядина отборная, мякоть шейной части, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0", тушеная | Говядина и телятина | 186 ккал | 28,22 г | 7,25 г | 0 г | нет данных | — | 20634 |
| Говядина отборная, огузок, мясо с жиром убранным до уровня 0", обжаренная, мясо с жиром убранным до уровня 0", обжаренная | Говядина и телятина | 196 ккал | 27,01 г | 8,9 г | 0 г | нет данных | — | 17631 |
| Говядина отборная, огузок, мясо с жиром убранным до уровня 0", сырая | Говядина и телятина | 156 ккал | 20,16 г | 7,73 г | 0 г | нет данных | — | 17674 |
| Говядина отборная, огузок, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", обжаренная | Говядина и телятина | 228 ккал | 27,27 г | 12,34 г | 0 г | нет данных | — | 17769 |
| Говядина отборная, огузок, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", сырая | Говядина и телятина | 199 ккал | 19,48 г | 12,83 г | 0 г | нет данных | — | 17768 |
| Говядина отборная, огузок, постное мясо, обжаренная | Говядина и телятина | 176 ккал | 27,68 г | 6,42 г | 0 г | нет данных | — | 17634 |
| Говядина отборная, огузок, постное мясо, сырая | Говядина и телятина | 130 ккал | 20,76 г | 4,55 г | 0 г | нет данных | — | 20732 |
| Говядина отборная, оковалок, мясо с жиром убранным до уровня 0", жареная | Говядина и телятина | 219 ккал | 29,02 г | 10,54 г | 0 г | нет данных | — | 17655 |
| Говядина отборная, оковалок, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", жареная | Говядина и телятина | 257 ккал | 26,8 г | 15,75 г | 0 г | нет данных | — | 17812 |
| Говядина отборная, оковалок, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", печеная | Говядина и телятина | 313 ккал | 28,77 г | 21,06 г | 0 г | нет данных | — | 17813 |
| Говядина отборная, оковалок, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", сырая | Говядина и телятина | 214 ккал | 19,92 г | 14,28 г | 0 г | нет данных | — | 17811 |
| Говядина отборная, оковалок, постное мясо, жареная | Говядина и телятина | 187 ккал | 29,51 г | 6,72 г | 0 г | нет данных | — | 20715 |
| Говядина отборная, оковалок, постное мясо, сырая | Говядина и телятина | 135 ккал | 21,91 г | 4,62 г | 0 г | нет данных | — | 20711 |
| Говядина отборная, плечевая мякоть, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", сырая | Говядина и телятина | 249 ккал | 19,14 г | 18,57 г | 0 г | нет данных | — | 17701 |
| Говядина отборная, плечевая мякоть, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", тушеная | Говядина и телятина | 309 ккал | 30,2 г | 19,93 г | 0 г | нет данных | — | 17702 |
| Говядина отборная, плечевая мякоть, филе-миньон, мясо с жиром убранным до уровня 0", обжаренная на гриле | Говядина и телятина | 181 ккал | 26,07 г | 7,68 г | 0 г | нет данных | — | 20587 |
| Говядина отборная, плечевая мякоть, филе-миньон, мясо с жиром убранным до уровня 0", сырая | Говядина и телятина | 145 ккал | 20,51 г | 6,36 г | 0 г | нет данных | — | 20586 |
| Говядина отборная, плоская часть грудинки, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", сырая | Говядина и телятина | 278 ккал | 18,12 г | 22,15 г | 0,12 г | нет данных | — | 20738 |
| Говядина отборная, плоская часть грудинки, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", тушеная | Говядина и телятина | 298 ккал | 28,66 г | 19,47 г | 0 г | нет данных | — | 20740 |
| Говядина отборная, плоская часть грудинки, посное мясо, сырая | Говядина и телятина | 129 ккал | 21,69 г | 4,06 г | 0 г | нет данных | — | 20699 |
| Говядина отборная, плоская часть грудинки, посное мясо, тушеная | Говядина и телятина | 203 ккал | 33,13 г | 6,79 г | 0 г | нет данных | — | 20701 |
| Говядина отборная, разделанная, нарезаная кусками, мясо постное, приготовленная | Говядина и телятина | 206 ккал | 29,51 г | 8,87 г | 0 г | нет данных | — | 17584 |
| Говядина отборная, разделанная, нарезаная кусками, мясо с жиром убранным до уровня 0", приготовленная | Говядина и телятина | 233 ккал | 28,17 г | 12,53 г | 0 г | нет данных | — | 17581 |
| Говядина отборная, разделанная, нарезаная кусками, мясо с жиром убранным до уровня1/8", приготовленная | Говядина и телятина | 268 ккал | 25,85 г | 17,68 г | 0 г | нет данных | — | 17688 |
| Говядина отборная, разделанная, нарезаная кусками, мясо с жиром убранным до уровня1/8", сырая | Говядина и телятина | 224 ккал | 19,79 г | 15,42 г | 0 г | нет данных | — | 17687 |
| Говядина отборная, ребера, толстый край (ребра 6-9), мясо с жиром убранным до уровня 0", обжаренная | Говядина и телятина | 372 ккал | 22,8 г | 30,49 г | 0 г | нет данных | — | 17601 |
| Говядина отборная, ребера, толстый край (ребра 6-9), постное мясо, обжаренная | Говядина и телятина | 253 ккал | 27,53 г | 15 г | 0 г | нет данных | — | 17604 |
| Говядина отборная, ребера, тонкий край (ребра 10-12), мясо с жиром убранным до уровня 0", жареная | Говядина и телятина | 312 ккал | 24,73 г | 22,84 г | 0 г | нет данных | — | 17607 |
| Говядина отборная, ребера, тонкий край (ребра 10-12), постное мясо, жареная | Говядина и телятина | 225 ккал | 28,04 г | 11,7 г | 0 г | нет данных | — | 17610 |
| Говядина отборная, ребра, толстый и тонкий края (ребра 6-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8", жареная | Говядина и телятина | 352 ккал | 22,26 г | 28,5 г | 0 г | нет данных | — | 17715 |
| Говядина отборная, ребра, толстый и тонкий края (ребра 6-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8", обжаренная | Говядина и телятина | 365 ккал | 22,6 г | 29,79 г | 0 г | нет данных | — | 17716 |
| Говядина отборная, ребра, толстый и тонкий края (ребра 6-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8", сырая | Говядина и телятина | 322 ккал | 16,34 г | 27,93 г | 0 г | нет данных | — | 17714 |
| Говядина отборная, ребра, толстый край (ребра 6-9), мясо с жиром убранным до уровня1/8", жареная | Говядина и телятина | 370 ккал | 20,86 г | 31,18 г | 0 г | нет данных | — | 17727 |
| Говядина отборная, ребра, толстый край (ребра 6-9), мясо с жиром убранным до уровня1/8", обжаренная | Говядина и телятина | 378 ккал | 22,5 г | 31,28 г | 0 г | нет данных | — | 17728 |
| Говядина отборная, ребра, толстый край (ребра 6-9), мясо с жиром убранным до уровня1/8", сырая | Говядина и телятина | 333 ккал | 16,03 г | 29,34 г | 0 г | нет данных | — | 17726 |
| Говядина отборная, ребра, тонкий край (ребра 10-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8", жареная | Говядина и телятина | 304 ккал | 24,53 г | 22,09 г | 0 г | нет данных | — | 17739 |
| Говядина отборная, ребра, тонкий край (ребра 10-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8", обжаренная | Говядина и телятина | 359 ккал | 22,28 г | 29,21 г | 0 г | нет данных | — | 17740 |
| Говядина отборная, ребра, тонкий край (ребра 10-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8", сырая | Говядина и телятина | 263 ккал | 19,09 г | 20,13 г | 0 г | нет данных | — | 17738 |
