← Весь справочник состава
Травы, специи и соусы: состав на 100 г
138 позиций с калориями, белками, жирами, углеводами и клетчаткой на 100 г. Источник каждой позиции указан на её странице: официальная таблица ANSES (Ciqual 2025) или каталог «Мой здоровый рацион» (health-diet.ru).
Состав раздела
| Продукт | Категория | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | Клетчатка | ГИ | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аджика | Травы, специи и соусы | 59 ккал | 1 г | 3,7 г | 5,8 г | нет данных | — | 2347 |
| Анис, семена | Травы, специи и соусы | 337 ккал | 17,6 г | 15,9 г | 35,42 г | нет данных | — | 13986 |
| Базилик, свежий | Травы, специи и соусы | 23 ккал | 3,15 г | 0,64 г | 1,05 г | нет данных | — | 14027 |
| Ванилин | Травы, специи и соусы | 351 ккал | 0,1 г | 0,1 г | 87,6 г | нет данных | — | 53 |
| Ванильный экстракт, искуственный, без алкоголя | Травы, специи и соусы | 56 ккал | 0,03 г | 0 г | 14,4 г | нет данных | — | 14035 |
| Васаби | Травы, специи и соусы | 292 ккал | 2,23 г | 10,9 г | 40,03 г | нет данных | — | 25461 |
| Гвоздика, молотая | Травы, специи и соусы | 274 ккал | 5,97 г | 13 г | 31,63 г | нет данных | — | 13995 |
| Горчица желтая, приготовленная | Травы, специи и соусы | 60 ккал | 3,74 г | 3,34 г | 1,83 г | нет данных | — | 14029 |
| Горчица желтая, семена | Травы, специи и соусы | 508 ккал | 26,08 г | 36,24 г | 15,89 г | нет данных | — | 14008 |
| Горчица сарептская, соленая | Травы, специи и соусы | 28 ккал | 1,1 г | 0,1 г | 2,53 г | нет данных | — | 21087 |
| Горчица столовая | Травы, специи и соусы | 143 ккал | 9,9 г | 5,3 г | 12,7 г | нет данных | — | 471 |
| Дрожжевой экстракт | Травы, специи и соусы | 185 ккал | 23,88 г | 0,9 г | 13,92 г | нет данных | — | 21153 |
| Заменитель майонеза, молочные сливки | Травы, специи и соусы | 97 ккал | 2,1 г | 5,1 г | 11,1 г | нет данных | — | 14349 |
| Заменитель майонеза, соевый | Травы, специи и соусы | 232 ккал | 0,3 г | 19,2 г | 16 г | нет данных | — | 14348 |
| Заменитель майонеза, соевый без холестерина | Травы, специи и соусы | 482 ккал | 0,1 г | 47,7 г | 15,8 г | нет данных | — | 14350 |
| Заправка для салата Зеленая богиня | Травы, специи и соусы | 427 ккал | 1,9 г | 43,33 г | 7,26 г | нет данных | — | 21056 |
| Заправка для салата из шинкованной капусты | Травы, специи и соусы | 404 ккал | 0,85 г | 34,53 г | 22,4 г | нет данных | — | 21055 |
| Заправка для салата из шинкованной капусты, обезжиренная | Травы, специи и соусы | 329 ккал | 0 г | 20 г | 39,6 г | нет данных | — | 21016 |
| Заправка для салата итальянская, без соли, покупная | Травы, специи и соусы | 292 ккал | 0,38 г | 28,37 г | 10,43 г | нет данных | — | 14381 |
| Заправка для салата итальянская, низкокалорийная | Травы, специи и соусы | 200 ккал | 0,3 г | 20 г | 6,5 г | нет данных | — | 20984 |
| Заправка для салата итальянская, обезжиренная | Травы, специи и соусы | 102 ккал | 0,39 г | 6,68 г | 9,99 г | нет данных | — | 14343 |
| Заправка для салата итальянская, обезжиренная, без соли | Травы, специи и соусы | 76 ккал | 0,47 г | 6,38 г | 4,57 г | нет данных | — | 14382 |
| Заправка для салата итальянская, покупная | Травы, специи и соусы | 240 ккал | 0,41 г | 21,12 г | 12,12 г | нет данных | — | 14365 |
| Заправка для салата кунжутная | Травы, специи и соусы | 443 ккал | 3,1 г | 45,2 г | 7,6 г | нет данных | — | 14339 |
| Заправка для салата с беконом и помидорами | Травы, специи и соусы | 326 ккал | 1,8 г | 35 г | 1,8 г | нет данных | — | 21123 |
| Заправка для салата с уксусом и маслом домашнего приготовления | Травы, специи и соусы | 449 ккал | 0 г | 50,1 г | 2,5 г | нет данных | — | 14378 |
| Заправка для салата Тысяча островов, обезжиренная | Травы, специи и соусы | 195 ккал | 0,83 г | 11,32 г | 22,86 г | нет данных | — | 14345 |
| Заправка для салата Тысяча островов, покупная | Травы, специи и соусы | 379 ккал | 1,09 г | 35,06 г | 13,84 г | нет данных | — | 14340 |
| Заправка для салата французская, обезжиренная | Травы, специи и соусы | 132 ккал | 0,2 г | 0,27 г | 29,94 г | нет данных | — | 14385 |
| Заправка для салата французская, по домашнему рецепту | Травы, специи и соусы | 631 ккал | 0,1 г | 70,2 г | 3,4 г | нет данных | — | 14376 |
| Заправка для салата Цезарь | Травы, специи и соусы | 542 ккал | 2,17 г | 57,85 г | 2,8 г | нет данных | — | 21054 |
| Заправка для салата Цезарь, низкокалорийная | Травы, специи и соусы | 110 ккал | 0,3 г | 4,4 г | 18,5 г | нет данных | — | 21059 |
| Заправка для салата Цезарь, обезжиренная | Травы, специи и соусы | 131 ккал | 1,47 г | 0,23 г | 30,53 г | нет данных | — | 22729 |
| Заправка для салата, медово-горчичная, низкокалорийная | Травы, специи и соусы | 207 ккал | 0,98 г | 10 г | 27,46 г | нет данных | — | 14515 |
| Заправка для салата, обезжиренная,"MIRACLE WHIP LIGHT" компании KRAFT | Травы, специи и соусы | 84 ккал | 0,2 г | 2,7 г | 13,6 г | нет данных | — | 14337 |
| Заправка для салата, обезжиренный майонез"Mayo" компании KRAFT | Травы, специи и соусы | 64 ккал | 0,2 г | 0 г | 13,8 г | нет данных | — | 14336 |
| Заправка для салата, пахта, легкая | Травы, специи и соусы | 202 ккал | 1,25 г | 12,42 г | 20,23 г | нет данных | — | 21095 |
| Заправка для салата, перечная, покупная | Травы, специи и соусы | 564 ккал | 1,2 г | 61,4 г | 3,5 г | нет данных | — | 20981 |
| Заправка для салата, Ранчо (фермерская), обезжиренная | Травы, специи и соусы | 119 ккал | 0,25 г | 1,92 г | 26,41 г | нет данных | — | 14471 |
| Заправка для салата, Ранчо (фермерская), покупная | Травы, специи и соусы | 430 ккал | 1,32 г | 44,54 г | 5,9 г | нет данных | — | 14472 |
| Заправка для салата, русская | Травы, специи и соусы | 355 ккал | 0,69 г | 26,18 г | 31,2 г | нет данных | — | 14338 |
| Заправка для салата, русская, низкокалорийная | Травы, специи и соусы | 141 ккал | 0,5 г | 4 г | 27,3 г | нет данных | — | 14344 |
| Заправка для салата, с голубым сыром или сыром рокфор, низкокалорийная | Травы, специи и соусы | 99 ккал | 5,1 г | 7,2 г | 2,9 г | нет данных | — | 21058 |
| Заправка для салата, с голубым сыром или сыром рокфор, обезжиренная | Травы, специи и соусы | 115 ккал | 1,52 г | 1,01 г | 23,8 г | нет данных | — | 21009 |
| Заправка для салата, с голубым сыром или сыром рокфор, покупная | Травы, специи и соусы | 484 ккал | 1,37 г | 51,1 г | 4,37 г | нет данных | — | 14406 |
| Заправка для салата, с различными запахами в ассортименте, в спрее | Травы, специи и соусы | 165 ккал | 0,16 г | 10,75 г | 16,3 г | нет данных | — | 14517 |
| Заправка для салата, французская, без соли, покупная | Травы, специи и соусы | 459 ккал | 0,77 г | 44,81 г | 15,58 г | нет данных | — | 14379 |
| Заправка для салата, французская, низкокалорийная | Травы, специи и соусы | 227 ккал | 0,4 г | 13 г | 27 г | нет данных | — | 20995 |
| Заправка для салата, французская, обезжиренная, без соли | Травы, специи и соусы | 233 ккал | 0,58 г | 13,46 г | 28,18 г | нет данных | — | 14380 |
| Заправка для салата, французская, покупная | Травы, специи и соусы | 419 ккал | 0,87 г | 39,07 г | 16,39 г | нет данных | — | 14371 |
| Заправка для салата, французская, с хлопковым маслом по домашнему рецепту | Травы, специи и соусы | 631 ккал | 0,1 г | 70,2 г | 3,4 г | нет данных | — | 14384 |
| Зира, семена | Травы, специи и соусы | 375 ккал | 17,81 г | 22,27 г | 33,74 г | нет данных | — | 13998 |
| Ива, молодые листья, нарубленные, (Аляска) | Травы, специи и соусы | 122 ккал | 6,1 г | 1,6 г | 20,7 г | нет данных | — | 20886 |
| Имбирь, корень сушеный молотый | Травы, специи и соусы | 335 ккал | 8,98 г | 4,24 г | 57,52 г | нет данных | — | 14005 |
| Кардамон | Травы, специи и соусы | 311 ккал | 10,76 г | 6,7 г | 40,47 г | нет данных | — | 13990 |
| Кервель, сушеный | Травы, специи и соусы | 237 ккал | 23,2 г | 3,9 г | 37,8 г | нет данных | — | 13992 |
| Кетчуп | Травы, специи и соусы | 101 ккал | 1,04 г | 0,1 г | 27,1 г | нет данных | — | 17337 |
| Кетчуп с пониженым содержанием соли | Травы, специи и соусы | 101 ккал | 1,04 г | 0,1 г | 27,1 г | нет данных | — | 17347 |
| Кориандр (кинза), листья, сушеные | Травы, специи и соусы | 279 ккал | 21,93 г | 4,78 г | 41,7 г | нет данных | — | 13996 |
| Кориандр, семена | Травы, специи и соусы | 298 ккал | 12,37 г | 17,77 г | 13,09 г | нет данных | — | 13997 |
| Лавровый лист | Травы, специи и соусы | 313 ккал | 7,61 г | 8,36 г | 48,67 г | нет данных | — | 13988 |
| Лемонграсс (цимбопогон), сырой | Травы, специи и соусы | 99 ккал | 1,82 г | 0,49 г | 25,31 г | нет данных | — | 17368 |
| Лук-шалот, сублимированный | Травы, специи и соусы | 348 ккал | 12,3 г | 0,5 г | 65 г | нет данных | — | 17078 |
| Луковый порошок | Травы, специи и соусы | 341 ккал | 10,41 г | 1,04 г | 63,92 г | нет данных | — | 14010 |
| Майонез «Провансаль», 67% жирности | Травы, специи и соусы | 629 ккал | 2,8 г | 67 г | 3,7 г | нет данных | — | 191 |
| Майонез легкий"Mayo Light" компании KRAFT | Травы, специи и соусы | 334 ккал | 0,6 г | 32,9 г | 8,4 г | нет данных | — | 14334 |
| Майонез легкий, 22% жирности | Травы, специи и соусы | 238 ккал | 0,37 г | 22,22 г | 9,23 г | нет данных | — | 14474 |
| Майонез на основе соевого масла, без соли | Травы, специи и соусы | 717 ккал | 1,1 г | 79,4 г | 2,7 г | нет данных | — | 14383 |
| Майонез низкокалорийный | Травы, специи и соусы | 263 ккал | 0,9 г | 19 г | 23,9 г | нет данных | — | 21122 |
| Майонез с тофу | Травы, специи и соусы | 322 ккал | 5,95 г | 31,79 г | 1,96 г | нет данных | — | 20997 |
| Майонез столовый молочный, 67% жирности | Травы, специи и соусы | 627 ккал | 2,4 г | 67 г | 3,9 г | нет данных | — | 13647 |
| Майонез, 33% жирности, без холестерина | Травы, специи и соусы | 333 ккал | 0,9 г | 33,3 г | 6,7 г | нет данных | — | 20982 |
| Майонез, 40% жирности, с оливковым маслом | Травы, специи и соусы | 361 ккал | 0,37 г | 40 г | 0 г | нет данных | — | 24786 |
| Майонез, 78% жирности, без холестерина | Травы, специи и соусы | 688 ккал | 0 г | 77,8 г | 0,3 г | нет данных | — | 21190 |
| Майонез, лекгий, SMART BALANCE, Omega Plus light, 34% жира | Травы, специи и соусы | 333 ккал | 1,53 г | 34,18 г | 9,19 г | нет данных | — | 22713 |
| Майонез, обезжиренный | Травы, специи и соусы | 84 ккал | 0,2 г | 2,7 г | 13,6 г | нет данных | — | 21010 |
| Майонез, с соевым и сафлоровым маслом и солью | Травы, специи и соусы | 717 ккал | 1,1 г | 79,4 г | 2,7 г | нет данных | — | 14347 |
| Майонез, с соевым маслом и солью | Травы, специи и соусы | 680 ккал | 0,96 г | 74,85 г | 0,57 г | нет данных | — | 14346 |
| Майонез, с солью | Травы, специи и соусы | 250 ккал | 0,65 г | 21,6 г | 14,78 г | нет данных | — | 14341 |
| Майонез, 19% жирности, безсолевой, низкокалорийный или диетический | Травы, специи и соусы | 231 ккал | 0,3 г | 19,2 г | 16 г | нет данных | — | 21130 |
| Маннит | Травы, специи и соусы | 376 ккал | 0 г | 0 г | 98,9 г | нет данных | — | 201 |
| Маринад овощной без томата по 2-106 | Травы, специи и соусы | 134 ккал | 1,2 г | 9,1 г | 10,5 г | нет данных | — | 24104 |
| Мускатный орех, молотый | Травы, специи и соусы | 525 ккал | 5,84 г | 36,31 г | 28,49 г | нет данных | — | 14009 |
| Мускатный цвет, молотый | Травы, специи и соусы | 475 ккал | 6,71 г | 32,38 г | 30,3 г | нет данных | — | 14006 |
| Пажитник, семена | Травы, специи и соусы | 323 ккал | 23 г | 6,41 г | 33,75 г | нет данных | — | 14003 |
| Паприка, перец сладкий молотый | Травы, специи и соусы | 282 ккал | 14,14 г | 12,89 г | 19,09 г | нет данных | — | 14012 |
| Паста для сэндвичей с порезанными маринованными огурцами на масляной основе | Травы, специи и соусы | 389 ккал | 0,9 г | 34 г | 22 г | нет данных | — | 14351 |
| Перец душистый, молотый | Травы, специи и соусы | 263 ккал | 6,09 г | 8,69 г | 50,52 г | нет данных | — | 13985 |
| Перец красный молотый острый | Травы, специи и соусы | 318 ккал | 12,01 г | 17,27 г | 29,43 г | нет данных | — | 14015 |
| Перец черный, молотый или горошек | Травы, специи и соусы | 251 ккал | 10,39 г | 3,26 г | 38,65 г | нет данных | — | 14014 |
| Петрушка сушеная | Травы, специи и соусы | 292 ккал | 26,63 г | 5,48 г | 23,94 г | нет данных | — | 14013 |
| Пищевая сода | Травы, специи и соусы | 0 ккал | 0 г | 0 г | 0 г | нет данных | — | 21234 |
| Приправа для птицы | Травы, специи и соусы | 307 ккал | 9,59 г | 7,53 г | 54,29 г | нет данных | — | 14018 |
| Приправа для тыквенного пирога | Травы, специи и соусы | 342 ккал | 5,76 г | 12,6 г | 54,48 г | нет данных | — | 14019 |
| Рассол соли | Травы, специи и соусы | 0 ккал | 0 г | 0 г | 0 г | нет данных | — | 1391 |
| Сельдерей корень сушеный | Травы, специи и соусы | 191 ккал | 7,8 г | 2 г | 36,6 г | нет данных | — | 332 |
| Сельдерей, семя | Травы, специи и соусы | 392 ккал | 18,07 г | 25,27 г | 29,55 г | нет данных | — | 13991 |
| Сливочная заправка, приготовленная из сметаны и/или пахты и масла, низкокалорийная | Травы, специи и соусы | 160 ккал | 1,5 г | 14 г | 7 г | нет данных | — | 20971 |
| Сливочная заправка, приготовленная из сметаны и/или пахты и масла, низкокалорийная, без холестерина | Травы, специи и соусы | 140 ккал | 1 г | 8 г | 16 г | нет данных | — | 20993 |
| Сливочная заправка, приготовленная из сметаны и/или пахты и масла, низкокалорийная, обезжиренная | Травы, специи и соусы | 107 ккал | 1,4 г | 2,7 г | 20 г | нет данных | — | 20992 |
| Соевый соус | Травы, специи и соусы | 53 ккал | 8,14 г | 0,57 г | 4,13 г | нет данных | — | 18458 |
| Соевый соус, из гидролизованного овощного белка | Травы, специи и соусы | 60 ккал | 7 г | 0,51 г | 7,34 г | нет данных | — | 18460 |
| Соевый соус, из гидролизованного овощного белка, с пониженным содержанием нартия | Травы, специи и соусы | 90 ккал | 8,19 г | 0,31 г | 14,14 г | нет данных | — | 25087 |
| Соевый соус, с пониженным содержанием нартия | Травы, специи и соусы | 57 ккал | 9,05 г | 0,3 г | 4,89 г | нет данных | — | 18595 |
| Соевый соус, тамари (только из сои, без пшеничной муки) | Травы, специи и соусы | 60 ккал | 10,51 г | 0,1 г | 4,77 г | нет данных | — | 18459 |
| Соль поваренная пищевая | Травы, специи и соусы | 0 ккал | 0 г | 0 г | 0 г | нет данных | — | 373 |
| Соль столовая | Травы, специи и соусы | 0 ккал | 0 г | 0 г | 0 г | нет данных | — | 14030 |
| Соус белый основной по 2-82 | Травы, специи и соусы | 56 ккал | 1 г | 4,1 г | 3,8 г | нет данных | — | 24196 |
| Соус грибной по 2-96 | Травы, специи и соусы | 82 ккал | 1,2 г | 6,2 г | 4,8 г | нет данных | — | 24197 |
| Соус кисло-сладкий | Травы, специи и соусы | 15 ккал | 0,1 г | 0 г | 3,7 г | нет данных | — | 21057 |
| Соус клюквенный по 2-112 | Травы, специи и соусы | 51 ккал | 0 г | 0 г | 12,6 г | нет данных | — | 24198 |
| Соус красный основной по 2-74 | Травы, специи и соусы | 48 ккал | 1,1 г | 2 г | 6,2 г | нет данных | — | 24199 |
| Соус луковый по 2-76 | Травы, специи и соусы | 75 ккал | 1,3 г | 4,8 г | 6,1 г | нет данных | — | 24200 |
| Соус майонез со сметаной по 2-102 | Травы, специи и соусы | 312 ккал | 2,8 г | 31,9 г | 3,3 г | нет данных | — | 24201 |
| Соус маковый, кремовый | Травы, специи и соусы | 399 ккал | 0,92 г | 33,33 г | 23,43 г | нет данных | — | 22728 |
| Соус медово-горчичный | Травы, специи и соусы | 464 ккал | 0,87 г | 40,83 г | 22,93 г | нет данных | — | 22727 |
| Соус медово-горчичный обезжиренный | Травы, специи и соусы | 169 ккал | 1,07 г | 1,47 г | 37,23 г | нет данных | — | 22730 |
| Соус молочный по 2-92 | Травы, специи и соусы | 84 ккал | 2 г | 5,2 г | 7,1 г | нет данных | — | 24202 |
| Соус песто, готовый к употреблению, длительного хранения | Травы, специи и соусы | 426 ккал | 5 г | 42,42 г | 4,44 г | нет данных | — | 24856 |
| Соус песто, готовый к употреблению, охлажденный | Травы, специи и соусы | 418 ккал | 9,83 г | 37,6 г | 8,29 г | нет данных | — | 24855 |
| Соус польский по 2-98 | Травы, специи и соусы | 78 ккал | 2,6 г | 6,1 г | 3 г | нет данных | — | 24203 |
| Соус с хреном по 2-104 | Травы, специи и соусы | 27 ккал | 0,7 г | 0,1 г | 4,2 г | нет данных | — | 24204 |
| Соус сметанный по 2-94 | Травы, специи и соусы | 78 ккал | 1,9 г | 5,2 г | 5,7 г | нет данных | — | 24205 |
| Соус Табаско с остым перцем | Травы, специи и соусы | 12 ккал | 1,29 г | 0,76 г | 0,2 г | нет данных | — | 14994 |
| Соус томатный острый | Травы, специи и соусы | 99 ккал | 2,5 г | 0 г | 21,2 г | нет данных | — | 484 |
| Соус томатный по 2-84 | Травы, специи и соусы | 80 ккал | 1,7 г | 4,5 г | 7,8 г | нет данных | — | 24206 |
| Соус черносмородиновый по 2-110 | Травы, специи и соусы | 275 ккал | 0,3 г | 0,1 г | 67,6 г | нет данных | — | 24207 |
| Соус чили шрирача | Травы, специи и соусы | 93 ккал | 1,93 г | 0,93 г | 16,96 г | нет данных | — | 24860 |
| Укроп, семена | Травы, специи и соусы | 305 ккал | 15,98 г | 14,54 г | 34,07 г | нет данных | — | 14000 |
| Укроп, сушеный | Травы, специи и соусы | 253 ккал | 19,96 г | 4,36 г | 42,22 г | нет данных | — | 14001 |
| Уксус винный 3% | Травы, специи и соусы | 9 ккал | 0 г | 0 г | 0 г | нет данных | — | 409 |
| Хрен, корень | Травы, специи и соусы | 59 ккал | 3,2 г | 0,4 г | 10,5 г | нет данных | — | 423 |
| Хрен, соус приготовленный | Травы, специи и соусы | 48 ккал | 1,18 г | 0,69 г | 7,99 г | нет данных | — | 14038 |
| Чеснок, порошок | Травы, специи и соусы | 331 ккал | 16,55 г | 0,73 г | 63,73 г | нет данных | — | 14004 |
| Чили, порошок | Травы, специи и соусы | 282 ккал | 13,46 г | 14,28 г | 14,9 г | нет данных | — | 13993 |
| Шафран | Травы, специи и соусы | 310 ккал | 11,43 г | 5,85 г | 61,47 г | нет данных | — | 14021 |
| Эстрагон (тархун), зелень свежая | Травы, специи и соусы | 25 ккал | 1,5 г | 0,008 г | 5 г | нет данных | — | 621 |
| Эстрагон, сушеный | Травы, специи и соусы | 295 ккал | 22,77 г | 7,24 г | 42,82 г | нет данных | — | 14024 |
Другие разделы
Бобовые · 296 Яйца и продукты из яиц · 41 Жиры и масла · 182 Сосиски и колбаса · 152 Крупы, мука, макароны · 335 Хлеб и выпечка · 274 Молочные продукты · 507 Баранина и дичь · 276 Говядина и телятина · 708 Птица · 473 Свинина · 351 Овощи и зелень · 775 Грибы · 42 Орехи и семена · 158 Рыба и морепродукты · 652 Фрукты и ягоды · 339 Кондитерские изделия · 246 Вода и напитки · 230 Детское питание · 222 Напитки алкогольные · 1 Полуфабрикаты · 28 Ресторанная еда · 35 Снеки · 49 Соки · 58 Фаст-фуд · 222
Откуда данные
Источник значений: ANSES, Table de composition nutritionnelle Ciqual 2025 (открытая лицензия Etalab 2.0). У каждой позиции указан код таблицы — по нему значение можно проверить.
Это справочные данные о составе продуктов, а не медицинская рекомендация. Потребность зависит от вашего здоровья, веса и нагрузок; при заболеваниях рацион согласует врач.