← Весь справочник состава
Бобовые: состав на 100 г
296 позиций с калориями, белками, жирами, углеводами и клетчаткой на 100 г. Источник каждой позиции указан на её странице: официальная таблица ANSES (Ciqual 2025) или каталог «Мой здоровый рацион» (health-diet.ru).
Состав раздела
| Продукт | Категория | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | Клетчатка | ГИ | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соевый белок текстурированный | Бобовые | 150 ккал | 18,6 г | 2,9 г | 7 г | 5,6 г | — | 20591 |
| Соевый протеин (изолят) | Бобовые | 402 ккал | 80,5 г | 3,4 г | 1,8 г | 5,6 г | — | 20903 |
| Тофу | Бобовые | 147 ккал | 13,4 г | 8,5 г | 2,87 г | нет данных | — | 20904 |
| Темпе | Бобовые | 157 ккал | 16,1 г | 4,7 г | 7,89 г | 6,2 г | — | 20917 |
| Бобы (сухие) | Бобовые | 301 ккал | 26,1 г | 1,5 г | 33,3 г | 25 г | — | 20518 |
| Горох сушёный | Бобовые | 347 ккал | 23,8 г | 1,16 г | 47,5 г | 25,5 г | — | 20515 |
| Нут сухой | Бобовые | 350 ккал | 20,5 г | 6,04 г | 47,5 г | 12,2 г | — | 20516 |
| Фасоль белая (сухая) | Бобовые | 307 ккал | 23,4 г | 0,9 г | 43,9 г | 15,2 г | — | 20501 |
| Фасоль красная сухая | Бобовые | 314 ккал | 22,5 г | 1,06 г | 46,1 г | 15,2 г | — | 20525 |
| Чечевица (сухая) | Бобовые | 327 ккал | 25,1 г | 1,8 г | 44,5 г | 16,3 г | — | 20359 |
| Чечевица зелёная варёная | Бобовые | 125 ккал | 10,1 г | 0,6 г | 16,2 г | 8,5 г | 32 | 20587 |
| Чечевица красная (сухая) | Бобовые | 328 ккал | 27,7 г | 0,8 г | 44,9 г | 15,4 г | — | 20535 |
| Чечевица светлая (сухая) | Бобовые | 339 ккал | 26,1 г | 1,9 г | 48,3 г | 12,1 г | — | 20586 |
| Маш | Бобовые | 343 ккал | 25,2 г | 1,64 г | 47,6 г | 18,3 г | — | 20530 |
| Соя (сухая) | Бобовые | 441 ккал | 36,5 г | 19,9 г | 20,9 г | 9,3 г | — | 20901 |
| Бобы (свежие) | Бобовые | 62 ккал | 6,76 г | 0,67 г | 4,2 г | 5,85 г | — | 20517 |
| LOMA LINDA Большие сосиски, низкожирные, консервированные, неприготовленные | Бобовые | 154 ккал | 23,1 г | 4,7 г | 4,9 г | нет данных | — | 18605 |
| MORI-NU, Тофу, мягкий, шелковый | Бобовые | 55 ккал | 4,8 г | 2,7 г | 2,9 г | нет данных | — | 18485 |
| MORI-NU, Тофу, твердый, шелковый | Бобовые | 62 ккал | 6,9 г | 2,7 г | 2,4 г | нет данных | — | 18486 |
| MORI-NU, Тофу, экстра твердый, шелковый | Бобовые | 55 ккал | 7,4 г | 1,9 г | 2 г | нет данных | — | 18487 |
| Арахис валенсия | Бобовые | 570 ккал | 25,09 г | 47,58 г | 12,21 г | нет данных | — | 18429 |
| Арахис валенсия жаренный на масле, без соли | Бобовые | 589 ккал | 27,04 г | 51,24 г | 7,4 г | нет данных | — | 18578 |
| Арахис валенсия жареный на масле, с солью | Бобовые | 589 ккал | 27,04 г | 51,24 г | 7,4 г | нет данных | — | 18430 |
| Арахис вареный, с солью | Бобовые | 318 ккал | 13,5 г | 22,01 г | 12,46 г | нет данных | — | 18424 |
| Арахис вирджиния | Бобовые | 563 ккал | 25,19 г | 48,75 г | 8,04 г | нет данных | — | 18431 |
| Арахис вирджиния жареный на масле, без соли | Бобовые | 578 ккал | 25,87 г | 48,62 г | 10,96 г | нет данных | — | 18579 |
| Арахис вирджиния, жареный на масле, с солью | Бобовые | 578 ккал | 25,87 г | 48,62 г | 10,96 г | нет данных | — | 18432 |
| Арахис жареный | Бобовые | 626 ккал | 26 г | 52 г | 13,4 г | нет данных | — | 790 |
| Арахис жареный без масла, без соли | Бобовые | 587 ккал | 24,35 г | 49,66 г | 12,86 г | нет данных | — | 18576 |
| Арахис жареный без масла, с солью | Бобовые | 587 ккал | 24,35 г | 49,66 г | 12,86 г | нет данных | — | 18426 |
| Арахис жареный на масле, без соли | Бобовые | 599 ккал | 28,03 г | 52,5 г | 5,86 г | нет данных | — | 18575 |
| Арахис жареный на масле, с солью | Бобовые | 599 ккал | 28,03 г | 52,5 г | 5,86 г | нет данных | — | 18425 |
| Арахис испанский | Бобовые | 570 ккал | 26,15 г | 49,6 г | 6,33 г | нет данных | — | 18427 |
| Арахис испанский, жареный на масле, без соли | Бобовые | 579 ккал | 28,01 г | 49,04 г | 8,55 г | нет данных | — | 18577 |
| Арахис испанский, жареный на масле, с солью | Бобовые | 579 ккал | 28,01 г | 49,04 г | 8,55 г | нет данных | — | 18428 |
| Арахисовая мука обезжиренная | Бобовые | 327 ккал | 52,2 г | 0,55 г | 18,9 г | нет данных | — | 18435 |
| Арахисовая мука с низким содерж. жира | Бобовые | 428 ккал | 33,8 г | 21,9 г | 15,47 г | нет данных | — | 18436 |
| Арахисовая паста без соли | Бобовые | 598 ккал | 22,21 г | 51,36 г | 17,31 г | нет данных | — | 18581 |
| Арахисовая паста обогащенная витаминами и минералами | Бобовые | 591 ккал | 25,72 г | 50,81 г | 13,15 г | нет данных | — | 18479 |
| Арахисовая паста с кусочками орехов, без соли | Бобовые | 589 ккал | 24,06 г | 49,94 г | 13,57 г | нет данных | — | 18580 |
| Арахисовая паста с кусочками орехов, обогащенное витаминами и минералами | Бобовые | 593 ккал | 26,06 г | 51,47 г | 11,99 г | нет данных | — | 18480 |
| Арахисовая паста с кусочками орехов, с солью | Бобовые | 589 ккал | 24,06 г | 49,94 г | 13,57 г | нет данных | — | 18433 |
| Арахисовая паста с омега-3 | Бобовые | 608 ккал | 24,47 г | 54,17 г | 10,9 г | нет данных | — | 18582 |
| Арахисовая паста с пониж. содерж. жира, 34% | Бобовые | 520 ккал | 25,9 г | 34 г | 30,45 г | нет данных | — | 18477 |
| Арахисовая паста с пониженным содерж. натрия | Бобовые | 590 ккал | 24 г | 49,9 г | 15,23 г | нет данных | — | 21041 |
| Арахисовая паста с солью | Бобовые | 598 ккал | 22,21 г | 51,36 г | 17,31 г | нет данных | — | 18434 |
| Арахисовая паста, стандарт США | Бобовые | 588 ккал | 21,93 г | 49,54 г | 18,28 г | нет данных | — | 18491 |
| Арахисовое масло, паста-спред, с пониженным содерж. сахара | Бобовые | 650 ккал | 24,8 г | 54,89 г | 6,43 г | нет данных | — | 18476 |
| Бекон, из заменителя мяса (из бобовых) | Бобовые | 309 ккал | 11,69 г | 29,52 г | 2,71 г | нет данных | — | 18440 |
| Боб садовый (конский) незрелый | Бобовые | 72 ккал | 5,6 г | 0,6 г | 7,5 г | нет данных | — | 16667 |
| Боб садовый (конский) незрелый, вареный, без соли | Бобовые | 62 ккал | 4,8 г | 0,5 г | 6,5 г | нет данных | — | 16668 |
| Боб садовый (конский) незрелый, вареный, с солью | Бобовые | 62 ккал | 4,8 г | 0,5 г | 10,1 г | нет данных | — | 17146 |
| Бобы (фасоль фава), вареные, без соли | Бобовые | 110 ккал | 7,6 г | 0,4 г | 14,25 г | нет данных | — | 18390 |
| Бобы (фасоль фава), вареные, с солью | Бобовые | 110 ккал | 7,6 г | 0,4 г | 14,25 г | нет данных | — | 18562 |
| Бобы (фасоль фава), консервированные | Бобовые | 71 ккал | 5,47 г | 0,22 г | 8,71 г | нет данных | — | 18391 |
| Голубиный горох, зрелый | Бобовые | 343 ккал | 21,7 г | 1,49 г | 47,78 г | нет данных | — | 18437 |
| Голубиный горох, неспелый | Бобовые | 136 ккал | 7,2 г | 1,64 г | 18,78 г | нет данных | — | 16867 |
| Голубиный горох, неспелый, вареный, без соли | Бобовые | 111 ккал | 5,96 г | 1,36 г | 15,29 г | нет данных | — | 16868 |
| Голубиный горох, неспелый, вареный, с солью | Бобовые | 111 ккал | 5,96 г | 1,36 г | 15,29 г | нет данных | — | 17233 |
| Горох лущеный, крупа | Бобовые | 299 ккал | 23 г | 1,6 г | 48,1 г | нет данных | — | 69 |
| Горох отварной по 1-296 | Бобовые | 130 ккал | 10,5 г | 0,8 г | 20,4 г | нет данных | — | 24101 |
| Горох отварной с копченой грудинкой по 1-298 | Бобовые | 156 ккал | 8,4 г | 5,7 г | 17,8 г | нет данных | — | 24102 |
| Горох стручковый, вареный, без соли | Бобовые | 42 ккал | 3,27 г | 0,23 г | 4,25 г | нет данных | — | 16842 |
| Горох стручковый, вареный, с солью | Бобовые | 40 ккал | 3,27 г | 0,23 г | 3,66 г | нет данных | — | 17216 |
| Горох стручковый, замороженный, вареный, без соли | Бобовые | 52 ккал | 3,5 г | 0,38 г | 5,92 г | нет данных | — | 16844 |
| Горох стручковый, замороженный, вареный, с солью | Бобовые | 50 ккал | 3,5 г | 0,38 г | 5,33 г | нет данных | — | 17217 |
| Горох стручковый, замороженный, неприготовленный | Бобовые | 42 ккал | 2,8 г | 0,3 г | 4,1 г | нет данных | — | 16843 |
| Горох стручковый, свежий | Бобовые | 42 ккал | 2,8 г | 0,2 г | 4,95 г | нет данных | — | 16841 |
| Горох, зерно цельное | Бобовые | 298 ккал | 20,5 г | 2 г | 49,5 г | нет данных | — | 68 |
| Горох, проросшие семена, вареный, без соли | Бобовые | 98 ккал | 7,05 г | 0,51 г | 17,08 г | нет данных | — | 16853 |
| Горох, проросшие семена, вареный, с солью | Бобовые | 98 ккал | 7,05 г | 0,51 г | 17,08 г | нет данных | — | 17222 |
| Горошек зелёный с морковью, консервы | Бобовые | 38 ккал | 2,17 г | 0,27 г | 6,48 г | нет данных | — | 14078 |
| Горошек зеленый свежий | Бобовые | 55 ккал | 5 г | 0,2 г | 8,3 г | нет данных | — | 70 |
| Горошек зеленый сушеный | Бобовые | 305 ккал | 35 г | 0,4 г | 40,5 г | нет данных | — | 71 |
| Горошек зелёный, консервированный | Бобовые | 58 ккал | 3,01 г | 0,48 г | 7,3 г | нет данных | — | 16847 |
| Горошек зелёный, консервированный, без соли | Бобовые | 53 ккал | 3,19 г | 0,3 г | 6,45 г | нет данных | — | 17219 |
| Горошек зелёный, консервированный, без соли, содержимое без жидкости | Бобовые | 69 ккал | 4,42 г | 0,35 г | 8,48 г | нет данных | — | 17220 |
| Горошек зелёный, консервированный, со специями | Бобовые | 50 ккал | 3,09 г | 0,27 г | 7,25 г | нет данных | — | 16849 |
| Горошек зелёный, консервированный, содержимое без жидкости, промытый водой | Бобовые | 71 ккал | 4,33 г | 0,95 г | 11,82 г | нет данных | — | 22866 |
| Горошек зеленый. Консервы | Бобовые | 40 ккал | 3,1 г | 0,2 г | 6,5 г | нет данных | — | 506 |
| Ёкан, желе из бобов адзуки (японский десерт) | Бобовые | 260 ккал | 3,29 г | 0,12 г | 60,72 г | нет данных | — | 18343 |
| Заменитель мяса | Бобовые | 311 ккал | 41,71 г | 2,97 г | 17,21 г | нет данных | — | 18441 |
| Камедь бобов рожкового дерева | Бобовые | 222 ккал | 4,62 г | 0,65 г | 49,08 г | нет данных | — | 18392 |
| Колбаса, из заменителя мяса | Бобовые | 255 ккал | 20,28 г | 18,16 г | 5,29 г | нет данных | — | 18442 |
| Кормовые бобы, в стучках | Бобовые | 88 ккал | 7,92 г | 0,73 г | 10,13 г | нет данных | — | 17369 |
| Коровий горох (вигна китайская), catjang, зрелый | Бобовые | 343 ккал | 23,85 г | 2,07 г | 48,94 г | нет данных | — | 18397 |
| Коровий горох (вигна китайская), catjang, зрелый, вареный, без соли | Бобовые | 117 ккал | 8,13 г | 0,71 г | 16,72 г | нет данных | — | 18398 |
| Коровий горох (вигна китайская), catjang, зрелый, вареный, с солью | Бобовые | 117 ккал | 8,13 г | 0,71 г | 16,72 г | нет данных | — | 18564 |
| Коровий горох (вигна китайская), листья | Бобовые | 29 ккал | 4,1 г | 0,25 г | 4,82 г | нет данных | — | 16751 |
| Коровий горох (вигна китайская), листья, вареные, без соли | Бобовые | 22 ккал | 4,67 г | 0,1 г | 2,8 г | нет данных | — | 16752 |
| Коровий горох (вигна китайская), листья, вареные, с солью | Бобовые | 22 ккал | 4,67 г | 0,1 г | 2,8 г | нет данных | — | 17187 |
| Коровий горох (вигна китайская), молодые стручки с семенами, вареные, без соли | Бобовые | 34 ккал | 2,6 г | 0,3 г | 7 г | нет данных | — | 16748 |
| Коровий горох (вигна китайская), молодые стручки с семенами, вареные, с солью | Бобовые | 34 ккал | 2,6 г | 0,3 г | 7 г | нет данных | — | 17186 |
| Коровий горох (вигна китайская), молодые стручки с семенами, сырые | Бобовые | 44 ккал | 3,3 г | 0,3 г | 6,2 г | нет данных | — | 16747 |
| Крылатые бобы (спаржевый горох, квадратный горох), зрелые | Бобовые | 409 ккал | 29,65 г | 16,32 г | 15,81 г | нет данных | — | 18469 |
| Крылатые бобы (спаржевый горох, квадратный горох), зрелые, вареные, вареная, без соли | Бобовые | 147 ккал | 10,62 г | 5,84 г | 14,94 г | нет данных | — | 18470 |
| Крылатые бобы (спаржевый горох, квадратный горох), зрелые, вареные, с солью | Бобовые | 147 ккал | 10,62 г | 5,84 г | 14,94 г | нет данных | — | 18602 |
| Крылатые бобы (спаржевый горох, квадратный горох), клубни, сырые | Бобовые | 148 ккал | 11,6 г | 0,9 г | 28,1 г | нет данных | — | 17055 |
| Крылатые бобы (спаржевый горох, квадратный горох), незрелые | Бобовые | 49 ккал | 6,95 г | 0,87 г | 4,31 г | нет данных | — | 17052 |
| Крылатые бобы (спаржевый горох, квадратный горох), незрелые, вареные, без соли | Бобовые | 38 ккал | 5,31 г | 0,66 г | 3,21 г | нет данных | — | 17053 |
| Крылатые бобы (спаржевый горох, квадратный горох), незрелые, вареные, с солью | Бобовые | 37 ккал | 5,31 г | 0,66 г | 3,21 г | нет данных | — | 17299 |
| Кукуруза желтая, консервированная, промытая водой | Бобовые | 64 ккал | 2,18 г | 1,43 г | 11,32 г | нет данных | — | 22862 |
| Лимская фасоль Фордхук, незрелая, замороженная | Бобовые | 106 ккал | 6,4 г | 0,35 г | 14,33 г | нет данных | — | 16641 |
| Лимская фасоль Фордхук, незрелая, замороженная, вареная без соли | Бобовые | 103 ккал | 6,07 г | 0,34 г | 14,02 г | нет данных | — | 16642 |
| Лимская фасоль Фордхук, незрелая, замороженная, вареная с солью | Бобовые | 103 ккал | 6,07 г | 0,34 г | 14,02 г | нет данных | — | 17125 |
| Лимская фасоль, мелкая, незрелая, замороженная | Бобовые | 132 ккал | 7,59 г | 0,44 г | 19,14 г | нет данных | — | 16643 |
| Лимская фасоль, мелкая, незрелая, замороженная, вареная, без соли | Бобовые | 105 ккал | 6,65 г | 0,3 г | 14,65 г | нет данных | — | 16644 |
| Лимская фасоль, мелкая, незрелая, замороженная, вареная, с солью | Бобовые | 105 ккал | 6,65 г | 0,3 г | 14,65 г | нет данных | — | 17124 |
| Лимская фасоль, незрелая | Бобовые | 113 ккал | 6,84 г | 0,86 г | 15,27 г | нет данных | — | 16638 |
| Лимская фасоль, незрелая, вареная, без соли | Бобовые | 123 ккал | 6,81 г | 0,32 г | 18,24 г | нет данных | — | 16639 |
| Лимская фасоль, незрелая, вареная, с солью | Бобовые | 123 ккал | 6,81 г | 0,32 г | 18,34 г | нет данных | — | 17122 |
| Лимская фасоль, незрелая, консервированная | Бобовые | 71 ккал | 4,07 г | 0,29 г | 9,73 г | нет данных | — | 16640 |
| Лимская фасоль, незрелая, консервированная, без соли | Бобовые | 71 ккал | 4,07 г | 0,29 г | 9,73 г | нет данных | — | 17123 |
| Лобия (гиацинтовые бобы, египетские бобы) зрелые вареные, без соли | Бобовые | 117 ккал | 8,14 г | 0,58 г | 20,69 г | нет данных | — | 18404 |
| Лобия (гиацинтовые бобы, египетские бобы) зрелые вареные, с солью | Бобовые | 117 ккал | 8,14 г | 0,58 г | 20,7 г | нет данных | — | 18566 |
| Лобия (гиацинтовые бобы, египетские бобы) незрелые | Бобовые | 46 ккал | 2,1 г | 0,2 г | 5,89 г | нет данных | — | 16772 |
| Лобия (гиацинтовые бобы, египетские бобы) незрелые, вареные, без соли | Бобовые | 50 ккал | 2,95 г | 0,27 г | 9,2 г | нет данных | — | 16773 |
| Лобия (гиацинтовые бобы, египетские бобы) незрелые, вареные, с солью | Бобовые | 50 ккал | 2,95 г | 0,27 г | 9,2 г | нет данных | — | 17195 |
| Люпин (волчий боб), зрелые семена | Бобовые | 371 ккал | 36,17 г | 9,74 г | 21,47 г | нет данных | — | 18412 |
| Люпин (волчий боб), зрелые семена, вареные, без соли | Бобовые | 119 ккал | 15,57 г | 2,92 г | 7,08 г | нет данных | — | 18413 |
| Люпин (волчий боб), зрелые семена, вареные, с солью | Бобовые | 116 ккал | 15,57 г | 2,92 г | 6,49 г | нет данных | — | 18570 |
| Маш (бобы мунг) проросшие семена, вареные, с солью | Бобовые | 19 ккал | 2,03 г | 0,09 г | 2,8 г | нет данных | — | 17126 |
| Маш (бобы мунг) проросшие семена, консервированные, сухой продукт без маринада | Бобовые | 12 ккал | 1,4 г | 0,06 г | 1,34 г | нет данных | — | 17074 |
| Маш (бобы мунг), проросшие, вареные, без соли | Бобовые | 21 ккал | 2,03 г | 0,09 г | 3,39 г | нет данных | — | 16646 |
| Маш (бобы мунг), проросшие, жареные | Бобовые | 50 ккал | 4,3 г | 0,21 г | 8,69 г | нет данных | — | 16647 |
| Маш (бобы мунг), проросшие, сырые | Бобовые | 30 ккал | 3,04 г | 0,18 г | 4,14 г | нет данных | — | 16645 |
| Маш красный (фасоль адзуки), зрелые семена | Бобовые | 329 ккал | 19,87 г | 0,53 г | 50,2 г | нет данных | — | 18340 |
| Маш красный (фасоль адзуки), зрелые семена, консервированный, подслащенный | Бобовые | 237 ккал | 3,8 г | 0,03 г | 55,01 г | нет данных | — | 18342 |
| Маш чёрный (урд, или маи) | Бобовые | 341 ккал | 25,21 г | 1,64 г | 40,69 г | нет данных | — | 18419 |
| Мисо | Бобовые | 198 ккал | 12,79 г | 6,01 г | 19,97 г | нет данных | — | 18447 |
| Натто (сброженные соевые бобы) | Бобовые | 211 ккал | 19,4 г | 11 г | 7,28 г | нет данных | — | 18448 |
| Нут (турецкий горох) | Бобовые | 378 ккал | 20,47 г | 6,04 г | 50,75 г | нет данных | — | 18393 |
| Нут (турецкий горох), вареный, без соли | Бобовые | 164 ккал | 8,86 г | 2,59 г | 19,82 г | нет данных | — | 18394 |
| Нут (турецкий горох), вареный, с солью | Бобовые | 164 ккал | 8,86 г | 2,59 г | 19,82 г | нет данных | — | 18563 |
| Нут (турецкий горох), консервированный | Бобовые | 88 ккал | 4,92 г | 1,95 г | 9,09 г | нет данных | — | 18395 |
| Нут (турецкий горох), консервированный, промытый водой | Бобовые | 138 ккал | 7,04 г | 2,47 г | 16,57 г | нет данных | — | 22969 |
| Нут (турецкий горох), консервированный, с пониженным содержанием натрия | Бобовые | 88 ккал | 4,92 г | 1,95 г | 9,09 г | нет данных | — | 25085 |
| Нут (турецкий горох), консервированный, содержимое без жидкости | Бобовые | 139 ккал | 7,05 г | 2,77 г | 16,13 г | нет данных | — | 22968 |
| Нутовая мука | Бобовые | 387 ккал | 22,39 г | 6,69 г | 47,02 г | нет данных | — | 18481 |
| Пюре из бобов, мексиканская кухня, консервированное | Бобовые | 90 ккал | 4,98 г | 2,01 г | 9,85 г | нет данных | — | 18439 |
| Сарделька (сосиска), из бобового заменителя мяса | Бобовые | 233 ккал | 19,61 г | 13,73 г | 3,8 г | нет данных | — | 21078 |
| Смесь бобовых (кукуруза, лимская фасоль, горох, зеленые бобы, морковь), консервированная, без добавления соли | Бобовые | 37 ккал | 1,4 г | 0,2 г | 4,21 г | нет данных | — | 21118 |
| Соевая вермишель | Бобовые | 331 ккал | 0,1 г | 0,1 г | 78,42 г | нет данных | — | 21074 |
| Соевая мука необезжиренная | Бобовые | 385 ккал | 36,5 г | 18,6 г | 17,9 г | нет данных | — | 358 |
| Соевая мука обезжиренная | Бобовые | 291 ккал | 48,9 г | 1 г | 21,7 г | нет данных | — | 359 |
| Соевая мука полуобезжиренная | Бобовые | 334 ккал | 43 г | 9,5 г | 19,1 г | нет данных | — | 761 |
| Соевая мука, необезжиренная, поджаренная | Бобовые | 439 ккал | 38,09 г | 21,86 г | 20,68 г | нет данных | — | 18451 |
| Соевая мука, необезжиренная, сырая | Бобовые | 434 ккал | 37,81 г | 20,65 г | 22,32 г | нет данных | — | 18450 |
| Соевая мука, низкожирная | Бобовые | 372 ккал | 49,81 г | 8,9 г | 14,63 г | нет данных | — | 18453 |
| Соевое молоко, маложирное, с доб. кальция, витаминов A и D | Бобовые | 43 ккал | 1,65 г | 0,62 г | 6,4 г | нет данных | — | 18516 |
| Соевое молоко, натуральное и ванильное, легкое, неподслащенное, с доб. кальция, витаминов A и D | Бобовые | 34 ккал | 2,62 г | 0,85 г | 3,25 г | нет данных | — | 18515 |
| Соевое молоко, натуральное и ванильное, легкое, с доб. кальция, витаминов A и D | Бобовые | 30 ккал | 2,38 г | 0,77 г | 3,21 г | нет данных | — | 18513 |
| Соевое молоко, натуральное и ванильное, необогащенное | Бобовые | 54 ккал | 3,27 г | 1,75 г | 5,68 г | нет данных | — | 18455 |
| Соевое молоко, натуральное и ванильное, с доб. кальция, витаминов A и D | Бобовые | 43 ккал | 2,6 г | 1,47 г | 4,72 г | нет данных | — | 18473 |
| Соевое молоко, неподслащенное, с доб. кальция, витаминов A и D | Бобовые | 33 ккал | 2,86 г | 1,61 г | 1,24 г | нет данных | — | 18511 |
| Соевое молоко, обезжиренное, с доб. кальция, витаминов A и D | Бобовые | 28 ккал | 2,47 г | 0,04 г | 3,94 г | нет данных | — | 18517 |
| Соевое молоко, обогащенное (витаминами А, С. Е, D, B1, В6, РР, калием, кальцием) | Бобовые | 45 ккал | 2,94 г | 1,99 г | 3,05 г | нет данных | — | 18512 |
| Соевое молоко, шоколадное и другие вкусы, легкое, с доб. кальция, витаминов A и D | Бобовые | 47 ккал | 2,1 г | 0,64 г | 7,54 г | нет данных | — | 18514 |
| Соевое молоко, шоколадное, необогащенное | Бобовые | 63 ккал | 2,26 г | 1,53 г | 9,55 г | нет данных | — | 18490 |
| Соевое молоко, шоколадное, обезжиренное, с доб. кальция, витаминов A и D | Бобовые | 44 ккал | 2,47 г | 0,04 г | 8,31 г | нет данных | — | 22955 |
| Соевое молоко, шоколадное, с доб. кальция, витаминов A и D | Бобовые | 63 ккал | 2,26 г | 1,53 г | 9,55 г | нет данных | — | 18492 |
| Соевые бобы, зеленые | Бобовые | 147 ккал | 12,95 г | 6,8 г | 6,85 г | нет данных | — | 16953 |
| Соевые бобы, зеленые, вареные, без соли | Бобовые | 141 ккал | 12,35 г | 6,4 г | 6,85 г | нет данных | — | 16954 |
| Соевые бобы, зеленые, вареные, с солью | Бобовые | 141 ккал | 12,35 г | 6,4 г | 6,85 г | нет данных | — | 17258 |
| Соевые бобы, зрелые | Бобовые | 446 ккал | 36,49 г | 19,94 г | 20,86 г | нет данных | — | 18443 |
| Соевые бобы, зрелые, вареные, без доб. соли | Бобовые | 172 ккал | 18,21 г | 8,97 г | 2,36 г | нет данных | — | 18444 |
| Соевые бобы, зрелые, вареные, с доб. соли | Бобовые | 172 ккал | 18,21 г | 8,97 г | 2,36 г | нет данных | — | 18584 |
| Соевые бобы, зрелые, поджаренные без масла | Бобовые | 449 ккал | 43,32 г | 21,62 г | 20,88 г | нет данных | — | 18446 |
| Соевые бобы, зрелые, поджаренные, без доб. соли | Бобовые | 469 ккал | 38,55 г | 25,4 г | 12,52 г | нет данных | — | 18585 |
| Соевые бобы, зрелые, поджаренные, с доб. соли | Бобовые | 469 ккал | 38,55 г | 25,4 г | 12,52 г | нет данных | — | 18445 |
| Соевые бобы, спелые проросшие семена, приготовленные на пару | Бобовые | 81 ккал | 8,47 г | 4,45 г | 5,73 г | нет данных | — | 16956 |
| Соевые бобы, спелые проросшие семена, приготовленные на пару, с солью | Бобовые | 81 ккал | 8,47 г | 4,45 г | 5,73 г | нет данных | — | 17325 |
| Соевый жмых, обезжиренный | Бобовые | 337 ккал | 49,2 г | 2,39 г | 35,89 г | нет данных | — | 18454 |
| Соевый протеиновый изолят | Бобовые | 335 ккал | 88,32 г | 3,39 г | 0 г | нет данных | — | 18457 |
| Соевый протеиновый концентрат, технология спиртовой экстракции | Бобовые | 328 ккал | 63,63 г | 0,46 г | 19,91 г | нет данных | — | 18456 |
| Соевый творог | Бобовые | 151 ккал | 12,5 г | 8,1 г | 6,9 г | нет данных | — | 21115 |
| Соя, зерно | Бобовые | 364 ккал | 36,7 г | 17,8 г | 17,3 г | нет данных | — | 377 |
| Спаржевая фасоль вигна | Бобовые | 47 ккал | 2,8 г | 0,4 г | 8,35 г | нет данных | — | 16749 |
| Спаржевая фасоль вигна, вареная, без соли | Бобовые | 47 ккал | 2,53 г | 0,1 г | 9,18 г | нет данных | — | 16750 |
| Спаржевая фасоль вигна, вареная, с солью | Бобовые | 47 ккал | 2,53 г | 0,1 г | 9,17 г | нет данных | — | 17302 |
| Спаржевая фасоль вигна, зрелые семена | Бобовые | 347 ккал | 24,33 г | 1,31 г | 50,91 г | нет данных | — | 18467 |
| Спаржевая фасоль вигна, зрелые семена, вареная с солью | Бобовые | 118 ккал | 8,29 г | 0,45 г | 17,29 г | нет данных | — | 18601 |
| Спаржевая фасоль вигна, зрелые семена, вареная, без соли | Бобовые | 118 ккал | 8,29 г | 0,45 г | 17,29 г | нет данных | — | 18468 |
| Спред для сэндвичей, из заменителя мяса | Бобовые | 149 ккал | 8 г | 9 г | 5,7 г | нет данных | — | 21082 |
| Суккоташ (смесь кукурузы и лимской фасоли), вареная, без соли | Бобовые | 115 ккал | 5,07 г | 0,8 г | 19,88 г | нет данных | — | 16989 |
| Суккоташ (смесь кукурузы и лимской фасоли), вареная, с солью | Бобовые | 111 ккал | 5,07 г | 0,8 г | 24,37 г | нет данных | — | 17276 |
| Суккоташ (смесь кукурузы и лимской фасоли), замороженная | Бобовые | 93 ккал | 4,31 г | 0,89 г | 15,94 г | нет данных | — | 16992 |
| Суккоташ (смесь кукурузы и лимской фасоли), замороженная, вареная, без соли | Бобовые | 93 ккал | 4,31 г | 0,89 г | 15,85 г | нет данных | — | 16993 |
| Суккоташ (смесь кукурузы и лимской фасоли), замороженная, вареная, с солью | Бобовые | 93 ккал | 4,31 г | 0,89 г | 15,85 г | нет данных | — | 17277 |
| Суккоташ (смесь кукурузы и лимской фасоли), с раздавленными зарнами кукурузы, консервированная | Бобовые | 77 ккал | 2,64 г | 0,54 г | 14,61 г | нет данных | — | 16990 |
| Суккоташ (смесь кукурузы и лимской фасоли), с цельными зарнами кукурузы, консервированная | Бобовые | 63 ккал | 2,6 г | 0,49 г | 11,38 г | нет данных | — | 16991 |
| Суккоташ (смесь кукурузы и лимской фасоли), сырая | Бобовые | 99 ккал | 5,03 г | 1,02 г | 15,79 г | нет данных | — | 16988 |
| Темпе, приготовленный | Бобовые | 195 ккал | 19,91 г | 11,38 г | 7,62 г | нет данных | — | 18496 |
| Тофу йогурт | Бобовые | 94 ккал | 3,5 г | 1,8 г | 15,76 г | нет данных | — | 21162 |
| Тофу ферментированный (fuyu) | Бобовые | 116 ккал | 8,92 г | 8 г | 4,38 г | нет данных | — | 18466 |
| Тофу ферментированный (fuyu), приготовленный с сульфатом кальция | Бобовые | 116 ккал | 8,15 г | 8 г | 5,15 г | нет данных | — | 18600 |
| Тофу, жареный | Бобовые | 270 ккал | 18,82 г | 20,18 г | 4,96 г | нет данных | — | 18464 |
| Тофу, жареный, приготовлен с сульфатом кальция | Бобовые | 270 ккал | 18,82 г | 20,18 г | 4,96 г | нет данных | — | 18599 |
| Тофу, мягкий, приготовленный с сульфатом кальция и хлоридом магния (нигари) | Бобовые | 61 ккал | 7,17 г | 3,69 г | 0,98 г | нет данных | — | 18462 |
