← Весь справочник состава
Баранина и дичь: состав на 100 г
276 позиций с калориями, белками, жирами, углеводами и клетчаткой на 100 г. Источник каждой позиции указан на её странице: официальная таблица ANSES (Ciqual 2025) или каталог «Мой здоровый рацион» (health-diet.ru).
Состав раздела
| Продукт | Категория | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | Клетчатка | ГИ | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баранина, окорок | Баранина и дичь | 128 ккал | 20 г | 5,1 г | 0,5 г | 0 г | — | 21502 |
| Баранина, лопатка | Баранина и дичь | 170 ккал | 18,3 г | 10,6 г | 0,45 г | 0 г | — | 21504 |
| Lamb, Australian, imported, fresh, external fat, cooked | Баранина и дичь | 538 ккал | 16,9 г | 52,3 г | 0 г | нет данных | — | 25183 |
| Антилопа | Баранина и дичь | 114 ккал | 22,38 г | 2,03 г | 0 г | нет данных | — | 18812 |
| Антилопа, запеченная | Баранина и дичь | 150 ккал | 29,45 г | 2,67 г | 0 г | нет данных | — | 18813 |
| Баранина 1 кат. | Баранина и дичь | 209 ккал | 15,6 г | 16,3 г | 0 г | нет данных | — | 35 |
| Баранина 2 кат. | Баранина и дичь | 166 ккал | 19,8 г | 9,6 г | 0 г | нет данных | — | 696 |
| Баранина австралийская, голяшка, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, жаренная | Баранина и дичь | 231 ккал | 25,25 г | 13,69 г | 0 г | нет данных | — | 18960 |
| Баранина австралийская, голяшка, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, сырая | Баранина и дичь | 201 ккал | 18,59 г | 13,48 г | 0 г | нет данных | — | 18959 |
| Баранина австралийская, голяшка, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, жаренная | Баранина и дичь | 182 ккал | 27,18 г | 7,27 г | 0 г | нет данных | — | 18962 |
| Баранина австралийская, голяшка, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, сырая | Баранина и дичь | 133 ккал | 20,45 г | 5,1 г | 0 г | нет данных | — | 18961 |
| Баранина австралийская, Мясной набор, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, вареная | Баранина и дичь | 256 ккал | 24,52 г | 16,82 г | 0 г | нет данных | — | 18946 |
| Баранина австралийская, мясной набор, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, сырая | Баранина и дичь | 229 ккал | 17,84 г | 16,97 г | 0 г | нет данных | — | 18945 |
| Баранина австралийская, Мясной набор, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, вареная | Баранина и дичь | 201 ккал | 26,71 г | 9,63 г | 0 г | нет данных | — | 18948 |
| Баранина австралийская, Мясной набор, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, сырая | Баранина и дичь | 142 ккал | 20,25 г | 6,18 г | 0 г | нет данных | — | 18947 |
| Баранина австралийская, нога передняя с лопаткой, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, вареная | Баранина и дичь | 296 ккал | 23,58 г | 21,65 г | 0 г | нет данных | — | 18984 |
| Баранина австралийская, нога передняя с лопаткой, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, вареная | Баранина и дичь | 233 ккал | 26,18 г | 13,44 г | 0 г | нет данных | — | 18986 |
| Баранина австралийская, Нога передняя, с лопаткой, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, сырая | Баранина и дичь | 256 ккал | 16,68 г | 20,47 г | 0 г | нет данных | — | 18983 |
| Баранина австралийская, нога целая, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, жаренная | Баранина и дичь | 190 ккал | 27,31 г | 8,1 г | 0 г | нет данных | — | 18958 |
| Баранина австралийская, нога целая, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, сырая | Баранина и дичь | 215 ккал | 18,24 г | 15,19 г | 0 г | нет данных | — | 18955 |
| Баранина австралийская, нога, целая, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, жаренная | Баранина и дичь | 244 ккал | 25,16 г | 15,13 г | 0 г | нет данных | — | 18956 |
| Баранина австралийская, нога, целая, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, сырая | Баранина и дичь | 135 ккал | 20,46 г | 5,23 г | 0 г | нет данных | — | 18957 |
| Баранина австралийская, нога, центральная часть на кости, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, жаренная на открытом огне | Баранина и дичь | 215 ккал | 25,54 г | 11,78 г | 0 г | нет данных | — | 18972 |
| Баранина австралийская, нога, центральная часть на кости, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, сырая | Баранина и дичь | 195 ккал | 19,17 г | 12,56 г | 0 г | нет данных | — | 18971 |
| Баранина австралийская, нога, центральная часть на кости, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, жаренная на открытом огне | Баранина и дичь | 183 ккал | 26,75 г | 7,68 г | 0 г | нет данных | — | 18974 |
| Баранина австралийская, нога, центральная часть на кости, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, сырая | Баранина и дичь | 143 ккал | 20,65 г | 6,08 г | 0 г | нет данных | — | 18973 |
| Баранина австралийская, ребра, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, жаренная | Баранина и дичь | 277 ккал | 22,24 г | 20,21 г | 0 г | нет данных | — | 18980 |
| Баранина австралийская, ребра, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, сырая | Баранина и дичь | 237 ккал | 21,26 г | 16,89 г | 0 г | нет данных | — | 18979 |
| Баранина австралийская, ребра, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, жаренная | Баранина и дичь | 210 ккал | 24,63 г | 11,6 г | 0 г | нет данных | — | 18982 |
| Баранина австралийская, ребра, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, сырая | Баранина и дичь | 147 ккал | 24,07 г | 5,59 г | 0 г | нет данных | — | 18981 |
| Баранина австралийская, рулька, мясо и жир, обрезь до 1/8" жира, сырая | Баранина и дичь | 195 ккал | 18,85 г | 12,68 г | 0 г | нет данных | — | 18951 |
| Баранина австралийская, рулька, мясо и жир, обрезь до 1/8" жира, тушеная | Баранина и дичь | 236 ккал | 24,78 г | 14,44 г | 0 г | нет данных | — | 18952 |
| Баранина австралийская, рулька, только мясо, обрезь до 1/8" жира, сырая | Баранина и дичь | 123 ккал | 20,83 г | 3,81 г | 0 г | нет данных | — | 18953 |
| Баранина австралийская, рулька, только мясо, обрезь до 1/8" жира, тушеная | Баранина и дичь | 165 ккал | 27,5 г | 5,22 г | 0 г | нет данных | — | 18954 |
| Баранина австралийская, филейная часть, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, жаренная на открытом огне | Баранина и дичь | 219 ккал | 25,49 г | 12,25 г | 0 г | нет данных | — | 18976 |
| Баранина австралийская, филейная часть, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, сырая | Баранина и дичь | 203 ккал | 19,32 г | 13,38 г | 0 г | нет данных | — | 18975 |
| Баранина австралийская, филейная часть, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, жаренная на открытом огне | Баранина и дичь | 192 ккал | 26,53 г | 8,75 г | 0 г | нет данных | — | 18978 |
| Баранина австралийская, филейная часть, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, сырая | Баранина и дичь | 146 ккал | 21 г | 6,24 г | 0 г | нет данных | — | 18977 |
| Баранина жареная, по 1-396 | Баранина и дичь | 264 ккал | 22,4 г | 19,4 г | 0 г | нет данных | — | 23965 |
| Баранина отварная, по 1-392 | Баранина и дичь | 244 ккал | 21,8 г | 17,4 г | 0 г | нет данных | — | 23966 |
| Баранина тушеная, консервы | Баранина и дичь | 191 ккал | 17,4 г | 13,4 г | 0,2 г | нет данных | — | 850 |
| Баранина тушеная, по 1-422 | Баранина и дичь | 170 ккал | 10,3 г | 12,7 г | 3,6 г | нет данных | — | 23967 |
| Баранина, голяшка | Баранина и дичь | 201 ккал | 18,58 г | 13,49 г | 0 г | нет данных | — | 18683 |
| Баранина, голяшка, запеченная | Баранина и дичь | 225 ккал | 26,41 г | 12,45 г | 0 г | нет данных | — | 18684 |
| Баранина, голяшка, только мясо | Баранина и дичь | 125 ккал | 20,52 г | 4,19 г | 0 г | нет данных | — | 18685 |
| Баранина, голяшка, только мясо, запеченная | Баранина и дичь | 180 ккал | 28,17 г | 6,67 г | 0 г | нет данных | — | 18686 |
| Баранина, грудинка мякоть | Баранина и дичь | 288 ккал | 14 г | 25,8 г | 0 г | нет данных | — | 694 |
| Баранина, корейка | Баранина и дичь | 310 ккал | 16,32 г | 26,63 г | 0 г | нет данных | — | 18691 |
| Баранина, корейка мякоть | Баранина и дичь | 255 ккал | 15,9 г | 21,5 г | 0 г | нет данных | — | 690 |
| Баранина, корейка, жаренная на открытом огне | Баранина и дичь | 316 ккал | 25,17 г | 23,08 г | 0 г | нет данных | — | 18692 |
| Баранина, корейка, запеченная | Баранина и дичь | 309 ккал | 22,55 г | 23,59 г | 0 г | нет данных | — | 18693 |
| Баранина, корейка, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, отборная, жареная | Баранина и дичь | 290 ккал | 23,27 г | 21,12 г | 0 г | нет данных | — | 18904 |
| Баранина, корейка, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, отборная, жареная на открытом огне | Баранина и дичь | 297 ккал | 26,06 г | 20,61 г | 0 г | нет данных | — | 18903 |
| Баранина, корейка, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, отборная, сырая | Баранина и дичь | 279 ккал | 17,18 г | 22,75 г | 0 г | нет данных | — | 18902 |
| Баранина, корейка, только мясо | Баранина и дичь | 143 ккал | 20,88 г | 5,94 г | 0 г | нет данных | — | 18694 |
| Баранина, корейка, только мясо, жаренная на открытом огне | Баранина и дичь | 216 ккал | 29,99 г | 9,73 г | 0 г | нет данных | — | 18695 |
| Баранина, корейка, только мясо, запеченная | Баранина и дичь | 202 ккал | 26,59 г | 9,76 г | 0 г | нет данных | — | 18696 |
| Баранина, котлетное мясо | Баранина и дичь | 238 ккал | 16 г | 19,3 г | 0 г | нет данных | — | 695 |
| Баранина, лопаточная часть | Баранина и дичь | 199 ккал | 16,1 г | 14,9 г | 0 г | нет данных | — | 692 |
| Баранина, нога целая (с голяшкой и оковалком) | Баранина и дичь | 230 ккал | 17,91 г | 17,07 г | 0 г | нет данных | — | 18679 |
| Баранина, нога целая (с голяшкой и оковалком), запеченная | Баранина и дичь | 258 ккал | 25,55 г | 16,48 г | 0 г | нет данных | — | 18680 |
| Баранина, нога целая (с голяшкой и оковалком), только мясо | Баранина и дичь | 128 ккал | 20,56 г | 4,51 г | 0 г | нет данных | — | 18681 |
| Баранина, нога целая (с голяшкой и оковалком), только мясо, запеченная | Баранина и дичь | 191 ккал | 28,3 г | 7,74 г | 0 г | нет данных | — | 18682 |
| Баранина, пашина | Баранина и дичь | 205 ккал | 17,6 г | 14,9 г | 0 г | нет данных | — | 826 |
| Баранина, плечевая и лопаточная части | Баранина и дичь | 264 ккал | 16,58 г | 21,45 г | 0 г | нет данных | — | 18703 |
| Баранина, плечевая и лопаточная части, жаренная на открытом огне | Баранина и дичь | 278 ккал | 24,42 г | 19,26 г | 0 г | нет данных | — | 18705 |
| Баранина, плечевая и лопаточная части, запеченная | Баранина и дичь | 276 ккал | 22,51 г | 19,97 г | 0 г | нет данных | — | 18706 |
| Баранина, плечевая и лопаточная части, только мясо | Баранина и дичь | 144 ккал | 19,55 г | 6,76 г | 0 г | нет данных | — | 18707 |
| Баранина, плечевая и лопаточная части, только мясо, запеченная | Баранина и дичь | 204 ккал | 24,94 г | 10,77 г | 0 г | нет данных | — | 18710 |
| Баранина, плечевая и лопаточная части, только мясо, тушеная | Баранина и дичь | 283 ккал | 32,81 г | 15,89 г | 0 г | нет данных | — | 18708 |
| Баранина, плечевая и лопаточная части, тушеная | Баранина и дичь | 344 ккал | 28,68 г | 24,55 г | 0 г | нет данных | — | 18704 |
| Баранина, ребра | Баранина и дичь | 372 ккал | 14,52 г | 34,39 г | 0 г | нет данных | — | 18697 |
| Баранина, ребра, жаренные на открытом огне | Баранина и дичь | 361 ккал | 22,13 г | 29,59 г | 0 г | нет данных | — | 18698 |
| Баранина, ребра, запеченные | Баранина и дичь | 359 ккал | 21,12 г | 29,82 г | 0 г | нет данных | — | 18699 |
| Баранина, ребра, только мясо | Баранина и дичь | 169 ккал | 19,98 г | 9,23 г | 0 г | нет данных | — | 18700 |
| Баранина, ребра, только мясо, жаренные на открытом огне | Баранина и дичь | 235 ккал | 27,74 г | 12,95 г | 0 г | нет данных | — | 18701 |
| Баранина, ребра, только мясо, запеченные | Баранина и дичь | 232 ккал | 26,16 г | 13,31 г | 0 г | нет данных | — | 18702 |
| Баранина, рулька | Баранина и дичь | 201 ккал | 18,91 г | 13,38 г | 0 г | нет данных | — | 18894 |
| Баранина, рулька тушеная | Баранина и дичь | 243 ккал | 28,37 г | 13,46 г | 0 г | нет данных | — | 18895 |
| Баранина, рулька, только мясо | Баранина и дичь | 120 ккал | 21,08 г | 3,29 г | 0 г | нет данных | — | 18677 |
| Баранина, рулька, только мясо, тушеная | Баранина и дичь | 187 ккал | 31,01 г | 6,02 г | 0 г | нет данных | — | 18678 |
| Баранина, спинная часть | Баранина и дичь | 254 ккал | 16,5 г | 20,9 г | 0 г | нет данных | — | 825 |
| Баранина, тазобедренная и лопаточная части, только мясо, нарезанное кубиками | Баранина и дичь | 134 ккал | 20,21 г | 5,28 г | 0 г | нет данных | — | 18727 |
| Баранина, тазобедренная и лопаточная части, только мясо, нарезанное кубиками, жаренная на открытом огне | Баранина и дичь | 186 ккал | 28,08 г | 7,33 г | 0 г | нет данных | — | 18729 |
| Баранина, тазобедренная и лопаточная части, только мясо, нарезанное кубиками, тушеная | Баранина и дичь | 223 ккал | 33,69 г | 8,8 г | 0 г | нет данных | — | 18728 |
| Баранина, тазобедренная часть | Баранина и дичь | 198 ккал | 17 г | 14,4 г | 0 г | нет данных | — | 691 |
| Баранина, филейная часть, Новая зеландия, замороженная, мясо и жир, жаренная на открытом огне | Баранина и дичь | 315 ккал | 23,43 г | 23,88 г | 0 г | нет данных | — | 18745 |
| Баранина, филейная часть, Новая зеландия, замороженная, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, жаренная на открытом огне | Баранина и дичь | 296 ккал | 24,41 г | 21,28 г | 0 г | нет данных | — | 18927 |
| Баранина, филейная часть, Новая зеландия, замороженная, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, сырая | Баранина и дичь | 273 ккал | 17,18 г | 22,1 г | 0 г | нет данных | — | 18926 |
| Баранина, филейная часть, Новая зеландия, замороженная, мясо и жир, сырая | Баранина и дичь | 298 ккал | 15,4 г | 26,19 г | 0,22 г | нет данных | — | 18744 |
| Баранина, филейная часть, Новая зеландия, замороженная, только мясо, жаренная на открытом огне | Баранина и дичь | 199 ккал | 29,31 г | 8,24 г | 0 г | нет данных | — | 18747 |
| Баранина, филейная часть, Новая зеландия, замороженная, только мясо, сырая | Баранина и дичь | 142 ккал | 19,98 г | 6,88 г | 0 г | нет данных | — | 18746 |
| Баранина, шейная часть | Баранина и дичь | 208 ккал | 15,4 г | 16,3 г | 0 г | нет данных | — | 827 |
| Белка | Баранина и дичь | 120 ккал | 21,23 г | 3,21 г | 0 г | нет данных | — | 18849 |
| Белка, запеченная | Баранина и дичь | 173 ккал | 30,77 г | 4,69 г | 0 г | нет данных | — | 18850 |
| Бизон, мякоть плечевой части, только мясо | Баранина и дичь | 119 ккал | 21,12 г | 3,15 г | 0 г | нет данных | — | 18999 |
| Бизон, мякоть плечевой части, только мясо, тушеная | Баранина и дичь | 193 ккал | 33,78 г | 5,43 г | 0 г | нет данных | — | 18998 |
| Бизон, стейк из верхней части бедра, только мясо | Баранина и дичь | 122 ккал | 23,32 г | 2,43 г | 0 г | нет данных | — | 19002 |
| Бизон, стейк из верхней части бедра, только мясо, жаренный на открытом огне | Баранина и дичь | 174 ккал | 30,18 г | 4,96 г | 0 г | нет данных | — | 19001 |
| Бизон, стейк из верхней части оковалка, только мясо, жаренный на открытом огне | Баранина и дичь | 171 ккал | 28,05 г | 5,65 г | 0 г | нет данных | — | 18997 |
| Бизон, стейк из рибая (реберная сердцевина, глазок), только мясо | Баранина и дичь | 116 ккал | 22,1 г | 2,4 г | 0 г | нет данных | — | 18933 |
| Бизон, стейк из рибая (реберная сердцевина, глазок), только мясо, жареный на открытом огне | Баранина и дичь | 177 ккал | 29,45 г | 5,67 г | 0 г | нет данных | — | 19000 |
| Бизон, только мясо | Баранина и дичь | 109 ккал | 21,62 г | 1,84 г | 0 г | нет данных | — | 18822 |
| Бизон, только мясо, запеченное | Баранина и дичь | 143 ккал | 28,44 г | 2,42 г | 0 г | нет данных | — | 18823 |
| Бобер | Баранина и дичь | 146 ккал | 24,05 г | 4,8 г | 0 г | нет данных | — | 18818 |
| Бобер, запеченный | Баранина и дичь | 212 ккал | 34,85 г | 6,96 г | 0 г | нет данных | — | 18819 |
| Буйвол, стейк из верхней части бедра (Шошони-Баннок) | Баранина и дичь | 97 ккал | 21,44 г | 1,3 г | 0 г | нет данных | — | 20929 |
| Буйвол, стейк из верхней части бедра приготовленный (Шошони-Баннок) | Баранина и дичь | 146 ккал | 32,51 г | 1,8 г | 0 г | нет данных | — | 20931 |
| Буйволятина, 1 категории | Баранина и дичь | 195 ккал | 19 г | 13,2 г | 0 г | нет данных | — | 810 |
| Буйволятина, 2 категории | Баранина и дичь | 135 ккал | 20,8 г | 5,8 г | 0 г | нет данных | — | 811 |
| Буффало, гибрид бизона и коровы, мясной набор | Баранина и дичь | 143 ккал | 23,3 г | 4,8 г | 0 г | нет данных | — | 18820 |
| Буффало, гибрид бизона и коровы, мясной набор, запеченный | Баранина и дичь | 188 ккал | 30,66 г | 6,32 г | 0 г | нет данных | — | 18821 |
| Верблюжатина 1 категории | Баранина и дичь | 160 ккал | 18,9 г | 9,4 г | 0 г | нет данных | — | 54 |
| Водяной буйвол | Баранина и дичь | 99 ккал | 20,39 г | 1,37 г | 0 г | нет данных | — | 18826 |
| Водяной буйвол, запеченный | Баранина и дичь | 131 ккал | 26,83 г | 1,8 г | 0 г | нет данных | — | 18827 |
| Глаза оленя карибу (Аляска) | Баранина и дичь | 326 ккал | 10,8 г | 31,4 г | 0 г | нет данных | — | 20829 |
| Голяшка, баранина, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, жаренная | Баранина и дичь | 217 ккал | 26,73 г | 11,4 г | 0 г | нет данных | — | 18899 |
| Голяшка, баранина, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, сырая | Баранина и дичь | 185 ккал | 18,99 г | 11,5 г | 0 г | нет данных | — | 18898 |
| Гуляш бараний, консервы | Баранина и дичь | 213 ккал | 14,2 г | 15,6 г | 3,9 г | нет данных | — | 893 |
| Енот, запеченный | Баранина и дичь | 255 ккал | 29,2 г | 14,5 г | 0 г | нет данных | — | 18848 |
| Жир бараний приготовленный, Австралия | Баранина и дичь | 639 ккал | 9,42 г | 66,4 г | 0 г | нет данных | — | 18950 |
| Жир бараний сырой, Австралия | Баранина и дичь | 648 ккал | 6,27 г | 68,87 г | 0 г | нет данных | — | 18949 |
| Завтрак туриста (баранина), консервы | Баранина и дичь | 210 ккал | 18 г | 15,2 г | 0,2 г | нет данных | — | 896 |
| Кабан | Баранина и дичь | 122 ккал | 21,51 г | 3,33 г | 0 г | нет данных | — | 18824 |
| Кабан, запеченный | Баранина и дичь | 160 ккал | 28,3 г | 4,38 г | 0 г | нет данных | — | 18825 |
| Карибу (канадский олень) | Баранина и дичь | 127 ккал | 22,63 г | 3,36 г | 0 г | нет данных | — | 18828 |
| Карибу (канадский олень), запеченный | Баранина и дичь | 167 ккал | 29,77 г | 4,42 г | 0 г | нет данных | — | 18829 |
| Карибу, костный мозг (Аляска) | Баранина и дичь | 786 ккал | 6,7 г | 84,4 г | 0 г | нет данных | — | 20828 |
| Карибу, мясо задней четвертины, приготовленное (Аляска) | Баранина и дичь | 159 ккал | 28,81 г | 4,82 г | 0 г | нет данных | — | 23370 |
| Карибу, огузок (кострец), наполовину высушенный (Аляска) | Баранина и дичь | 255 ккал | 52,06 г | 5,23 г | 0 г | нет данных | — | 20916 |
| Карибу, окорок (Аляска) | Баранина и дичь | 122 ккал | 22,63 г | 3,37 г | 0 г | нет данных | — | 20918 |
| Козлятина | Баранина и дичь | 109 ккал | 20,6 г | 2,31 г | 0 г | нет данных | — | 18834 |
| Козлятина, запеченная | Баранина и дичь | 143 ккал | 27,1 г | 3,03 г | 0 г | нет данных | — | 18835 |
| Конина | Баранина и дичь | 133 ккал | 21,39 г | 4,6 г | 0 г | нет данных | — | 18836 |
| Конина 1 кат. | Баранина и дичь | 167 ккал | 19,5 г | 9,9 г | 0 г | нет данных | — | 813 |
| Конина 2 кат. | Баранина и дичь | 121 ккал | 20,9 г | 4,1 г | 0 г | нет данных | — | 814 |
| Конина тушеная, консервы | Баранина и дичь | 150 ккал | 18,7 г | 8,4 г | 0 г | нет данных | — | 898 |
| Конина, запеченная | Баранина и дичь | 175 ккал | 28,14 г | 6,05 г | 0 г | нет данных | — | 18837 |
| Котлеты отбивные из баранины, по 1-416 | Баранина и дичь | 394 ккал | 20,6 г | 30,6 г | 9,1 г | нет данных | — | 23968 |
| Котлеты рубленые из баранины, по 1-442 | Баранина и дичь | 240 ккал | 13,6 г | 14,8 г | 12,9 г | нет данных | — | 23969 |
| Кролик жареный, по 2-18 | Баранина и дичь | 241 ккал | 31,5 г | 12,7 г | 0,1 г | нет данных | — | 23973 |
| Кролик отварной, по 2-6 | Баранина и дичь | 194 ккал | 25,5 г | 10,4 г | 0 г | нет данных | — | 23974 |
| Кролик, дикий | Баранина и дичь | 114 ккал | 21,79 г | 2,32 г | 0 г | нет данных | — | 18846 |
| Кролик, дикий, тушеный | Баранина и дичь | 173 ккал | 33,02 г | 3,51 г | 0 г | нет данных | — | 18847 |
| Легкое баранье | Баранина и дичь | 83 ккал | 15,6 г | 2,3 г | 0 г | нет данных | — | 851 |
| Легкое баранье, тушеное | Баранина и дичь | 113 ккал | 19,88 г | 3,1 г | 0 г | нет данных | — | 18872 |
| Лось | Баранина и дичь | 111 ккал | 22,95 г | 1,45 г | 0 г | нет данных | — | 18832 |
| Лось, вырезка, только мясо, жаренный на открытом огне | Баранина и дичь | 162 ккал | 30,76 г | 3,41 г | 0 г | нет данных | — | 19007 |
| Лось, запеченный | Баранина и дичь | 146 ккал | 30,19 г | 1,9 г | 0 г | нет данных | — | 18833 |
| Лось, корейка, только мясо, жаренный на открытом огне | Баранина и дичь | 167 ккал | 31 г | 3,84 г | 0 г | нет данных | — | 19005 |
| Лось, тазобедренный отруб, только мясо, жаренный на открытом огне | Баранина и дичь | 156 ккал | 30,94 г | 2,64 г | 0 г | нет данных | — | 19006 |
| Медведь | Баранина и дичь | 161 ккал | 20,1 г | 8,3 г | 0 г | нет данных | — | 18814 |
| Медведь полярный (белый) (Аляска) | Баранина и дичь | 130 ккал | 25,6 г | 3,1 г | 0 г | нет данных | — | 20818 |
| Медведь, приготовленный на медленном огне | Баранина и дичь | 259 ккал | 32,42 г | 13,39 г | 0 г | нет данных | — | 18815 |
| Медведь, черный (Аляска) | Баранина и дичь | 155 ккал | 20,1 г | 8,3 г | 0 г | нет данных | — | 20817 |
| Мозги бараньи | Баранина и дичь | 123 ккал | 9,7 г | 9,4 г | 0 г | нет данных | — | 852 |
| Мозги бараньи, жаренные на сковороде | Баранина и дичь | 273 ккал | 16,97 г | 22,19 г | 0 г | нет данных | — | 18853 |
| Мозги бараньи, тушеные | Баранина и дичь | 145 ккал | 12,55 г | 10,17 г | 0 г | нет данных | — | 18852 |
| Мясной набор, баранина, мясо и жир, обрезь до 1/4'' жира, отборная, вареная | Баранина и дичь | 294 ккал | 24,52 г | 20,94 г | 0 г | нет данных | — | 18670 |
| Мясной набор, баранина, мясо и жир, обрезь до 1/4'' жира, отборная, сырая | Баранина и дичь | 267 ккал | 16,88 г | 21,59 г | 0 г | нет данных | — | 18669 |
| Мясной набор, баранина, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, отборная, вареная | Баранина и дичь | 271 ккал | 25,51 г | 18,01 г | 0 г | нет данных | — | 18893 |
| Мясной набор, баранина, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, отборная, сырая | Баранина и дичь | 243 ккал | 17,54 г | 18,66 г | 0 г | нет данных | — | 18892 |
| Мясной набор, баранина, Новая Зеландия, замороженная, мясо и жир, вареная | Баранина и дичь | 305 ккал | 24,42 г | 22,26 г | 0 г | нет данных | — | 18731 |
| Мясной набор, баранина, Новая Зеландия, замороженная, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, отборная, вареная | Баранина и дичь | 270 ккал | 25,26 г | 17,98 г | 0 г | нет данных | — | 18921 |
| Мясной набор, баранина, Новая Зеландия, замороженная, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, отборная, сырая | Баранина и дичь | 232 ккал | 17,95 г | 17,2 г | 0 г | нет данных | — | 18920 |
| Мясной набор, баранина, Новая Зеландия, замороженная, мясо и жир, сырая | Баранина и дичь | 277 ккал | 16,74 г | 22,74 г | 0 г | нет данных | — | 18730 |
| Мясной набор, баранина, Новая Зеландия, замороженная, только жир, вареная | Баранина и дичь | 586 ккал | 9,72 г | 60,39 г | 0 г | нет данных | — | 18735 |
| Мясной набор, баранина, Новая Зеландия, замороженная, только жир, сырая | Баранина и дичь | 640 ккал | 6,92 г | 67,63 г | 0 г | нет данных | — | 18734 |
| Мясной набор, баранина, Новая Зеландия, замороженная, только мясо, вареная | Баранина и дичь | 206 ккал | 29,59 г | 8,86 г | 0 г | нет данных | — | 18733 |
| Мясной набор, баранина, Новая Зеландия, замороженная, только мясо, сырая | Баранина и дичь | 128 ккал | 20,75 г | 4,41 г | 0 г | нет данных | — | 18732 |
| Мясной набор, баранина, только жир, обрезь до 1/4'' жира, отборная, вареная | Баранина и дичь | 586 ккал | 12,16 г | 59,18 г | 0 г | нет данных | — | 18674 |
| Мясной набор, баранина, только жир, обрезь до 1/4'' жира, отборная, сырая | Баранина и дичь | 665 ккал | 6,65 г | 70,61 г | 0 г | нет данных | — | 18673 |
| Мясной набор, баранина, только мясо, обрезь до 1/4'' жира, отборная, вареная | Баранина и дичь | 206 ккал | 28,22 г | 9,52 г | 0 г | нет данных | — | 18672 |
| Мясной набор, баранина, только мясо, обрезь до 1/4'' жира, отборная, сырая | Баранина и дичь | 134 ккал | 20,29 г | 5,25 г | 0 г | нет данных | — | 18671 |
| Мясо косули | Баранина и дичь | 138 ккал | 21,1 г | 6 г | 0 г | нет данных | — | 815 |
| Мясо кролика | Баранина и дичь | 183 ккал | 21,2 г | 11 г | 0 г | нет данных | — | 159 |
| Мясо лося | Баранина и дичь | 101 ккал | 21,4 г | 1,7 г | 0 г | нет данных | — | 816 |
| Мясо сайгака | Баранина и дичь | 208 ккал | 21,2 г | 13,7 г | 0 г | нет данных | — | 817 |
| Мясо яка | Баранина и дичь | 112 ккал | 20 г | 3,5 г | 0 г | нет данных | — | 818 |
| Нога передняя, с лопаткой, баранина, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, жаренная | Баранина и дичь | 269 ккал | 22,7 г | 19,08 г | 0 г | нет данных | — | 18911 |
| Нога передняя, с лопаткой, баранина, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, жаренная на открытом огне | Баранина и дичь | 268 ккал | 23,84 г | 18,39 г | 0 г | нет данных | — | 18910 |
| Нога передняя, с лопаткой, баранина, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, сырая | Баранина и дичь | 244 ккал | 17,07 г | 18,96 г | 0 г | нет данных | — | 18908 |
| Нога передняя, с лопаткой, баранина, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, тушеная | Баранина и дичь | 338 ккал | 29,46 г | 23,57 г | 0 г | нет данных | — | 18909 |
| Нога, передняя, с лопаткой, баранина, Новая Зеландия, замороженная, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, сырая | Баранина и дичь | 251 ккал | 17,19 г | 19,74 г | 0 г | нет данных | — | 18930 |
| Нога, передняя, с лопаткой, баранина, Новая Зеландия, замороженная, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, тушеная | Баранина и дичь | 342 ккал | 29,43 г | 24,03 г | 0 г | нет данных | — | 18931 |
