Сколько стоит грамм белка
Белок — самая дорогая часть рациона, но цена за него в разных продуктах отличается в разы. В таблице уже подставлены средние цены по сетевым магазинам (октябрь 2026), а строки стоят по выгоде: сверху там, где грамм белка дешевле. В списке только продукты, где белка не меньше 10 г на 100 г: у круп, молока и овощей его меньше, и по цене белка их сравнивать нельзя.
Оговорка, без которой таблица обманывает: сверху оказываются крупы, мука и бобовые — у них дешёвый белок, но съесть их ради белка в нужном количестве не получится (в порции каши белка мало, а калорий много). Сравнивайте внутри одной роли в рационе: мясо с мясом, рыбу с рыбой, молочное с молочным — и смотрите не только на белую колонку, но и на калории.
Продукты · 97
Колонка «цена» заполнена средними значениями по сетям — их можно править. Колонка «1 г белка» показывает, сколько стоит один грамм белка в этом продукте: чем меньше, тем выгоднее. Данные о белке — официальная таблица ANSES (Ciqual 2025) с кодом каждой позиции.
Цены подставлены для 97 продуктов из 97; введённое сохранится в этом браузере.
| Продукт | Белка на 100 г | Цена, ₽/кг | 1 г белка |
|---|---|---|---|
| 1 Горох сушёный бобовые | 23,8 г | 0,29 ₽ | |
| 2 Овёс (зерно) крупы | 16,9 г | 0,36 ₽ | |
| 3 Ячмень цельный (сухой) крупы | 12,5 г | 0,44 ₽ | |
| 4 Мука пшеничная мука | 10 г | 0,45 ₽ | |
| 5 Чечевица красная (сухая) бобовые | 27,7 г | 0,54 ₽ | |
| 6 Чечевица светлая (сухая) бобовые | 26,1 г | 0,57 ₽ | |
| 7 Манная крупа крупы | 11,8 г | 0,59 ₽ | |
| 8 Чечевица (сухая) бобовые | 25,1 г | 0,60 ₽ | |
| 9 Мука пшеничная грубого помола мука | 10 г | 0,60 ₽ | |
| 10 Бобы (сухие) бобовые | 26,1 г | 0,61 ₽ | |
| 11 Овсяные отруби крупы | 16,8 г | 0,71 ₽ | |
| 12 Фасоль белая (сухая) бобовые | 23,4 г | 0,73 ₽ | |
| 13 Фасоль красная сухая бобовые | 22,5 г | 0,76 ₽ | |
| 14 Гречка (крупа, сухая) крупы | 13,3 г | 0,83 ₽ | |
| 15 Нут сухой бобовые | 20,5 г | 0,98 ₽ | |
| 16 Булгур (сухой) крупы | 11,7 г | 1,11 ₽ | |
| 17 Гречневая мука мука | 11,5 г | 1,13 ₽ | |
| 18 Овсяные хлопья крупы | 10,6 г | 1,13 ₽ | |
| 19 Семечки подсолнечника орехи и семена | 21,2 г | 1,18 ₽ | |
| 20 Куриное сердце мясо и птица | 26,4 г | 1,33 ₽ | |
| 21 Курица (мясо) мясо и птица | 20,9 г | 1,44 ₽ | |
| 22 Печень индейки мясо и птица | 27 г | 1,48 ₽ | |
| 23 Арахис орехи и семена | 22,8 г | 1,54 ₽ | |
| 24 Сердце индейки мясо и птица | 24,9 г | 1,61 ₽ | |
| 25 Молоко сухое обезжиренное молочное | 35,3 г | 1,70 ₽ | |
| 26 Индейка, крыло мясо и птица | 20,2 г | 1,73 ₽ | |
| 27 Кускус (сухой) крупы | 12,3 г | 1,79 ₽ | |
| 28 Соевый белок текстурированный белковые продукты | 18,6 г | 1,88 ₽ | |
| 29 Сельдь рыба и морепродукты | 17,7 г | 1,98 ₽ | |
| 30 Свинина, карбонад мясо и птица | 22,7 г | 1,98 ₽ | |
| 31 Молоко сухое 1,5 % молочное | 31,5 г | 2,06 ₽ | |
| 32 Куриная грудка без кожи мясо и птица | 23,4 г | 2,14 ₽ | |
| 33 Соевый протеин (изолят) белковые продукты | 80,5 г | 2,24 ₽ | |
| 34 Куриная печень мясо и птица | 16,9 г | 2,25 ₽ | |
| 35 Кунжут орехи и семена | 17,7 г | 2,26 ₽ | |
| 36 Минтай рыба и морепродукты | 17,7 г | 2,26 ₽ | |
| 37 Печень баранья мясо и птица | 21,8 г | 2,29 ₽ | |
| 38 Говядина, щёки тушёные мясо и птица | 39,2 г | 2,30 ₽ | |
| 39 Говядина, лопатка тушёная мясо и птица | 36,8 г | 2,31 ₽ | |
| 40 Куриная грудка без кожи, жареная мясо и птица | 30,1 г | 2,33 ₽ | |
| 41 Яйцо куриное яйца | 12,8 г | 2,34 ₽ | |
| 42 Индейка, мясо запечённое мясо и птица | 29,1 г | 2,41 ₽ | |
| 43 Говядина, шея тушёная мясо и птица | 33 г | 2,42 ₽ | |
| 44 Индейка (мясо) мясо и птица | 22,6 г | 2,43 ₽ | |
| 45 Скумбрия рыба и морепродукты | 18,1 г | 2,49 ₽ | |
| 46 Говядина тушёная мясо и птица | 32,1 г | 2,49 ₽ | |
| 47 Свинина, отбивная мясо и птица | 19,8 г | 2,53 ₽ | |
| 48 Молоко сухое цельное молочное | 26,6 г | 2,63 ₽ | |
| 49 Свинина, корейка мясо и птица | 17,1 г | 2,81 ₽ | |
| 50 Индейка, эскалоп запечённый мясо и птица | 30,1 г | 2,82 ₽ | |
| 51 Хек рыба и морепродукты | 17,6 г | 2,84 ₽ | |
| 52 Чечевица зелёная варёная бобовые | 10,1 г | 2,97 ₽ | |
| 53 Индейка, эскалоп на гриле мясо и птица | 28,5 г | 2,98 ₽ | |
| 54 Ветчина варёно-копчёная колбасы и деликатесы | 20 г | 3,00 ₽ | |
| 55 Сардины в масле (консервы) рыба и морепродукты | 23,3 г | 3,00 ₽ | |
| 56 Семечки тыквенные очищенные орехи и семена | 29,5 г | 3,05 ₽ | |
| 57 Говядина, щёки мясо и птица | 22,3 г | 3,14 ₽ | |
| 58 Яичный белок сырой яйца | 10,9 г | 3,21 ₽ | |
| 59 Желток яйца яйца | 15,5 г | 3,23 ₽ | |
| 60 Говядина, лопатка мясо и птица | 21,2 г | 3,30 ₽ | |
| 61 Треска рыба и морепродукты | 18,1 г | 3,31 ₽ | |
| 62 Скумбрия копчёная рыба и морепродукты | 19,8 г | 3,54 ₽ | |
| 63 Арахисовая паста орехи и семена | 22,2 г | 3,60 ₽ | |
| 64 Говядина, огузок мясо и птица | 20,7 г | 3,62 ₽ | |
| 65 Треска на пару рыба и морепродукты | 24,5 г | 3,67 ₽ | |
| 66 Говядина, ребро мясо и птица | 18,7 г | 3,74 ₽ | |
| 67 Тунец рыба и морепродукты | 24 г | 3,75 ₽ | |
| 68 Сардины без костей в оливковом масле (консервы) рыба и морепродукты | 23,2 г | 3,88 ₽ | |
| 69 Яичный белок варёный яйца | 10,3 г | 3,88 ₽ | |
| 70 Баранина, окорок мясо и птица | 20 г | 4,00 ₽ | |
| 71 Яйцо пашот яйца | 12,5 г | 4,00 ₽ | |
| 72 Киноа (сухая) крупы | 13,2 г | 4,17 ₽ | |
| 73 Кальмар рыба и морепродукты | 14,4 г | 4,17 ₽ | |
| 74 Яичный белок в порошке белковые продукты | 81,1 г | 4,32 ₽ | |
| 75 Телятина, филе мясо и птица | 20,6 г | 4,37 ₽ | |
| 76 Тунец в собственном соку рыба и морепродукты | 24,8 г | 4,44 ₽ | |
| 77 Ветчина сыровяленая колбасы и деликатесы | 25,9 г | 4,63 ₽ | |
| 78 Телятина, отбивная мясо и птица | 18,3 г | 4,64 ₽ | |
| 79 Тунец желтопёрый рыба и морепродукты | 25 г | 4,80 ₽ | |
| 80 Сыр гауда молочное | 24,1 г | 4,98 ₽ | |
| 81 Миндаль орехи и семена | 21,4 г | 5,14 ₽ | |
| 82 Рис дикий (сухой) крупы | 11,1 г | 5,41 ₽ | |
| 83 Моцарелла молочное | 16,5 г | 5,45 ₽ | |
| 84 Сыр чеддер молочное | 24,7 г | 5,67 ₽ | |
| 85 Форель рыба и морепродукты | 19,3 г | 6,74 ₽ | |
| 86 Тахини (кунжутная паста) орехи и семена | 17,7 г | 6,78 ₽ | |
| 87 Лосось на пару рыба и морепродукты | 23 г | 6,96 ₽ | |
| 88 Кумжа (морская форель) рыба и морепродукты | 19,6 г | 7,14 ₽ | |
| 89 Сыр фета молочное | 15,1 г | 7,28 ₽ | |
| 90 Креветки варёные рыба и морепродукты | 20,5 г | 7,32 ₽ | |
| 91 Сыр эмменталь молочное | 27,9 г | 7,89 ₽ | |
| 92 Кешью орехи и семена | 17,4 г | 8,05 ₽ | |
| 93 Сыр пармезан молочное | 31,1 г | 8,36 ₽ | |
| 94 Лосось дикий рыба и морепродукты | 21 г | 8,57 ₽ | |
| 95 Фисташки орехи и семена | 18,4 г | 8,70 ₽ | |
| 96 Грецкий орех орехи и семена | 13,3 г | 9,02 ₽ | |
| 97 Фундук орехи и семена | 14,4 г | 9,03 ₽ |
Если продукт продают упаковкой, цена за килограмм = цена упаковки, делённая на её вес. Цены меняются: перед покупкой сверьтесь с магазином.
Почему в таблице есть соевый протеин, а сывороточного нет
Таблица собрана по официальному справочнику состава продуктов ANSES (Ciqual). В нём есть соевый протеин как пищевой ингредиент, а сывороточного протеина — порошка из молочной сыворотки — нет вообще: в справочник попадает еда, а не спортивные добавки. Поэтому мы не поставили в таблицу «сывороточный протеин, 80 г белка»: такого значения в источнике нет, а сочинять число на сайте, который обещает источник у каждой цифры, нельзя.
Что вместо этого: ближайшие к порошкам позиции из того же справочника — яичный белок в порошке и сухое молоко (обезжиренное, 1,5 % и цельное). А для своей банки протеина есть расчёт ниже: впишите цену и количество белка с этикетки — и получите цену одного грамма, которую можно сравнить с любой строкой таблицы.
Свежие проверки протеинов с лабораторными анализами — в разделе «Проверки».
Если вы считаете протеин из банки
Белок в порошке указан на 100 г продукта — как на этикетке. Впишите цену банки, её вес и белок на 100 г: страница посчитает цену одного грамма белка, которую можно сравнить с таблицей выше.
Впишите цену банки, белок на 100 г и вес банки.
Как мы считаем
Стоимость одного грамма белка = цена за килограмм ÷ (белка на 100 г × 10). В килограмме продукта белка ровно в десять раз больше, чем в ста граммах, — отсюда десятка в формуле.
У продуктов, где белка мало (фрукты, крупы), белок выходит дорогим; но это не значит, что их не нужно есть: они дают углеводы, клетчатку и витамины, и считать их только по цене белка неправильно. Сравнение честно работает внутри одной роли в рационе: среди источников белка.