Сколько стоит грамм белка
Белок — самая дорогая часть рациона, но цена за него в разных продуктах отличается в разы. В таблице уже подставлены средние цены по сетевым магазинам (октябрь 2026), а строки стоят по выгоде: сверху там, где грамм белка дешевле. В списке только продукты, где белка не меньше 10 г на 100 г: у круп, молока и овощей его меньше, и по цене белка их сравнивать нельзя.
Оговорка, без которой таблица обманывает: сверху оказываются крупы, мука и бобовые — у них дешёвый белок, но съесть их ради белка в нужном количестве не получится (в порции каши белка мало, а калорий много). Сравнивайте внутри одной роли в рационе: мясо с мясом, рыбу с рыбой, молочное с молочным — и смотрите не только на белую колонку, но и на калории.
Продукты · 9115
Колонка «цена» заполнена средними значениями по сетям — их можно править. Колонка «1 г белка» показывает, сколько стоит один грамм белка в этом продукте: чем меньше, тем выгоднее. Данные о белке — справочник состава: официальная таблица ANSES (Ciqual 2025) и каталог «Мой здоровый рацион» (health-diet.ru).
В таблице первые 200 из 9115 продуктов, по выгоде: цены подставлены для 97. Начните вводить название — поиск идёт по всей базе.
| Продукт | Белка на 100 г | Цена, ₽/кг | 1 г белка |
|---|---|---|---|
| 1 Горох сушёный Бобовые | 23,8 г | 0,29 ₽ | |
| 2 Овёс (зерно) Крупы, мука, макароны | 16,9 г | 0,36 ₽ | |
| 3 Ячмень цельный (сухой) Крупы, мука, макароны | 12,5 г | 0,44 ₽ | |
| 4 Мука пшеничная Крупы, мука, макароны | 10 г | 0,45 ₽ | |
| 5 Чечевица красная (сухая) Бобовые | 27,7 г | 0,54 ₽ | |
| 6 Чечевица светлая (сухая) Бобовые | 26,1 г | 0,57 ₽ | |
| 7 Манная крупа Крупы, мука, макароны | 11,8 г | 0,59 ₽ | |
| 8 Чечевица (сухая) Бобовые | 25,1 г | 0,60 ₽ | |
| 9 Мука пшеничная грубого помола Крупы, мука, макароны | 10 г | 0,60 ₽ | |
| 10 Бобы (сухие) Бобовые | 26,1 г | 0,61 ₽ | |
| 11 Овсяные отруби Крупы, мука, макароны | 16,8 г | 0,71 ₽ | |
| 12 Фасоль белая (сухая) Бобовые | 23,4 г | 0,73 ₽ | |
| 13 Фасоль красная сухая Бобовые | 22,5 г | 0,76 ₽ | |
| 14 Гречка (крупа, сухая) Крупы, мука, макароны | 13,3 г | 0,83 ₽ | |
| 15 Нут сухой Бобовые | 20,5 г | 0,98 ₽ | |
| 16 Булгур (сухой) Крупы, мука, макароны | 11,7 г | 1,11 ₽ | |
| 17 Гречневая мука Крупы, мука, макароны | 11,5 г | 1,13 ₽ | |
| 18 Овсяные хлопья Крупы, мука, макароны | 10,6 г | 1,13 ₽ | |
| 19 Семечки подсолнечника Орехи и семена | 21,2 г | 1,18 ₽ | |
| 20 Куриное сердце Птица | 26,4 г | 1,33 ₽ | |
| 21 Курица (мясо) Птица | 20,9 г | 1,44 ₽ | |
| 22 Печень индейки Птица | 27 г | 1,48 ₽ | |
| 23 Арахис Орехи и семена | 22,8 г | 1,54 ₽ | |
| 24 Сердце индейки Птица | 24,9 г | 1,61 ₽ | |
| 25 Молоко сухое обезжиренное Молочные продукты | 35,3 г | 1,70 ₽ | |
| 26 Индейка, крыло Птица | 20,2 г | 1,73 ₽ | |
| 27 Кускус (сухой) Крупы, мука, макароны | 12,3 г | 1,79 ₽ | |
| 28 Соевый белок текстурированный Бобовые | 18,6 г | 1,88 ₽ | |
| 29 Сельдь Рыба и морепродукты | 17,7 г | 1,98 ₽ | |
| 30 Свинина, карбонад Свинина | 22,7 г | 1,98 ₽ | |
| 31 Молоко сухое 1,5 % Молочные продукты | 31,5 г | 2,06 ₽ | |
| 32 Куриная грудка без кожи Птица | 23,4 г | 2,14 ₽ | |
| 33 Соевый протеин (изолят) Бобовые | 80,5 г | 2,24 ₽ | |
| 34 Куриная печень Птица | 16,9 г | 2,25 ₽ | |
| 35 Кунжут Орехи и семена | 17,7 г | 2,26 ₽ | |
| 36 Минтай Рыба и морепродукты | 17,7 г | 2,26 ₽ | |
| 37 Печень баранья Говядина и телятина | 21,8 г | 2,29 ₽ | |
| 38 Говядина, щёки тушёные Говядина и телятина | 39,2 г | 2,30 ₽ | |
| 39 Говядина, лопатка тушёная Говядина и телятина | 36,8 г | 2,31 ₽ | |
| 40 Куриная грудка без кожи, жареная Птица | 30,1 г | 2,33 ₽ | |
| 41 Яйцо куриное Яйца и продукты из яиц | 12,8 г | 2,34 ₽ | |
| 42 Индейка, мясо запечённое Птица | 29,1 г | 2,41 ₽ | |
| 43 Говядина, шея тушёная Говядина и телятина | 33 г | 2,42 ₽ | |
| 44 Индейка (мясо) Птица | 22,6 г | 2,43 ₽ | |
| 45 Скумбрия Рыба и морепродукты | 18,1 г | 2,49 ₽ | |
| 46 Говядина тушёная Говядина и телятина | 32,1 г | 2,49 ₽ | |
| 47 Свинина, отбивная Свинина | 19,8 г | 2,53 ₽ | |
| 48 Молоко сухое цельное Молочные продукты | 26,6 г | 2,63 ₽ | |
| 49 Свинина, корейка Свинина | 17,1 г | 2,81 ₽ | |
| 50 Индейка, эскалоп запечённый Птица | 30,1 г | 2,82 ₽ | |
| 51 Хек Рыба и морепродукты | 17,6 г | 2,84 ₽ | |
| 52 Чечевица зелёная варёная Бобовые | 10,1 г | 2,97 ₽ | |
| 53 Индейка, эскалоп на гриле Птица | 28,5 г | 2,98 ₽ | |
| 54 Ветчина варёно-копчёная Сосиски и колбаса | 20 г | 3,00 ₽ | |
| 55 Сардины в масле (консервы) Рыба и морепродукты | 23,3 г | 3,00 ₽ | |
| 56 Семечки тыквенные очищенные Орехи и семена | 29,5 г | 3,05 ₽ | |
| 57 Говядина, щёки Говядина и телятина | 22,3 г | 3,14 ₽ | |
| 58 Яичный белок сырой Яйца и продукты из яиц | 10,9 г | 3,21 ₽ | |
| 59 Желток яйца Яйца и продукты из яиц | 15,5 г | 3,23 ₽ | |
| 60 Говядина, лопатка Говядина и телятина | 21,2 г | 3,30 ₽ | |
| 61 Треска Рыба и морепродукты | 18,1 г | 3,31 ₽ | |
| 62 Скумбрия копчёная Рыба и морепродукты | 19,8 г | 3,54 ₽ | |
| 63 Арахисовая паста Орехи и семена | 22,2 г | 3,60 ₽ | |
| 64 Говядина, огузок Говядина и телятина | 20,7 г | 3,62 ₽ | |
| 65 Треска на пару Рыба и морепродукты | 24,5 г | 3,67 ₽ | |
| 66 Говядина, ребро Говядина и телятина | 18,7 г | 3,74 ₽ | |
| 67 Тунец Рыба и морепродукты | 24 г | 3,75 ₽ | |
| 68 Сардины без костей в оливковом масле (консервы) Рыба и морепродукты | 23,2 г | 3,88 ₽ | |
| 69 Яичный белок варёный Яйца и продукты из яиц | 10,3 г | 3,88 ₽ | |
| 70 Баранина, окорок Баранина и дичь | 20 г | 4,00 ₽ | |
| 71 Яйцо пашот Яйца и продукты из яиц | 12,5 г | 4,00 ₽ | |
| 72 Киноа (сухая) Крупы, мука, макароны | 13,2 г | 4,17 ₽ | |
| 73 Кальмар Рыба и морепродукты | 14,4 г | 4,17 ₽ | |
| 74 Яичный белок в порошке Яйца и продукты из яиц | 81,1 г | 4,32 ₽ | |
| 75 Телятина, филе Говядина и телятина | 20,6 г | 4,37 ₽ | |
| 76 Тунец в собственном соку Рыба и морепродукты | 24,8 г | 4,44 ₽ | |
| 77 Ветчина сыровяленая Сосиски и колбаса | 25,9 г | 4,63 ₽ | |
| 78 Телятина, отбивная Говядина и телятина | 18,3 г | 4,64 ₽ | |
| 79 Тунец желтопёрый Рыба и морепродукты | 25 г | 4,80 ₽ | |
| 80 Сыр гауда Молочные продукты | 24,1 г | 4,98 ₽ | |
| 81 Миндаль Орехи и семена | 21,4 г | 5,14 ₽ | |
| 82 Рис дикий (сухой) Крупы, мука, макароны | 11,1 г | 5,41 ₽ | |
| 83 Моцарелла Молочные продукты | 16,5 г | 5,45 ₽ | |
| 84 Сыр чеддер Молочные продукты | 24,7 г | 5,67 ₽ | |
| 85 Форель Рыба и морепродукты | 19,3 г | 6,74 ₽ | |
| 86 Тахини (кунжутная паста) Орехи и семена | 17,7 г | 6,78 ₽ | |
| 87 Лосось на пару Рыба и морепродукты | 23 г | 6,96 ₽ | |
| 88 Кумжа (морская форель) Рыба и морепродукты | 19,6 г | 7,14 ₽ | |
| 89 Сыр фета Молочные продукты | 15,1 г | 7,28 ₽ | |
| 90 Креветки варёные Рыба и морепродукты | 20,5 г | 7,32 ₽ | |
| 91 Сыр эмменталь Молочные продукты | 27,9 г | 7,89 ₽ | |
| 92 Кешью Орехи и семена | 17,4 г | 8,05 ₽ | |
| 93 Сыр пармезан Молочные продукты | 31,1 г | 8,36 ₽ | |
| 94 Лосось дикий Рыба и морепродукты | 21 г | 8,57 ₽ | |
| 95 Фисташки Орехи и семена | 18,4 г | 8,70 ₽ | |
| 96 Грецкий орех Орехи и семена | 13,3 г | 9,02 ₽ | |
| 97 Фундук Орехи и семена | 14,4 г | 9,03 ₽ | |
| 98 Тофу Бобовые | 13,4 г | — | |
| 99 Темпе Бобовые | 16,1 г | — | |
| 100 Маш Бобовые | 25,2 г | — | |
| 101 Соя (сухая) Бобовые | 36,5 г | — | |
| 102 Бекон Сосиски и колбаса | 23,1 г | — | |
| 103 Колбаса варёная Сосиски и колбаса | 15,2 г | — | |
| 104 Салями Сосиски и колбаса | 17,7 г | — | |
| 105 Брезаола Сосиски и колбаса | 32,8 г | — | |
| 106 Чоризо Сосиски и колбаса | 23,5 г | — | |
| 107 Пшено Крупы, мука, макароны | 11 г | — | |
| 108 Мюсли Крупы, мука, макароны | 10,3 г | — | |
| 109 Попкорн Крупы, мука, макароны | 11 г | — | |
| 110 Макароны цельнозерновые (сухие) Крупы, мука, макароны | 11,8 г | — | |
| 111 Спагетти (сухие) Крупы, мука, макароны | 12 г | — | |
| 112 Сыр конте Молочные продукты | 27,8 г | — | |
| 113 Сыр реблошон Молочные продукты | 20,3 г | — | |
| 114 Камамбер Молочные продукты | 19,2 г | — | |
| 115 Бри Молочные продукты | 17,6 г | — | |
| 116 Сыр козий Молочные продукты | 20,7 г | — | |
| 117 Сыр с плесенью Молочные продукты | 16,8 г | — | |
| 118 Куриное бедро Птица | 19,3 г | — | |
| 119 Куриные крылья Птица | 20,4 г | — | |
| 120 Куриная голень Птица | 18,1 г | — | |
| 121 Утиная грудка Говядина и телятина | 17,9 г | — | |
| 122 Кролик Говядина и телятина | 20,4 г | — | |
| 123 Печень говяжья Говядина и телятина | 21 г | — | |
| 124 Сердце говяжье Говядина и телятина | 18,5 г | — | |
| 125 Язык говяжий Говядина и телятина | 16,8 г | — | |
| 126 Свиная вырезка Говядина и телятина | 21,2 г | — | |
| 127 Баранина, лопатка Баранина и дичь | 18,3 г | — | |
| 128 Индейка, бедро Птица | 21,3 г | — | |
| 129 Стейк говяжий Говядина и телятина | 18,7 г | — | |
| 130 Телятина, эскалоп Говядина и телятина | 20,5 г | — | |
| 131 Бразильский орех Орехи и семена | 14,3 г | — | |
| 132 Кедровые орехи Орехи и семена | 13,7 г | — | |
| 133 Семена чиа Орехи и семена | 16,5 г | — | |
| 134 Семена льна Орехи и семена | 19 г | — | |
| 135 Семена конопли Орехи и семена | 30,8 г | — | |
| 136 Мак Орехи и семена | 21,2 г | — | |
| 137 Камбала Рыба и морепродукты | 20 г | — | |
| 138 Тилапия Рыба и морепродукты | 18,1 г | — | |
| 139 Анчоусы Рыба и морепродукты | 18,6 г | — | |
| 140 Икра осетровая Рыба и морепродукты | 25 г | — | |
| 141 Судак Рыба и морепродукты | 18,3 г | — | |
| 142 Креветки сырые Рыба и морепродукты | 19,7 г | — | |
| 143 Палтус Рыба и морепродукты | 21,2 г | — | |
| 144 Дорада Рыба и морепродукты | 18,1 г | — | |
| 145 Сибас Рыба и морепродукты | 19,1 г | — | |
| 146 Окунь Рыба и морепродукты | 17,9 г | — | |
| 147 Щука Рыба и морепродукты | 18,8 г | — | |
| 148 Карп Рыба и морепродукты | 17,7 г | — | |
| 149 Пикша Рыба и морепродукты | 17,3 г | — | |
| 150 Мидии Рыба и морепродукты | 11,2 г | — | |
| 151 Гребешки Рыба и морепродукты | 17 г | — | |
| 152 Осьминог Рыба и морепродукты | 12,9 г | — | |
| 153 Краб Рыба и морепродукты | 19,5 г | — | |
| 154 Икра лососевая Рыба и морепродукты | 30,8 г | — | |
| 155 Яйцо перепелиное Яйца и продукты из яиц | 13,1 г | — | |
| 156 Какао-порошок Кондитерские изделия | 22,4 г | — | |
| 157 Lamb, Australian, imported, fresh, external fat, cooked Баранина и дичь | 16,9 г | — | |
| 158 Антилопа Баранина и дичь | 22,38 г | — | |
| 159 Антилопа, запеченная Баранина и дичь | 29,45 г | — | |
| 160 Баранина 1 кат. Баранина и дичь | 15,6 г | — | |
| 161 Баранина 2 кат. Баранина и дичь | 19,8 г | — | |
| 162 Баранина австралийская, голяшка, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, жаренная Баранина и дичь | 25,25 г | — | |
| 163 Баранина австралийская, голяшка, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, сырая Баранина и дичь | 18,59 г | — | |
| 164 Баранина австралийская, голяшка, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, жаренная Баранина и дичь | 27,18 г | — | |
| 165 Баранина австралийская, голяшка, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, сырая Баранина и дичь | 20,45 г | — | |
| 166 Баранина австралийская, Мясной набор, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, вареная Баранина и дичь | 24,52 г | — | |
| 167 Баранина австралийская, мясной набор, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, сырая Баранина и дичь | 17,84 г | — | |
| 168 Баранина австралийская, Мясной набор, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, вареная Баранина и дичь | 26,71 г | — | |
| 169 Баранина австралийская, Мясной набор, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, сырая Баранина и дичь | 20,25 г | — | |
| 170 Баранина австралийская, нога передняя с лопаткой, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, вареная Баранина и дичь | 23,58 г | — | |
| 171 Баранина австралийская, нога передняя с лопаткой, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, вареная Баранина и дичь | 26,18 г | — | |
| 172 Баранина австралийская, Нога передняя, с лопаткой, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, сырая Баранина и дичь | 16,68 г | — | |
| 173 Баранина австралийская, нога целая, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, жаренная Баранина и дичь | 27,31 г | — | |
| 174 Баранина австралийская, нога целая, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, сырая Баранина и дичь | 18,24 г | — | |
| 175 Баранина австралийская, нога, целая, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, жаренная Баранина и дичь | 25,16 г | — | |
| 176 Баранина австралийская, нога, целая, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, сырая Баранина и дичь | 20,46 г | — | |
| 177 Баранина австралийская, нога, центральная часть на кости, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, жаренная на открытом огне Баранина и дичь | 25,54 г | — | |
| 178 Баранина австралийская, нога, центральная часть на кости, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, сырая Баранина и дичь | 19,17 г | — | |
| 179 Баранина австралийская, нога, центральная часть на кости, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, жаренная на открытом огне Баранина и дичь | 26,75 г | — | |
| 180 Баранина австралийская, нога, центральная часть на кости, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, сырая Баранина и дичь | 20,65 г | — | |
| 181 Баранина австралийская, ребра, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, жаренная Баранина и дичь | 22,24 г | — | |
| 182 Баранина австралийская, ребра, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, сырая Баранина и дичь | 21,26 г | — | |
| 183 Баранина австралийская, ребра, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, жаренная Баранина и дичь | 24,63 г | — | |
| 184 Баранина австралийская, ребра, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, сырая Баранина и дичь | 24,07 г | — | |
| 185 Баранина австралийская, рулька, мясо и жир, обрезь до 1/8" жира, сырая Баранина и дичь | 18,85 г | — | |
| 186 Баранина австралийская, рулька, мясо и жир, обрезь до 1/8" жира, тушеная Баранина и дичь | 24,78 г | — | |
| 187 Баранина австралийская, рулька, только мясо, обрезь до 1/8" жира, сырая Баранина и дичь | 20,83 г | — | |
| 188 Баранина австралийская, рулька, только мясо, обрезь до 1/8" жира, тушеная Баранина и дичь | 27,5 г | — | |
| 189 Баранина австралийская, филейная часть, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, жаренная на открытом огне Баранина и дичь | 25,49 г | — | |
| 190 Баранина австралийская, филейная часть, мясо и жир, обрезь до 1/8'' жира, сырая Баранина и дичь | 19,32 г | — | |
| 191 Баранина австралийская, филейная часть, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, жаренная на открытом огне Баранина и дичь | 26,53 г | — | |
| 192 Баранина австралийская, филейная часть, только мясо, обрезь до 1/8'' жира, сырая Баранина и дичь | 21 г | — | |
| 193 Баранина жареная, по 1-396 Баранина и дичь | 22,4 г | — | |
| 194 Баранина отварная, по 1-392 Баранина и дичь | 21,8 г | — | |
| 195 Баранина тушеная, консервы Баранина и дичь | 17,4 г | — | |
| 196 Баранина тушеная, по 1-422 Баранина и дичь | 10,3 г | — | |
| 197 Баранина, голяшка Баранина и дичь | 18,58 г | — | |
| 198 Баранина, голяшка, запеченная Баранина и дичь | 26,41 г | — | |
| 199 Баранина, голяшка, только мясо Баранина и дичь | 20,52 г | — | |
| 200 Баранина, голяшка, только мясо, запеченная Баранина и дичь | 28,17 г | — |
Если продукт продают упаковкой, цена за килограмм = цена упаковки, делённая на её вес. Цены меняются: перед покупкой сверьтесь с магазином.
Почему в таблице есть соевый протеин, а сывороточного нет
Таблица собрана по справочнику состава продуктов: официальная таблица ANSES (Ciqual) и каталог «Мой здоровый рацион» (health-diet.ru). В нём есть соевый протеин как пищевой ингредиент, а сывороточного протеина — порошка из молочной сыворотки — нет вообще: в справочник попадает еда, а не спортивные добавки. Поэтому мы не поставили в таблицу «сывороточный протеин, 80 г белка»: такого значения в источнике нет, а сочинять число на сайте, который обещает источник у каждой цифры, нельзя.
Что вместо этого: ближайшие к порошкам позиции из того же справочника — яичный белок в порошке и сухое молоко (обезжиренное, 1,5 % и цельное). А для своей банки протеина есть расчёт ниже: впишите цену и количество белка с этикетки — и получите цену одного грамма, которую можно сравнить с любой строкой таблицы.
Свежие проверки протеинов с лабораторными анализами — в разделе «Проверки».
Если вы считаете протеин из банки
Белок в порошке указан на 100 г продукта — как на этикетке. Впишите цену банки, её вес и белок на 100 г: страница посчитает цену одного грамма белка, которую можно сравнить с таблицей выше.
Впишите цену банки, белок на 100 г и вес банки.
Как мы считаем
Стоимость одного грамма белка = цена за килограмм ÷ (белка на 100 г × 10). В килограмме продукта белка ровно в десять раз больше, чем в ста граммах, — отсюда десятка в формуле.
У продуктов, где белка мало (фрукты, крупы), белок выходит дорогим; но это не значит, что их не нужно есть: они дают углеводы, клетчатку и витамины, и считать их только по цене белка неправильно. Сравнение честно работает внутри одной роли в рационе: среди источников белка.