Состав продуктов: справочник на 100 г
131 позиций в 13 категориях: калории, белки, жиры, углеводы и клетчатка на 100 г продукта. Значения взяты из официальной таблицы состава ANSES (Ciqual 2025), у каждой позиции указан код — по нему цифру можно проверить.
Что здесь есть и чего нет
Есть состав продукта на 100 г — это то, что измеряется в лаборатории и публикуется официально. Нет гликемического и инсулинового индексов: их значения живут в научных таблицах, и мы не ставим числа без источника. Почему так — разобрано на странице «Углеводы, сахар и инсулин».
Состав по категориям
| Продукт | Категория | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | Клетчатка | ГИ | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гречка (крупа, сухая) | крупы | 362 ккал | 13,3 г | 3,4 г | 67,5 г | 4 г | — | 9380 |
| Гречневая мука | мука | 348 ккал | 11,5 г | 2,2 г | 68,4 г | 4,2 г | — | 9540 |
| Овёс (зерно) | крупы | 378 ккал | 16,9 г | 6,9 г | 55,7 г | 10,6 г | — | 9310 |
| Овсяные хлопья | крупы | 369 ккал | 10,6 г | 7,8 г | 57,7 г | 11,2 г | — | 32140 |
| Овсяные отруби | крупы | 361 ккал | 16,8 г | 6,5 г | 50,6 г | 16,7 г | — | 9640 |
| Перловка (сухая) | крупы | 346 ккал | 9,9 г | 1,2 г | 68,6 г | 9,1 г | — | 9321 |
| Перловка варёная | крупы | 119 ккал | 2,3 г | 0,4 г | 24,4 г | 3,8 г | — | 9322 |
| Ячмень цельный (сухой) | крупы | 334 ккал | 12,5 г | 2,3 г | 56,2 г | 17,3 г | — | 9320 |
| Рис белый (сухой) | крупы | 350 ккал | 7 г | 0,8 г | 77,5 г | 1,5 г | — | 9100 |
| Рис белый варёный | крупы | 155 ккал | 3,2 г | 0,7 г | 33,2 г | 1,4 г | 73 | 9104 |
| Рис дикий (сухой) | крупы | 344 ккал | 11,1 г | 0,9 г | 69,2 г | 5,9 г | — | 9108 |
| Рис красный (сухой) | крупы | 352 ккал | 8 г | 3 г | 70,6 г | 4,5 г | — | 9109 |
| Киноа (сухая) | крупы | 358 ккал | 13,2 г | 6,1 г | 58,1 г | 7 г | — | 9340 |
| Киноа варёная | крупы | 149 ккал | 4,7 г | 1,1 г | 27,9 г | 3,8 г | — | 9341 |
| Булгур (сухой) | крупы | 347 ккал | 11,7 г | 1,4 г | 65,8 г | 10,5 г | — | 9690 |
| Булгур варёный | крупы | 131 ккал | 4,3 г | 1 г | 24,1 г | 3,7 г | — | 9691 |
| Манная крупа | крупы | 350 ккал | 11,8 г | 1,3 г | 69,8 г | 3,7 г | — | 9610 |
| Кускус (сухой) | крупы | 366 ккал | 12,3 г | 1,3 г | 72,7 г | 4,5 г | — | 9681 |
| Полента (кукурузная крупа) | крупы | 350 ккал | 7,9 г | 1,8 г | 74 г | 3,2 г | — | 9614 |
| Мука пшеничная | мука | 346 ккал | 10 г | 1 г | 71,5 г | 3,5 г | — | 9435 |
| Мука пшеничная грубого помола | мука | 355 ккал | 10 г | 1,2 г | 73,2 г | 4,2 г | — | 9445 |
| Рисовая мука | мука | 357 ккал | 7,6 г | 2,5 г | 73,9 г | 3,3 г | — | 9520 |
| Чечевица (сухая) | бобовые | 327 ккал | 25,1 г | 1,8 г | 44,5 г | 16,3 г | — | 20359 |
| Чечевица зелёная варёная | бобовые | 125 ккал | 10,1 г | 0,6 г | 16,2 г | 8,5 г | 32 | 20587 |
| Чечевица светлая (сухая) | бобовые | 339 ккал | 26,1 г | 1,9 г | 48,3 г | 12,1 г | — | 20586 |
| Чечевица красная (сухая) | бобовые | 328 ккал | 27,7 г | 0,8 г | 44,9 г | 15,4 г | — | 20535 |
| Фасоль белая (сухая) | бобовые | 307 ккал | 23,4 г | 0,9 г | 43,9 г | 15,2 г | — | 20501 |
| Бобы (сухие) | бобовые | 301 ккал | 26,1 г | 1,5 г | 33,3 г | 25 г | — | 20518 |
| Курица (мясо) | мясо и птица | 109 ккал | 20,9 г | 2,9 г | 0 г | 0 г | — | 36003 |
| Куриная грудка без кожи | мясо и птица | 110 ккал | 23,4 г | 1,5 г | 0 г | 0 г | — | 36017 |
| Индейка (мясо) | мясо и птица | 108 ккал | 22,6 г | 1,9 г | 0 г | 0 г | — | 36301 |
| Индейка, крыло | мясо и птица | 192 ккал | 20,2 г | 12,3 г | 0 г | 0 г | — | 36310 |
| Говядина, ребро | мясо и птица | 251 ккал | 18,7 г | 19,6 г | 0 г | 0 г | — | 6001 |
| Говядина, огузок | мясо и птица | 187 ккал | 20,7 г | 11,5 г | 0 г | 0 г | — | 6102 |
| Говядина, лопатка | мясо и птица | 144 ккал | 21,2 г | 6,5 г | 0 г | 0 г | — | 6270 |
| Говядина, щёки | мясо и птица | 136 ккал | 22,3 г | 5 г | 0,4 г | 0 г | — | 6140 |
| Свинина, отбивная | мясо и птица | 164 ккал | 19,8 г | 9,3 г | 0,4 г | 0 г | — | 28100 |
| Свинина, корейка | мясо и птица | 238 ккал | 17,1 г | 18,8 г | 0,1 г | 0 г | — | 28302 |
| Свинина, карбонад | мясо и птица | 146 ккал | 22,7 г | 5,9 г | 0,4 г | 0 г | — | 28104 |
| Телятина, отбивная | мясо и птица | 189 ккал | 18,3 г | 12,9 г | 0 г | 0 г | — | 6510 |
| Телятина, филе | мясо и птица | 95 ккал | 20,6 г | 1,4 г | 0 г | 0 г | — | 6530 |
| Баранина, окорок | мясо и птица | 128 ккал | 20 г | 5,1 г | 0,5 г | 0 г | — | 21502 |
| Печень баранья | мясо и птица | 137 ккал | 21,8 г | 5,5 г | 0,2 г | 0 г | — | 40102 |
| Куриная печень | мясо и птица | 114 ккал | 16,9 г | 4,8 г | 0,7 г | 0 г | — | 40111 |
| Куриное сердце | мясо и птица | 177 ккал | 26,4 г | 7,9 г | 0,1 г | 0 г | — | 40056 |
| Ветчина сыровяленая | колбасы и деликатесы | 239 ккал | 25,9 г | 13,2 г | 4,3 г | нет данных | — | 28800 |
| Ветчина варёно-копчёная | колбасы и деликатесы | 135 ккал | 20 г | 5,8 г | 0,8 г | 0,1 г | — | 28803 |
| Яйцо куриное | яйца | 140 ккал | 12,8 г | 9,8 г | 0,1 г | 0 г | — | 22000 |
| Желток яйца | яйца | 307 ккал | 15,5 г | 26,7 г | 1,1 г | 0 г | — | 22002 |
| Яйцо пашот | яйца | 139 ккал | 12,5 г | 9,5 г | 0,9 г | 0 г | — | 22011 |
| Треска | рыба и морепродукты | 77 ккал | 18,1 г | 0,6 г | нет данных | нет данных | — | 26043 |
| Хек | рыба и морепродукты | 83 ккал | 17,6 г | 1,4 г | 0 г | 0 г | — | 26044 |
| Тунец в собственном соку | рыба и морепродукты | 127 ккал | 24,8 г | 1,5 г | 3,7 г | 0 г | — | 26181 |
| Креветки варёные | рыба и морепродукты | 91 ккал | 20,5 г | 0,8 г | 0,2 г | 0 г | — | 10007 |
| Треска на пару | рыба и морепродукты | 106 ккал | 24,5 г | 1 г | нет данных | 0 г | — | 26025 |
| Минтай | рыба и морепродукты | 76 ккал | 17,7 г | 0,5 г | 0 г | 0 г | — | 26129 |
| Лосось на пару | рыба и морепродукты | 199 ккал | 23 г | 11,5 г | 0,9 г | 0 г | — | 26038 |
| Лосось дикий | рыба и морепродукты | 166 ккал | 21 г | 9,2 г | 0 г | 0 г | — | 26161 |
| Форель | рыба и морепродукты | 133 ккал | 19,3 г | 6,2 г | 0 г | 0 г | — | 27008 |
| Кумжа (морская форель) | рыба и морепродукты | 114 ккал | 19,6 г | 3,6 г | 0,8 г | 0 г | — | 26092 |
| Тунец | рыба и морепродукты | 155 ккал | 24 г | 5,4 г | 2,7 г | 0 г | — | 26053 |
| Тунец желтопёрый | рыба и морепродукты | 112 ккал | 25 г | 0,9 г | 1 г | 0 г | — | 26064 |
| Скумбрия | рыба и морепродукты | 198 ккал | 18,1 г | 13,5 г | 0,9 г | 0 г | — | 26051 |
| Сельдь | рыба и морепродукты | 176 ккал | 17,7 г | 11,7 г | 0 г | 0 г | — | 26011 |
| Кальмар | рыба и морепродукты | 77 ккал | 14,4 г | 1,2 г | 2,2 г | 0 г | — | 10001 |
| Молоко 3,5 % | молочное | 65 ккал | 3,5 г | 3,6 г | 4,8 г | 0 г | 39 | 19023 |
| Молоко 2,5 % | молочное | 48 ккал | 3,5 г | 1,6 г | 5 г | 0 г | — | 19041 |
| Кефир | молочное | 61 ккал | 3,2 г | 3,4 г | 4,5 г | 0 г | — | 19865 |
| Соевый протеин (изолят) | белковые продукты | 402 ккал | 80,5 г | 3,4 г | 1,8 г | 5,6 г | — | 20903 |
| Соевый белок текстурированный | белковые продукты | 150 ккал | 18,6 г | 2,9 г | 7 г | 5,6 г | — | 20591 |
| Молоко (среднее) | молочное | 64 ккал | 3,4 г | 3,5 г | 4,8 г | 0 г | — | 19016 |
| Молоко обезжиренное | молочное | 34 ккал | 3,6 г | 0 г | 5 г | 0 г | 37 | 19050 |
| Йогурт натуральный | молочное | 50 ккал | 3,8 г | 1,7 г | 4,3 г | нет данных | — | 19593 |
| Йогурт высокобелковый | молочное | 75 ккал | 9,3 г | 2,7 г | 3,5 г | нет данных | — | 19724 |
| Творог 0 % (кварк) | молочное | 48 ккал | 7,3 г | нет данных | 4,2 г | 0 г | — | 19644 |
| Мягкий творог 0 % | молочное | 37 ккал | 4,5 г | 0,1 г | 4,7 г | 0,1 г | — | 19639 |
| Йогурт 0 % жирности | молочное | 39 ккал | 4,2 г | нет данных | 4,9 г | 0 г | — | 19594 |
| Йогурт греческий | молочное | 103 ккал | 3 г | 8,2 г | 3,7 г | 0,1 г | — | 19860 |
| Сыр эмменталь | молочное | 373 ккал | 27,9 г | 28,8 г | нет данных | 0 г | — | 12115 |
| Моцарелла | молочное | 227 ккал | 16,5 г | 17,7 г | 0,7 г | 0 г | — | 19590 |
| Масло сливочное солёное | молочное | 732 ккал | 0,5 г | 80,8 г | 0,7 г | 0 г | — | 16403 |
| Масло сливочное несолёное | молочное | 753 ккал | 0,6 г | 83 г | 0,7 г | 0 г | — | 16400 |
| Помидор | овощи | 19 ккал | 0,6 г | нет данных | 3,7 г | 1 г | — | 20385 |
| Помидор черри | овощи | 32 ккал | 1,3 г | нет данных | 5,6 г | 1,2 г | — | 20172 |
| Огурец | овощи | 17 ккал | 0,7 г | 0,1 г | 2,9 г | 0,5 г | — | 20019 |
| Капуста белокочанная | овощи | 35 ккал | 1,4 г | 0,6 г | 4,6 г | 3,5 г | — | 20116 |
| Капуста краснокочанная | овощи | 26 ккал | 1,1 г | нет данных | 4,3 г | 2,8 г | — | 20014 |
| Брокколи | овощи | 32 ккал | 2,9 г | 0,4 г | 2,2 г | 2,6 г | — | 20057 |
| Цветная капуста | овощи | 25 ккал | 1,8 г | 0,7 г | 2,1 г | 2,2 г | — | 20016 |
| Морковь | овощи | 30 ккал | 0,8 г | нет данных | 5,2 г | 2,9 г | — | 20009 |
| Свёкла | овощи | 40 ккал | 1,6 г | 0,2 г | 6,3 г | 2,8 г | — | 20091 |
| Свёкла варёная | овощи | 42 ккал | 1,4 г | 0,4 г | 7,1 г | 2,5 г | — | 20003 |
| Лук репчатый | овощи | 39 ккал | 1,1 г | 0,6 г | 6,3 г | 1,7 г | — | 20034 |
| Перец красный | овощи | 34 ккал | 1,1 г | нет данных | 6 г | 3,2 г | — | 20087 |
| Перец зелёный | овощи | 23 ккал | 0,8 г | нет данных | 3,4 г | 3,2 г | — | 20085 |
| Кабачок | овощи | 17 ккал | 1,2 г | 0,3 г | 1,8 г | 1 г | — | 20020 |
| Баклажан | овощи | 23 ккал | 1 г | 0,2 г | 2,7 г | 3 г | — | 20053 |
| Шпинат | овощи | 33 ккал | 2,7 г | 0,4 г | 3,1 г | 2,6 г | — | 20059 |
| Салат листовой | овощи | 15 ккал | 1,4 г | 0,2 г | 1,2 г | 1,1 г | — | 20031 |
| Тыква | овощи | 20 ккал | 1,1 г | 0,1 г | 3,5 г | 0,5 г | — | 20044 |
| Чеснок | овощи | 109 ккал | 5,3 г | нет данных | 18,6 г | 5,8 г | — | 11000 |
| Батат | овощи | 81 ккал | 1,6 г | 0,1 г | 17,1 г | 3 г | — | 4101 |
| Батат варёный | овощи | 79 ккал | 1,7 г | 0,2 г | 16,3 г | 2,9 г | 63 | 4102 |
| Яблоко | фрукты и ягоды | 54 ккал | 0,3 г | 0,3 г | 11,6 г | 1,4 г | 36 | 13039 |
| Яблоко сушёное | фрукты и ягоды | 247 ккал | 0,9 г | 0,3 г | 55 г | 8,7 г | — | 13111 |
| Банан | фрукты и ягоды | 88 ккал | 1,1 г | нет данных | 19,7 г | 2,7 г | 51 | 13005 |
| Апельсин | фрукты и ягоды | 42 ккал | 0,8 г | нет данных | 8 г | 2,7 г | 43 | 13034 |
| Груша | фрукты и ягоды | 57 ккал | 0,4 г | 0,3 г | 12,3 г | 2,9 г | — | 13037 |
| Персик | фрукты и ягоды | 38 ккал | 0,9 г | 0,3 г | 7,6 г | 1,5 г | — | 13043 |
| Абрикос | фрукты и ягоды | 44 ккал | 0,8 г | нет данных | 9 г | 1,7 г | — | 13000 |
| Курага | фрукты и ягоды | 239 ккал | 2,9 г | 0,5 г | 59,1 г | 8,3 г | — | 13001 |
| Вишня | фрукты и ягоды | 54 ккал | 0,8 г | нет данных | 13 г | 1,6 г | — | 13008 |
| Земляника | фрукты и ягоды | 35 ккал | 0,6 г | нет данных | 6 г | 3,8 г | — | 13014 |
| Малина | фрукты и ягоды | 48 ккал | 1,2 г | 0,8 г | 5,8 г | 4,3 г | — | 13015 |
| Черника | фрукты и ягоды | 58 ккал | 0,9 г | 0,3 г | 10,6 г | 2,4 г | — | 13028 |
| Арбуз | фрукты и ягоды | 35 ккал | 0,7 г | нет данных | 8,3 г | 0,5 г | 76 | 13036 |
| Дыня | фрукты и ягоды | 60 ккал | 1,1 г | нет данных | 14,8 г | 1,3 г | — | 13026 |
| Слива | фрукты и ягоды | 52 ккал | 0,7 г | 0,3 г | 9,9 г | 1,4 г | — | 13100 |
| Лимон | фрукты и ягоды | 24 ккал | 0,3 г | нет данных | 1,6 г | нет данных | — | 13009 |
| Виноград белый | фрукты и ягоды | 72 ккал | 0,8 г | нет данных | 16,6 г | 1 г | — | 13044 |
| Виноград красный | фрукты и ягоды | 70 ккал | 0,6 г | 0,3 г | 15,6 г | 1,4 г | — | 13045 |
| Миндаль | орехи и семена | 631 ккал | 21,4 г | 52,5 г | 8,8 г | 9,9 г | — | 15041 |
| Грецкий орех | орехи и семена | 709 ккал | 13,3 г | 67,3 г | 6,9 г | 6,7 г | — | 15005 |
| Фундук | орехи и семена | 632 ккал | 14,4 г | 56,9 г | 7,2 г | 11,6 г | — | 15004 |
| Арахис | орехи и семена | 623 ккал | 22,8 г | 49,1 г | 14,8 г | 8,6 г | — | 15001 |
| Кешью | орехи и семена | 618 ккал | 17,4 г | 48,1 г | 21,3 г | 8,4 г | — | 15054 |
| Фисташки | орехи и семена | 631 ккал | 18,4 г | 51,6 г | 14,9 г | 10,2 г | — | 15044 |
| Семечки подсолнечника | орехи и семена | 626 ккал | 21,2 г | 51 г | 12,7 г | 8,3 г | — | 15045 |
| Кунжут | орехи и семена | 606 ккал | 17,7 г | 49,7 г | 12,8 г | 11,8 г | — | 15010 |
| Оливковое масло (extra virgin) | жиры | 899 ккал | 0,3 г | 99,9 г | нет данных | 0 г | — | 17270 |
| Подсолнечное масло | жиры | 900 ккал | 0,3 г | 100 г | нет данных | 0 г | — | 17440 |
Откуда данные
Источник значений: ANSES, Table de composition nutritionnelle Ciqual 2025 (открытая лицензия Etalab 2.0). У каждой позиции указан код таблицы — по нему значение можно проверить.
Это справочные данные о составе продуктов, а не медицинская рекомендация. Потребность зависит от вашего здоровья, веса и нагрузок; при заболеваниях рацион согласует врач.