Перейти к содержимому
Sport Reference
← На главную

Состав продуктов: справочник на 100 г

131 позиций в 13 категориях: калории, белки, жиры, углеводы и клетчатка на 100 г продукта. Значения взяты из официальной таблицы состава ANSES (Ciqual 2025), у каждой позиции указан код — по нему цифру можно проверить.

Что здесь есть и чего нет

Есть состав продукта на 100 г — это то, что измеряется в лаборатории и публикуется официально. Нет гликемического и инсулинового индексов: их значения живут в научных таблицах, и мы не ставим числа без источника. Почему так — разобрано на странице «Углеводы, сахар и инсулин».

Состав по категориям

ПродуктКатегорияКалорииБелкиЖирыУглеводыКлетчаткаГИКод
Гречка (крупа, сухая)крупы362 ккал13,3 г3,4 г67,5 г4 г—9380
Гречневая мукамука348 ккал11,5 г2,2 г68,4 г4,2 г—9540
Овёс (зерно)крупы378 ккал16,9 г6,9 г55,7 г10,6 г—9310
Овсяные хлопьякрупы369 ккал10,6 г7,8 г57,7 г11,2 г—32140
Овсяные отрубикрупы361 ккал16,8 г6,5 г50,6 г16,7 г—9640
Перловка (сухая)крупы346 ккал9,9 г1,2 г68,6 г9,1 г—9321
Перловка варёнаякрупы119 ккал2,3 г0,4 г24,4 г3,8 г—9322
Ячмень цельный (сухой)крупы334 ккал12,5 г2,3 г56,2 г17,3 г—9320
Рис белый (сухой)крупы350 ккал7 г0,8 г77,5 г1,5 г—9100
Рис белый варёныйкрупы155 ккал3,2 г0,7 г33,2 г1,4 г739104
Рис дикий (сухой)крупы344 ккал11,1 г0,9 г69,2 г5,9 г—9108
Рис красный (сухой)крупы352 ккал8 г3 г70,6 г4,5 г—9109
Киноа (сухая)крупы358 ккал13,2 г6,1 г58,1 г7 г—9340
Киноа варёнаякрупы149 ккал4,7 г1,1 г27,9 г3,8 г—9341
Булгур (сухой)крупы347 ккал11,7 г1,4 г65,8 г10,5 г—9690
Булгур варёныйкрупы131 ккал4,3 г1 г24,1 г3,7 г—9691
Манная крупакрупы350 ккал11,8 г1,3 г69,8 г3,7 г—9610
Кускус (сухой)крупы366 ккал12,3 г1,3 г72,7 г4,5 г—9681
Полента (кукурузная крупа)крупы350 ккал7,9 г1,8 г74 г3,2 г—9614
Мука пшеничнаямука346 ккал10 г1 г71,5 г3,5 г—9435
Мука пшеничная грубого помоламука355 ккал10 г1,2 г73,2 г4,2 г—9445
Рисовая мукамука357 ккал7,6 г2,5 г73,9 г3,3 г—9520
Чечевица (сухая)бобовые327 ккал25,1 г1,8 г44,5 г16,3 г—20359
Чечевица зелёная варёнаябобовые125 ккал10,1 г0,6 г16,2 г8,5 г3220587
Чечевица светлая (сухая)бобовые339 ккал26,1 г1,9 г48,3 г12,1 г—20586
Чечевица красная (сухая)бобовые328 ккал27,7 г0,8 г44,9 г15,4 г—20535
Фасоль белая (сухая)бобовые307 ккал23,4 г0,9 г43,9 г15,2 г—20501
Бобы (сухие)бобовые301 ккал26,1 г1,5 г33,3 г25 г—20518
Курица (мясо)мясо и птица109 ккал20,9 г2,9 г0 г0 г—36003
Куриная грудка без кожимясо и птица110 ккал23,4 г1,5 г0 г0 г—36017
Индейка (мясо)мясо и птица108 ккал22,6 г1,9 г0 г0 г—36301
Индейка, крыломясо и птица192 ккал20,2 г12,3 г0 г0 г—36310
Говядина, ребромясо и птица251 ккал18,7 г19,6 г0 г0 г—6001
Говядина, огузокмясо и птица187 ккал20,7 г11,5 г0 г0 г—6102
Говядина, лопаткамясо и птица144 ккал21,2 г6,5 г0 г0 г—6270
Говядина, щёкимясо и птица136 ккал22,3 г5 г0,4 г0 г—6140
Свинина, отбивнаямясо и птица164 ккал19,8 г9,3 г0,4 г0 г—28100
Свинина, корейкамясо и птица238 ккал17,1 г18,8 г0,1 г0 г—28302
Свинина, карбонадмясо и птица146 ккал22,7 г5,9 г0,4 г0 г—28104
Телятина, отбивнаямясо и птица189 ккал18,3 г12,9 г0 г0 г—6510
Телятина, филемясо и птица95 ккал20,6 г1,4 г0 г0 г—6530
Баранина, окорокмясо и птица128 ккал20 г5,1 г0,5 г0 г—21502
Печень бараньямясо и птица137 ккал21,8 г5,5 г0,2 г0 г—40102
Куриная печеньмясо и птица114 ккал16,9 г4,8 г0,7 г0 г—40111
Куриное сердцемясо и птица177 ккал26,4 г7,9 г0,1 г0 г—40056
Ветчина сыровяленаяколбасы и деликатесы239 ккал25,9 г13,2 г4,3 гнет данных—28800
Ветчина варёно-копчёнаяколбасы и деликатесы135 ккал20 г5,8 г0,8 г0,1 г—28803
Яйцо куриноеяйца140 ккал12,8 г9,8 г0,1 г0 г—22000
Желток яйцаяйца307 ккал15,5 г26,7 г1,1 г0 г—22002
Яйцо пашотяйца139 ккал12,5 г9,5 г0,9 г0 г—22011
Трескарыба и морепродукты77 ккал18,1 г0,6 гнет данныхнет данных—26043
Хекрыба и морепродукты83 ккал17,6 г1,4 г0 г0 г—26044
Тунец в собственном сокурыба и морепродукты127 ккал24,8 г1,5 г3,7 г0 г—26181
Креветки варёныерыба и морепродукты91 ккал20,5 г0,8 г0,2 г0 г—10007
Треска на парурыба и морепродукты106 ккал24,5 г1 гнет данных0 г—26025
Минтайрыба и морепродукты76 ккал17,7 г0,5 г0 г0 г—26129
Лосось на парурыба и морепродукты199 ккал23 г11,5 г0,9 г0 г—26038
Лосось дикийрыба и морепродукты166 ккал21 г9,2 г0 г0 г—26161
Форельрыба и морепродукты133 ккал19,3 г6,2 г0 г0 г—27008
Кумжа (морская форель)рыба и морепродукты114 ккал19,6 г3,6 г0,8 г0 г—26092
Тунецрыба и морепродукты155 ккал24 г5,4 г2,7 г0 г—26053
Тунец желтопёрыйрыба и морепродукты112 ккал25 г0,9 г1 г0 г—26064
Скумбриярыба и морепродукты198 ккал18,1 г13,5 г0,9 г0 г—26051
Сельдьрыба и морепродукты176 ккал17,7 г11,7 г0 г0 г—26011
Кальмаррыба и морепродукты77 ккал14,4 г1,2 г2,2 г0 г—10001
Молоко 3,5 %молочное65 ккал3,5 г3,6 г4,8 г0 г3919023
Молоко 2,5 %молочное48 ккал3,5 г1,6 г5 г0 г—19041
Кефирмолочное61 ккал3,2 г3,4 г4,5 г0 г—19865
Соевый протеин (изолят)белковые продукты402 ккал80,5 г3,4 г1,8 г5,6 г—20903
Соевый белок текстурированныйбелковые продукты150 ккал18,6 г2,9 г7 г5,6 г—20591
Молоко (среднее)молочное64 ккал3,4 г3,5 г4,8 г0 г—19016
Молоко обезжиренноемолочное34 ккал3,6 г0 г5 г0 г3719050
Йогурт натуральныймолочное50 ккал3,8 г1,7 г4,3 гнет данных—19593
Йогурт высокобелковыймолочное75 ккал9,3 г2,7 г3,5 гнет данных—19724
Творог 0 % (кварк)молочное48 ккал7,3 гнет данных4,2 г0 г—19644
Мягкий творог 0 %молочное37 ккал4,5 г0,1 г4,7 г0,1 г—19639
Йогурт 0 % жирностимолочное39 ккал4,2 гнет данных4,9 г0 г—19594
Йогурт греческиймолочное103 ккал3 г8,2 г3,7 г0,1 г—19860
Сыр эмментальмолочное373 ккал27,9 г28,8 гнет данных0 г—12115
Моцарелламолочное227 ккал16,5 г17,7 г0,7 г0 г—19590
Масло сливочное солёноемолочное732 ккал0,5 г80,8 г0,7 г0 г—16403
Масло сливочное несолёноемолочное753 ккал0,6 г83 г0,7 г0 г—16400
Помидоровощи19 ккал0,6 гнет данных3,7 г1 г—20385
Помидор черриовощи32 ккал1,3 гнет данных5,6 г1,2 г—20172
Огурецовощи17 ккал0,7 г0,1 г2,9 г0,5 г—20019
Капуста белокочаннаяовощи35 ккал1,4 г0,6 г4,6 г3,5 г—20116
Капуста краснокочаннаяовощи26 ккал1,1 гнет данных4,3 г2,8 г—20014
Брокколиовощи32 ккал2,9 г0,4 г2,2 г2,6 г—20057
Цветная капустаовощи25 ккал1,8 г0,7 г2,1 г2,2 г—20016
Морковьовощи30 ккал0,8 гнет данных5,2 г2,9 г—20009
Свёклаовощи40 ккал1,6 г0,2 г6,3 г2,8 г—20091
Свёкла варёнаяовощи42 ккал1,4 г0,4 г7,1 г2,5 г—20003
Лук репчатыйовощи39 ккал1,1 г0,6 г6,3 г1,7 г—20034
Перец красныйовощи34 ккал1,1 гнет данных6 г3,2 г—20087
Перец зелёныйовощи23 ккал0,8 гнет данных3,4 г3,2 г—20085
Кабачоковощи17 ккал1,2 г0,3 г1,8 г1 г—20020
Баклажановощи23 ккал1 г0,2 г2,7 г3 г—20053
Шпинатовощи33 ккал2,7 г0,4 г3,1 г2,6 г—20059
Салат листовойовощи15 ккал1,4 г0,2 г1,2 г1,1 г—20031
Тыкваовощи20 ккал1,1 г0,1 г3,5 г0,5 г—20044
Чесноковощи109 ккал5,3 гнет данных18,6 г5,8 г—11000
Бататовощи81 ккал1,6 г0,1 г17,1 г3 г—4101
Батат варёныйовощи79 ккал1,7 г0,2 г16,3 г2,9 г634102
Яблокофрукты и ягоды54 ккал0,3 г0,3 г11,6 г1,4 г3613039
Яблоко сушёноефрукты и ягоды247 ккал0,9 г0,3 г55 г8,7 г—13111
Бананфрукты и ягоды88 ккал1,1 гнет данных19,7 г2,7 г5113005
Апельсинфрукты и ягоды42 ккал0,8 гнет данных8 г2,7 г4313034
Грушафрукты и ягоды57 ккал0,4 г0,3 г12,3 г2,9 г—13037
Персикфрукты и ягоды38 ккал0,9 г0,3 г7,6 г1,5 г—13043
Абрикосфрукты и ягоды44 ккал0,8 гнет данных9 г1,7 г—13000
Курагафрукты и ягоды239 ккал2,9 г0,5 г59,1 г8,3 г—13001
Вишняфрукты и ягоды54 ккал0,8 гнет данных13 г1,6 г—13008
Земляникафрукты и ягоды35 ккал0,6 гнет данных6 г3,8 г—13014
Малинафрукты и ягоды48 ккал1,2 г0,8 г5,8 г4,3 г—13015
Черникафрукты и ягоды58 ккал0,9 г0,3 г10,6 г2,4 г—13028
Арбузфрукты и ягоды35 ккал0,7 гнет данных8,3 г0,5 г7613036
Дыняфрукты и ягоды60 ккал1,1 гнет данных14,8 г1,3 г—13026
Сливафрукты и ягоды52 ккал0,7 г0,3 г9,9 г1,4 г—13100
Лимонфрукты и ягоды24 ккал0,3 гнет данных1,6 гнет данных—13009
Виноград белыйфрукты и ягоды72 ккал0,8 гнет данных16,6 г1 г—13044
Виноград красныйфрукты и ягоды70 ккал0,6 г0,3 г15,6 г1,4 г—13045
Миндальорехи и семена631 ккал21,4 г52,5 г8,8 г9,9 г—15041
Грецкий орехорехи и семена709 ккал13,3 г67,3 г6,9 г6,7 г—15005
Фундукорехи и семена632 ккал14,4 г56,9 г7,2 г11,6 г—15004
Арахисорехи и семена623 ккал22,8 г49,1 г14,8 г8,6 г—15001
Кешьюорехи и семена618 ккал17,4 г48,1 г21,3 г8,4 г—15054
Фисташкиорехи и семена631 ккал18,4 г51,6 г14,9 г10,2 г—15044
Семечки подсолнечникаорехи и семена626 ккал21,2 г51 г12,7 г8,3 г—15045
Кунжуторехи и семена606 ккал17,7 г49,7 г12,8 г11,8 г—15010
Оливковое масло (extra virgin)жиры899 ккал0,3 г99,9 гнет данных0 г—17270
Подсолнечное масложиры900 ккал0,3 г100 гнет данных0 г—17440

Откуда данные

Источник значений: ANSES, Table de composition nutritionnelle Ciqual 2025 (открытая лицензия Etalab 2.0). У каждой позиции указан код таблицы — по нему значение можно проверить.

Это справочные данные о составе продуктов, а не медицинская рекомендация. Потребность зависит от вашего здоровья, веса и нагрузок; при заболеваниях рацион согласует врач.