← Весь справочник состава
Фрукты и ягоды: состав на 100 г
339 позиций с калориями, белками, жирами, углеводами и клетчаткой на 100 г. Источник каждой позиции указан на её странице: официальная таблица ANSES (Ciqual 2025) или каталог «Мой здоровый рацион» (health-diet.ru).
Состав раздела
| Продукт | Категория | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | Клетчатка | ГИ | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абрикос | Фрукты и ягоды | 44 ккал | 0,8 г | нет данных | 9 г | 1,7 г | — | 13000 |
| Апельсин | Фрукты и ягоды | 42 ккал | 0,8 г | нет данных | 8 г | 2,7 г | 43 | 13034 |
| Арбуз | Фрукты и ягоды | 35 ккал | 0,7 г | нет данных | 8,3 г | 0,5 г | 76 | 13036 |
| Банан | Фрукты и ягоды | 88 ккал | 1,1 г | нет данных | 19,7 г | 2,7 г | 51 | 13005 |
| Виноград белый | Фрукты и ягоды | 72 ккал | 0,8 г | нет данных | 16,6 г | 1 г | — | 13044 |
| Виноград красный | Фрукты и ягоды | 70 ккал | 0,6 г | 0,3 г | 15,6 г | 1,4 г | — | 13045 |
| Вишня | Фрукты и ягоды | 54 ккал | 0,8 г | нет данных | 13 г | 1,6 г | — | 13008 |
| Груша | Фрукты и ягоды | 57 ккал | 0,4 г | 0,3 г | 12,3 г | 2,9 г | — | 13037 |
| Дыня | Фрукты и ягоды | 60 ккал | 1,1 г | нет данных | 14,8 г | 1,3 г | — | 13026 |
| Земляника | Фрукты и ягоды | 35 ккал | 0,6 г | нет данных | 6 г | 3,8 г | — | 13014 |
| Курага | Фрукты и ягоды | 239 ккал | 2,9 г | 0,5 г | 59,1 г | 8,3 г | — | 13001 |
| Лимон | Фрукты и ягоды | 24 ккал | 0,3 г | нет данных | 1,6 г | нет данных | — | 13009 |
| Малина | Фрукты и ягоды | 48 ккал | 1,2 г | 0,8 г | 5,8 г | 4,3 г | — | 13015 |
| Персик | Фрукты и ягоды | 38 ккал | 0,9 г | 0,3 г | 7,6 г | 1,5 г | — | 13043 |
| Слива | Фрукты и ягоды | 52 ккал | 0,7 г | 0,3 г | 9,9 г | 1,4 г | — | 13100 |
| Черника | Фрукты и ягоды | 58 ккал | 0,9 г | 0,3 г | 10,6 г | 2,4 г | — | 13028 |
| Яблоко | Фрукты и ягоды | 54 ккал | 0,3 г | 0,3 г | 11,6 г | 1,4 г | 36 | 13039 |
| Яблоко сушёное | Фрукты и ягоды | 247 ккал | 0,9 г | 0,3 г | 55 г | 8,7 г | — | 13111 |
| Манго | Фрукты и ягоды | 89 ккал | 0,75 г | 0,5 г | 19,3 г | 1,8 г | — | 13200 |
| Гранат | Фрукты и ягоды | 81 ккал | 1,44 г | 1,2 г | 14,3 г | 2,3 г | — | 13018 |
| Киви | Фрукты и ягоды | 61 ккал | 0,88 г | 0,6 г | 11 г | 2,4 г | — | 13021 |
| Ежевика | Фрукты и ягоды | 46 ккал | 1,13 г | 0,7 г | 6,53 г | 5,2 г | — | 13029 |
| Крыжовник | Фрукты и ягоды | 39 ккал | 0,88 г | 0,58 г | 4,45 г | 4,3 г | — | 13020 |
| Айва | Фрукты и ягоды | 59 ккал | 0,4 г | 0,1 г | 12,5 г | 1,9 г | — | 13010 |
| Чернослив | Фрукты и ягоды | 229 ккал | 1,63 г | 0,4 г | 55,4 г | 5,1 г | — | 13042 |
| Изюм | Фрукты и ягоды | 322 ккал | 3 г | 0,9 г | 73,2 г | 4,2 г | — | 13046 |
| Финики | Фрукты и ягоды | 287 ккал | 1,81 г | 0,25 г | 64,7 г | 7,3 г | — | 13011 |
| Инжир сушёный | Фрукты и ягоды | 261 ккал | 2,9 г | 1,22 г | 55 г | 8,15 г | — | 13013 |
| Нектарин | Фрукты и ягоды | 50 ккал | 0,74 г | нет данных | 11,3 г | 0,47 г | — | 13399 |
| Мандарин | Фрукты и ягоды | 46 ккал | 0,81 г | нет данных | 9,17 г | 1,7 г | — | 13024 |
| Грейпфрут | Фрукты и ягоды | 34 ккал | 0,84 г | нет данных | 5,92 г | 1,1 г | — | 13040 |
| Лайм | Фрукты и ягоды | 39 ккал | 1,13 г | нет данных | 3,14 г | 4,3 г | — | 13067 |
| Ананас | Фрукты и ягоды | 52 ккал | 0,25 г | нет данных | 11,7 г | 1,2 г | — | 13002 |
| Хурма | Фрукты и ягоды | 66 ккал | 0,88 г | нет данных | 14,3 г | 3,4 г | — | 13066 |
| Инжир | Фрукты и ягоды | 68 ккал | 1,19 г | нет данных | 13,5 г | 4,1 г | — | 13012 |
| Авокадо | Фрукты и ягоды | 203 ккал | 1,56 г | 20,6 г | нет данных | 3,6 г | — | 13004 |
| Абрикосовое пюре | Фрукты и ягоды | 60 ккал | 1,2 г | 0 г | 13,9 г | нет данных | — | 558 |
| Абрикосовый джем | Фрукты и ягоды | 276 ккал | 0,5 г | 0 г | 71,6 г | нет данных | — | 13688 |
| Абрикосовый компот. Консервы | Фрукты и ягоды | 89 ккал | 0,2 г | 0,08 г | 21,7 г | нет данных | — | 1378 |
| Абрикосы | Фрукты и ягоды | 44 ккал | 0,9 г | 0,1 г | 9 г | нет данных | — | 19 |
| Абрикосы без кожуры, консервированные в водной заливке | Фрукты и ягоды | 22 ккал | 0,69 г | 0,03 г | 4,38 г | нет данных | — | 16003 |
| Абрикосы без кожуры, консервированные в насыщенном сахарном сиропе | Фрукты и ягоды | 83 ккал | 0,51 г | 0,09 г | 19,85 г | нет данных | — | 16008 |
| Абрикосы без кожуры, консервированные в экстра-насыщенном сахарном сиропе | Фрукты и ягоды | 96 ккал | 0,55 г | 0,04 г | 23,25 г | нет данных | — | 16009 |
| Абрикосы замороженные подслащенные | Фрукты и ягоды | 98 ккал | 0,7 г | 0,1 г | 22,9 г | нет данных | — | 16015 |
| Абрикосы сушеные | Фрукты и ягоды | 241 ккал | 3,39 г | 0,51 г | 55,34 г | нет данных | — | 16012 |
| Абрикосы сушеные (дегидрированные), сульфитированные, неприготовленные | Фрукты и ягоды | 320 ккал | 4,9 г | 0,62 г | 82,89 г | нет данных | — | 16010 |
| Абрикосы сушеные (дегидрированные), сульфитированные, тушеные | Фрукты и ягоды | 126 ккал | 1,93 г | 0,24 г | 32,62 г | нет данных | — | 16011 |
| Абрикосы сушеные (курага), тушеные без сахара | Фрукты и ягоды | 85 ккал | 1,2 г | 0,18 г | 19,55 г | нет данных | — | 16013 |
| Абрикосы сушеные (курага), тушеные с сахаром | Фрукты и ягоды | 113 ккал | 1,17 г | 0,15 г | 25,16 г | нет данных | — | 16014 |
| Абрикосы сушеные с косточкой (урюк) | Фрукты и ягоды | 242 ккал | 5 г | 0,4 г | 53 г | нет данных | — | 410 |
| Абрикосы, консервированные (половинки или кусочки) | Фрукты и ягоды | 85 ккал | 0,5 г | 0 г | 21 г | нет данных | — | 644 |
| Абрикосы, консервированные в водной заливке | Фрукты и ягоды | 27 ккал | 0,71 г | 0,16 г | 4,79 г | нет данных | — | 16002 |
| Абрикосы, консервированные в легком сахарном сиропе | Фрукты и ягоды | 63 ккал | 0,53 г | 0,05 г | 14,89 г | нет данных | — | 16006 |
| Абрикосы, консервированные в насыщенном сахарном сиропе | Фрукты и ягоды | 83 ккал | 0,64 г | 0,11 г | 18,61 г | нет данных | — | 16260 |
| Абрикосы, консервированные в экстра-легком сахарном сиропе | Фрукты и ягоды | 49 ккал | 0,6 г | 0,1 г | 10,9 г | нет данных | — | 16005 |
| Айвовый компот. Консервы | Фрукты и ягоды | 82 ккал | 0,4 г | 0,3 г | 19,7 г | нет данных | — | 13735 |
| Актинидия (дальневосточное киви) | Фрукты и ягоды | 56 ккал | 0 г | 0 г | 13 г | нет данных | — | 24558 |
| Ананас замороженный, подслащенный | Фрукты и ягоды | 86 ккал | 0,4 г | 0,1 г | 21,1 г | нет данных | — | 16205 |
| Ананас, все сорта | Фрукты и ягоды | 50 ккал | 0,54 г | 0,12 г | 11,72 г | нет данных | — | 16199 |
| Ананас, консервированный в водной заливке | Фрукты и ягоды | 32 ккал | 0,43 г | 0,09 г | 7,5 г | нет данных | — | 16200 |
| Ананас, консервированный в легком сахарном сиропе | Фрукты и ягоды | 52 ккал | 0,36 г | 0,12 г | 12,65 г | нет данных | — | 16202 |
| Ананас, консервированный в насыщенном сахарном сиропе | Фрукты и ягоды | 78 ккал | 0,35 г | 0,11 г | 19,4 г | нет данных | — | 16203 |
| Ананас, консервированный в экстра-насыщенном сахарном сиропе | Фрукты и ягоды | 83 ккал | 0,34 г | 0,11 г | 20,7 г | нет данных | — | 16204 |
| Ананас, несладкие сорта | Фрукты и ягоды | 45 ккал | 0,55 г | 0,13 г | 11,82 г | нет данных | — | 16285 |
| Ананас, сладкие сорта | Фрукты и ягоды | 51 ккал | 0,53 г | 0,11 г | 12,1 г | нет данных | — | 16286 |
| Аннона сетчатая (кремовое яблоко,"бычье сердце") | Фрукты и ягоды | 101 ккал | 1,7 г | 0,6 г | 22,8 г | нет данных | — | 16058 |
| Апельсин валенсийский, Калифорния | Фрукты и ягоды | 49 ккал | 1,04 г | 0,3 г | 9,39 г | нет данных | — | 16146 |
| Апельсин пупочный (сорт навел) | Фрукты и ягоды | 49 ккал | 0,91 г | 0,15 г | 10,34 г | нет данных | — | 16147 |
| Апельсин с цедрой | Фрукты и ягоды | 63 ккал | 1,3 г | 0,3 г | 11 г | нет данных | — | 16149 |
| Апельсин Флорида | Фрукты и ягоды | 46 ккал | 0,7 г | 0,21 г | 9,14 г | нет данных | — | 16148 |
| Апельсин, все сорта | Фрукты и ягоды | 47 ккал | 0,94 г | 0,12 г | 9,35 г | нет данных | — | 16145 |
| Апельсиновый джем | Фрукты и ягоды | 268 ккал | 0,4 г | 0,1 г | 66,3 г | нет данных | — | 13715 |
| Арбуз, сырой | Фрукты и ягоды | 30 ккал | 0,61 г | 0,15 г | 7,15 г | нет данных | — | 16252 |
| Ацерола (барбадосская вишня) | Фрукты и ягоды | 32 ккал | 0,4 г | 0,3 г | 6,59 г | нет данных | — | 15981 |
| Бананы | Фрукты и ягоды | 89 ккал | 1,09 г | 0,33 г | 20,24 г | нет данных | — | 16020 |
| Бананы высушенные (дегидрированные) или банановый порошок | Фрукты и ягоды | 346 ккал | 3,89 г | 1,81 г | 78,38 г | нет данных | — | 16021 |
| Барбарис | Фрукты и ягоды | 84 ккал | 4,5 г | 4,7 г | 3,5 г | нет данных | — | 36 |
| Бойзенова ягода, консервированная в насыщенном сахарном сиропе | Фрукты и ягоды | 88 ккал | 0,99 г | 0,12 г | 19,71 г | нет данных | — | 16031 |
| Боярышник кроваво-красный | Фрукты и ягоды | 62 ккал | 1,12 г | 0 г | 14,2 г | нет данных | — | 46 |
| Брусника | Фрукты и ягоды | 46 ккал | 0,7 г | 0,5 г | 8,2 г | нет данных | — | 47 |
| Вакциниум сетчатый (охело) | Фрукты и ягоды | 28 ккал | 0,38 г | 0,22 г | 6,84 г | нет данных | — | 16141 |
| Варенье из айвы | Фрукты и ягоды | 273 ккал | 0,4 г | 0,2 г | 70,6 г | нет данных | — | 13679 |
| Варенье из груши | Фрукты и ягоды | 273 ккал | 0,3 г | 0,2 г | 70,8 г | нет данных | — | 13680 |
| Варенье из кизила | Фрукты и ягоды | 274 ккал | 0,4 г | 0 г | 72,3 г | нет данных | — | 24546 |
| Варенье из клубники | Фрукты и ягоды | 285 ккал | 0,3 г | 0,1 г | 74 г | нет данных | — | 13681 |
| Варенье из малины | Фрукты и ягоды | 273 ккал | 0,6 г | 0,2 г | 70,4 г | нет данных | — | 13682 |
| Варенье из мандаринов | Фрукты и ягоды | 294 ккал | 0,7 г | 0,2 г | 75,9 г | нет данных | — | 13683 |
| Варенье из персиков | Фрукты и ягоды | 258 ккал | 0,5 г | 0 г | 66,8 г | нет данных | — | 13684 |
| Варенье из сливы | Фрукты и ягоды | 288 ккал | 0,4 г | 0,3 г | 74,2 г | нет данных | — | 13686 |
| Варенье из яблок | Фрукты и ягоды | 265 ккал | 0,4 г | 0,3 г | 68,2 г | нет данных | — | 13687 |
| Виноград | Фрукты и ягоды | 72 ккал | 0,6 г | 0,6 г | 15,4 г | нет данных | — | 55 |
| Виноград американский (с грубой кожурой) | Фрукты и ягоды | 67 ккал | 0,63 г | 0,35 г | 16,25 г | нет данных | — | 16097 |
| Виноград киш-миш, консервированный в водной заливке | Фрукты и ягоды | 40 ккал | 0,5 г | 0,11 г | 9,7 г | нет данных | — | 16099 |
| Виноград киш-миш, консервированный в насыщенном сахарном сиропе | Фрукты и ягоды | 76 ккал | 0,48 г | 0,1 г | 19,05 г | нет данных | — | 16100 |
| Виноград, красный или белый, европейский (например, киш-миш) | Фрукты и ягоды | 69 ккал | 0,72 г | 0,16 г | 17,2 г | нет данных | — | 16098 |
| Виноград, мускатный | Фрукты и ягоды | 57 ккал | 0,81 г | 0,47 г | 10,03 г | нет данных | — | 22828 |
| Вишневый компот. Консервы | Фрукты и ягоды | 101 ккал | 0,6 г | 0,3 г | 23,7 г | нет данных | — | 13736 |
| Вишня войлочная | Фрукты и ягоды | 39 ккал | 0 г | 0 г | 9 г | нет данных | — | 24559 |
| Вишня замороженная, неподслащенная | Фрукты и ягоды | 46 ккал | 0,92 г | 0,44 г | 9,42 г | нет данных | — | 16042 |
| Вишня коктейльная, консервированная | Фрукты и ягоды | 165 ккал | 0,22 г | 0,21 г | 38,77 г | нет данных | — | 16253 |
| Вишня Монморанси, сушеная, подслащенная | Фрукты и ягоды | 333 ккал | 1,25 г | 0,73 г | 77,95 г | нет данных | — | 24904 |
| Вишня, консервированная в водной заливке | Фрукты и ягоды | 36 ккал | 0,77 г | 0,1 г | 7,84 г | нет данных | — | 16038 |
| Вишня, консервированная в водной заливке, содержимое без жидкости | Фрукты и ягоды | 42 ккал | 0,69 г | 0,21 г | 9,25 г | нет данных | — | 24911 |
| Вишня, консервированная в легком сахарном сиропе | Фрукты и ягоды | 75 ккал | 0,74 г | 0,1 г | 18,5 г | нет данных | — | 16039 |
| Вишня, консервированная в насыщенном сахарном сиропе | Фрукты и ягоды | 91 ккал | 0,73 г | 0,1 г | 22,17 г | нет данных | — | 16040 |
| Вишня, консервированная в экстра-насыщенном сахарном сиропе | Фрукты и ягоды | 114 ккал | 0,71 г | 0,09 г | 28,43 г | нет данных | — | 16041 |
| Голубика | Фрукты и ягоды | 39 ккал | 1 г | 0,5 г | 6,6 г | нет данных | — | 66 |
| Грейпфрут белый | Фрукты и ягоды | 33 ккал | 0,69 г | 0,1 г | 7,31 г | нет данных | — | 16085 |
| Грейпфрут белый, Калифорнийский | Фрукты и ягоды | 37 ккал | 0,88 г | 0,1 г | 9,09 г | нет данных | — | 16086 |
| Грейпфрут белый, Флоридский | Фрукты и ягоды | 32 ккал | 0,63 г | 0,1 г | 8,19 г | нет данных | — | 16087 |
| Грейпфрут розовый и красный | Фрукты и ягоды | 42 ккал | 0,77 г | 0,14 г | 9,06 г | нет данных | — | 16082 |
| Грейпфрут розовый и красный, Калифорнийский и Аризонский | Фрукты и ягоды | 37 ккал | 0,5 г | 0,1 г | 9,69 г | нет данных | — | 16083 |
| Грейпфрут розовый и красный, Флоридский | Фрукты и ягоды | 30 ккал | 0,55 г | 0,1 г | 6,4 г | нет данных | — | 16084 |
| Грейпфрут, все виды | Фрукты и ягоды | 32 ккал | 0,63 г | 0,1 г | 6,98 г | нет данных | — | 16081 |
| Грейпфрут, консервированный в водной заливке | Фрукты и ягоды | 36 ккал | 0,58 г | 0,1 г | 8,75 г | нет данных | — | 16088 |
| Грейпфрут, консервированный в легком сахарном сиропе | Фрукты и ягоды | 60 ккал | 0,56 г | 0,1 г | 15,04 г | нет данных | — | 16090 |
| Грейпфрут, консервированный в собственном соку | Фрукты и ягоды | 37 ккал | 0,7 г | 0,09 г | 8,81 г | нет данных | — | 16089 |
| Груша азиатская (китайская) | Фрукты и ягоды | 42 ккал | 0,5 г | 0,23 г | 7,05 г | нет данных | — | 16255 |
| Груша Анжу зеленая | Фрукты и ягоды | 66 ккал | 0,44 г | 0,1 г | 12,69 г | нет данных | — | 24914 |
| Груша Анжу красная | Фрукты и ягоды | 62 ккал | 0,33 г | 0,14 г | 11,94 г | нет данных | — | 24912 |
| Груша Бартлетт (вильямс, дюшес) | Фрукты и ягоды | 63 ккал | 0,39 г | 0,16 г | 11,91 г | нет данных | — | 23476 |
| Груша Бере Боск | Фрукты и ягоды | 67 ккал | 0,36 г | 0,09 г | 13 г | нет данных | — | 24913 |
| Груша сушеная | Фрукты и ягоды | 270 ккал | 2,3 г | 0,6 г | 62,6 г | нет данных | — | 82 |
| Грушевый компот. Консервы | Фрукты и ягоды | 74 ккал | 0,2 г | 0,2 г | 18,1 г | нет данных | — | 13737 |
| Груши сушеные | Фрукты и ягоды | 262 ккал | 1,87 г | 0,63 г | 62,2 г | нет данных | — | 16192 |
| Груши сушеные, тушеные без сахара | Фрукты и ягоды | 127 ккал | 0,91 г | 0,31 г | 27,41 г | нет данных | — | 16193 |
| Груши сушеные, тушеные с сахаром | Фрукты и ягоды | 140 ккал | 0,86 г | 0,29 г | 31,34 г | нет данных | — | 16194 |
| Груши, консервированные в водной заливке | Фрукты и ягоды | 29 ккал | 0,19 г | 0,03 г | 6,21 г | нет данных | — | 16186 |
| Груши, консервированные в легком сахарном сиропе | Фрукты и ягоды | 57 ккал | 0,19 г | 0,03 г | 13,57 г | нет данных | — | 16189 |
| Груши, консервированные в насыщенном сахарном сиропе | Фрукты и ягоды | 74 ккал | 0,2 г | 0,13 г | 17,57 г | нет данных | — | 16190 |
| Груши, консервированные в насыщенном сахарном сиропе, сухой продукт | Фрукты и ягоды | 74 ккал | 0,24 г | 0,18 г | 16,38 г | нет данных | — | 16263 |
| Груши, консервированные в собственном соку | Фрукты и ягоды | 50 ккал | 0,34 г | 0,07 г | 11,34 г | нет данных | — | 16187 |
| Груши, консервированные в экстра-легком сахарном сиропе | Фрукты и ягоды | 47 ккал | 0,3 г | 0,1 г | 10,6 г | нет данных | — | 16188 |
| Груши, консервированные в экстра-насыщенном сахарном сиропе | Фрукты и ягоды | 97 ккал | 0,19 г | 0,13 г | 23,65 г | нет данных | — | 16191 |
| Гуава | Фрукты и ягоды | 68 ккал | 2,55 г | 0,95 г | 8,92 г | нет данных | — | 16105 |
| Гуава земляничная | Фрукты и ягоды | 69 ккал | 0,58 г | 0,6 г | 11,96 г | нет данных | — | 16106 |
| Гуава, соус, приготовленный | Фрукты и ягоды | 36 ккал | 0,32 г | 0,14 г | 5,88 г | нет данных | — | 16107 |
| Джамболан (ямболан), сырой | Фрукты и ягоды | 60 ккал | 0,72 г | 0,23 г | 15,56 г | нет данных | — | 16109 |
| Джекфрут, консервированный в сахарном сиропе | Фрукты и ягоды | 92 ккал | 0,36 г | 0,14 г | 23,04 г | нет данных | — | 16278 |
| Джекфрут, сырой | Фрукты и ягоды | 95 ккал | 1,72 г | 0,64 г | 21,75 г | нет данных | — | 16108 |
| Дуриан | Фрукты и ягоды | 147 ккал | 1,47 г | 5,33 г | 23,29 г | нет данных | — | 16280 |
| Дыня белая мускатная | Фрукты и ягоды | 36 ккал | 0,54 г | 0,14 г | 8,29 г | нет данных | — | 16134 |
| Дыня замороженная, шарики | Фрукты и ягоды | 33 ккал | 0,84 г | 0,25 г | 7,24 г | нет данных | — | 16135 |
| Дыня зимняя, кассаба | Фрукты и ягоды | 28 ккал | 1,11 г | 0,1 г | 5,68 г | нет данных | — | 16133 |
| Дыня мускусная, канталупа | Фрукты и ягоды | 34 ккал | 0,84 г | 0,19 г | 7,26 г | нет данных | — | 16132 |
| Дыня рогатая, (кивано), огурец африканский | Фрукты и ягоды | 44 ккал | 1,78 г | 1,26 г | 7,56 г | нет данных | — | 22838 |
| Ежевика дикая (Аляска) | Фрукты и ягоды | 52 ккал | 0,84 г | 1,07 г | 6,64 г | нет данных | — | 20825 |
| Ежевика, замороженная, неподслащенная | Фрукты и ягоды | 64 ккал | 1,18 г | 0,43 г | 10,67 г | нет данных | — | 16025 |
| Ежевика, консервированная в насыщенном сахарном сиропе | Фрукты и ягоды | 92 ккал | 1,31 г | 0,14 г | 19,7 г | нет данных | — | 16024 |
| Жимолость | Фрукты и ягоды | 41 ккал | 0 г | 0 г | 8,5 г | нет данных | — | 96 |
| Изюм без косточек (из винограда кишмиш) | Фрукты и ягоды | 281 ккал | 2,3 г | 0,5 г | 71,2 г | нет данных | — | 13678 |
| Изюм с косточками | Фрукты и ягоды | 296 ккал | 2,52 г | 0,54 г | 71,67 г | нет данных | — | 16231 |
| Изюм чёрный без косточек ("коринка", из винограда Черный Коринф) | Фрукты и ягоды | 290 ккал | 3,43 г | 0,22 г | 72,58 г | нет данных | — | 16057 |
| Изюм, золотистый, без косточек | Фрукты и ягоды | 301 ккал | 3,28 г | 0,2 г | 76,72 г | нет данных | — | 16229 |
| Инжир сушеный, подслащенный | Фрукты и ягоды | 107 ккал | 1,42 г | 0,4 г | 23,37 г | нет данных | — | 16067 |
| Инжир, консервированный в водной заливке | Фрукты и ягоды | 53 ккал | 0,4 г | 0,1 г | 11,79 г | нет данных | — | 16062 |
| Инжир, консервированный в легком сахарном сиропе | Фрукты и ягоды | 69 ккал | 0,39 г | 0,1 г | 16,15 г | нет данных | — | 16063 |
| Инжир, консервированный в насыщенном сахарном сиропе | Фрукты и ягоды | 88 ккал | 0,38 г | 0,1 г | 20,7 г | нет данных | — | 16064 |
| Инжир, консервированный в экстра-насыщенном сахарном сиропе | Фрукты и ягоды | 107 ккал | 0,38 г | 0,1 г | 27,86 г | нет данных | — | 16065 |
| Ирга | Фрукты и ягоды | 47 ккал | 0 г | 0 г | 11,4 г | нет данных | — | 113 |
| Калина | Фрукты и ягоды | 26 ккал | 0,37 г | 1,5 г | 6,5 г | нет данных | — | 119 |
| Карамбола, сырая | Фрукты и ягоды | 31 ккал | 1,04 г | 0,33 г | 3,93 г | нет данных | — | 16034 |
| Карисса, сырая | Фрукты и ягоды | 62 ккал | 0,5 г | 1,3 г | 13,63 г | нет данных | — | 16035 |
| Келуак (кепаянг) | Фрукты и ягоды | 111 ккал | 2,3 г | 2 г | 17,7 г | нет данных | — | 22831 |
| Киви Zespri Санголд, новозеландское | Фрукты и ягоды | 63 ккал | 1,02 г | 0,28 г | 14,39 г | нет данных | — | 24933 |
| Киви свежее | Фрукты и ягоды | 61 ккал | 1,14 г | 0,52 г | 11,66 г | нет данных | — | 16112 |
| Киви, джем | Фрукты и ягоды | 243 ккал | 0,4 г | 0,2 г | 58,9 г | нет данных | — | 13677 |
| Киви, пюре | Фрукты и ягоды | 47 ккал | 0,8 г | 0,4 г | 8,2 г | нет данных | — | 13676 |
| Кизил | Фрукты и ягоды | 45 ккал | 1 г | 0,011 г | 9 г | нет данных | — | 137 |
| Клементины | Фрукты и ягоды | 47 ккал | 0,85 г | 0,15 г | 10,32 г | нет данных | — | 16289 |
| Клубника | Фрукты и ягоды | 41 ккал | 0,8 г | 0,4 г | 7,5 г | нет данных | — | 98 |
| Клубника замороженная | Фрукты и ягоды | 35 ккал | 0,43 г | 0,11 г | 7,03 г | нет данных | — | 16246 |
| Клубника ломтиками, замороженная, подслащенная | Фрукты и ягоды | 96 ккал | 0,53 г | 0,13 г | 24,02 г | нет данных | — | 16248 |
| Клубника, сырая | Фрукты и ягоды | 32 ккал | 0,67 г | 0,3 г | 5,68 г | нет данных | — | 16244 |
| Клубничный компот, клубника консервированная в сахарном сиропе | Фрукты и ягоды | 92 ккал | 0,56 г | 0,26 г | 21,83 г | нет данных | — | 16245 |
| Клюква | Фрукты и ягоды | 28 ккал | 0,5 г | 0,2 г | 3,7 г | нет данных | — | 142 |
| Клюква сушеная, подслащенная | Фрукты и ягоды | 308 ккал | 0,17 г | 1,09 г | 77,5 г | нет данных | — | 16052 |
| Клюквенно-апельсиновый соус, консервированный | Фрукты и ягоды | 178 ккал | 0,3 г | 0,1 г | 46,2 г | нет данных | — | 16054 |
| Клюквенный соус желеобразный, консервированный, OCEAN SPRAY | Фрукты и ягоды | 160 ккал | 1,05 г | 0,04 г | 39,61 г | нет данных | — | 24938 |
| Клюквенный соус с цельными ягодами, консервированный, OCEAN SPRAY | Фрукты и ягоды | 158 ккал | 0,75 г | 0,05 г | 39,2 г | нет данных | — | 24937 |
| Клюквенный соус, консервированный, подслащенный | Фрукты и ягоды | 159 ккал | 0,9 г | 0,15 г | 39,3 г | нет данных | — | 16053 |
| Компот из земляники. Консервы | Фрукты и ягоды | 0 ккал | 0 г | 0 г | 0 г | нет данных | — | 24230 |
| Компот из слив венгерка. Консервы | Фрукты и ягоды | 96 ккал | 0,5 г | 0,1 г | 23,9 г | нет данных | — | 24557 |
| Компот из слив ренклод. Консервы | Фрукты и ягоды | 86 ккал | 0,3 г | 0 г | 21,9 г | нет данных | — | 24229 |
| Концентрат малинового сока | Фрукты и ягоды | 221 ккал | 3,04 г | 1,34 г | 52,09 г | нет данных | — | 24948 |
| Кратева священная | Фрукты и ягоды | 69 ккал | 1,5 г | 0,1 г | 12,3 г | нет данных | — | 16283 |
| Крыжовник, консервированный в легком сахарном сиропе | Фрукты и ягоды | 73 ккал | 0,65 г | 0,2 г | 16,35 г | нет данных | — | 16080 |
| Лимон без цедры, сырые | Фрукты и ягоды | 29 ккал | 1,1 г | 0,3 г | 6,52 г | нет данных | — | 16114 |
| Лимонник китайский, ягоды высушенные с семенами | Фрукты и ягоды | 416 ккал | 0 г | 40,3 г | 13,3 г | нет данных | — | 24560 |
| Личи | Фрукты и ягоды | 66 ккал | 0,83 г | 0,44 г | 15,23 г | нет данных | — | 16123 |
| Личи, сушеные | Фрукты и ягоды | 277 ккал | 3,8 г | 1,2 г | 66,1 г | нет данных | — | 16124 |
| Лонган | Фрукты и ягоды | 60 ккал | 1,31 г | 0,1 г | 14,04 г | нет данных | — | 16126 |
| Лонган, сушеный | Фрукты и ягоды | 286 ккал | 4,9 г | 0,4 г | 74 г | нет данных | — | 16127 |
| Малайское яблоко (Ямбоза) | Фрукты и ягоды | 25 ккал | 0,6 г | 0,3 г | 5,7 г | нет данных | — | 16240 |
| Малина красная, замороженная | Фрукты и ягоды | 56 ккал | 1,15 г | 0,81 г | 8,25 г | нет данных | — | 24931 |
| Малина красная, замороженная, подслащенная | Фрукты и ягоды | 103 ккал | 0,7 г | 0,16 г | 21,76 г | нет данных | — | 16235 |
| Малина красная, консервированная в насыщенном сахарном сиропе | Фрукты и ягоды | 91 ккал | 0,83 г | 0,12 г | 20,06 г | нет данных | — | 16234 |
| Малиновое пюре без семян, без сахара | Фрукты и ягоды | 41 ккал | 1,02 г | 0,87 г | 7,09 г | нет данных | — | 24946 |
| Малиновое пюре с семенами, без сахара | Фрукты и ягоды | 55 ккал | 1,1 г | 0,97 г | 7,21 г | нет данных | — | 24947 |
| Мамея (маммея), антильский абрикос, сырой | Фрукты и ягоды | 51 ккал | 0,5 г | 0,5 г | 9,5 г | нет данных | — | 16129 |
| Манго сушеное подслащенное | Фрукты и ягоды | 319 ккал | 2,45 г | 1,18 г | 76,18 г | нет данных | — | 24908 |
| Мангостан (мангустин), консервированный в сиропе | Фрукты и ягоды | 73 ккал | 0,41 г | 0,58 г | 16,11 г | нет данных | — | 16131 |
| Мандарин, консервированный в легком сахарном сиропе | Фрукты и ягоды | 61 ккал | 0,45 г | 0,1 г | 15,49 г | нет данных | — | 16160 |
