← Все таблицы
Содержание жиров в продуктах: таблица
Сколько жиров в 100 г продукта, включая насыщенные. Отсортировано по количеству жиров.
Показано продуктов: 160
| Продукт | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Подсолнечное масло жиры | 900 | 0.3 | 100 | — |
| Оливковое масло (extra virgin) жиры | 899 | 0.3 | 99.9 | — |
| Масло сливочное несолёное молочное | 753 | 0.6 | 83 | 0.7 |
| Масло сливочное солёное молочное | 732 | 0.5 | 80.8 | 0.7 |
| Грецкий орех орехи и семена | 709 | 13.3 | 67.3 | 6.9 |
| Фундук орехи и семена | 632 | 14.4 | 56.9 | 7.2 |
| Тахини (кунжутная паста) орехи и семена | 631 | 17.7 | 53.4 | 13.8 |
| Миндаль орехи и семена | 631 | 21.4 | 52.5 | 8.8 |
| Фисташки орехи и семена | 631 | 18.4 | 51.6 | 14.9 |
| Арахисовая паста орехи и семена | 643 | 22.2 | 51.4 | 17.3 |
| Семечки подсолнечника орехи и семена | 626 | 21.2 | 51 | 12.7 |
| Кунжут орехи и семена | 606 | 17.7 | 49.7 | 12.8 |
| Арахис орехи и семена | 623 | 22.8 | 49.1 | 14.8 |
| Семечки тыквенные очищенные орехи и семена | 618 | 29.5 | 49.1 | 5.4 |
| Кешью орехи и семена | 618 | 17.4 | 48.1 | 21.3 |
| Сыр чеддер молочное | 399 | 24.7 | 32.6 | 1.2 |
| Сыр гауда молочное | 378 | 24.1 | 31 | 0.6 |
| Сыр пармезан молочное | 411 | 31.1 | 31 | 1.1 |
| Сыр эмменталь молочное | 373 | 27.9 | 28.8 | — |
| Желток яйца яйца | 307 | 15.5 | 26.7 | 1.1 |
| Молоко сухое цельное молочное | 508 | 26.6 | 26.2 | 42 |
| Сыр фета молочное | 284 | 15.1 | 24.3 | 0.5 |
| Скумбрия копчёная рыба и морепродукты | 289 | 19.8 | 22.9 | 0.9 |
| Говядина, ребро мясо и птица | 251 | 18.7 | 19.6 | 0 |
| Свинина, корейка мясо и птица | 238 | 17.1 | 18.8 | 0.1 |
| Моцарелла молочное | 227 | 16.5 | 17.7 | 0.7 |
| Молоко сухое 1,5 % молочное | 459 | 31.5 | 17.5 | 43.4 |
| Сардины в масле (консервы) рыба и морепродукты | 217 | 23.3 | 13.7 | 0.3 |
| Скумбрия рыба и морепродукты | 198 | 18.1 | 13.5 | 0.9 |
| Ветчина сыровяленая колбасы и деликатесы | 239 | 25.9 | 13.2 | 4.3 |
| Телятина, отбивная мясо и птица | 189 | 18.3 | 12.9 | 0 |
| Говядина тушёная мясо и птица | 240 | 32.1 | 12.4 | 0 |
| Индейка, крыло мясо и птица | 192 | 20.2 | 12.3 | 0 |
| Сельдь рыба и морепродукты | 176 | 17.7 | 11.7 | 0 |
| Сардины без костей в оливковом масле (консервы) рыба и морепродукты | 202 | 23.2 | 11.6 | 1.2 |
| Говядина, огузок мясо и птица | 187 | 20.7 | 11.5 | 0 |
| Лосось на пару рыба и морепродукты | 199 | 23 | 11.5 | 0.9 |
| Говядина, лопатка тушёная мясо и птица | 251 | 36.8 | 11.4 | 0.2 |
| Яйцо куриное яйца | 140 | 12.8 | 9.8 | 0.1 |
| Яйцо пашот яйца | 139 | 12.5 | 9.5 | 0.9 |
| Свинина, отбивная мясо и птица | 164 | 19.8 | 9.3 | 0.4 |
| Лосось дикий рыба и морепродукты | 166 | 21 | 9.2 | 0 |
| Говядина, щёки тушёные мясо и птица | 236 | 39.2 | 8.8 | 0 |
| Йогурт греческий молочное | 103 | 3 | 8.2 | 3.7 |
| Печень индейки мясо и птица | 182 | 27 | 8.2 | 0 |
| Куриное сердце мясо и птица | 177 | 26.4 | 7.9 | 0.1 |
| Овсяные хлопья крупы | 369 | 10.6 | 7.8 | 57.7 |
| Сердце индейки мясо и птица | 167 | 24.9 | 7.5 | 0 |
| Овёс (зерно) крупы | 378 | 16.9 | 6.9 | 55.7 |
| Овсяные отруби крупы | 361 | 16.8 | 6.5 | 50.6 |
| Говядина, лопатка мясо и птица | 144 | 21.2 | 6.5 | 0 |
| Форель рыба и морепродукты | 133 | 19.3 | 6.2 | 0 |
| Киноа (сухая) крупы | 358 | 13.2 | 6.1 | 58.1 |
| Нут сухой бобовые | 350 | 20.5 | 6 | 47.5 |
| Свинина, карбонад мясо и птица | 146 | 22.7 | 5.9 | 0.4 |
| Ветчина варёно-копчёная колбасы и деликатесы | 135 | 20 | 5.8 | 0.8 |
| Говядина, шея тушёная мясо и птица | 184 | 33 | 5.8 | 0 |
| Печень баранья мясо и птица | 137 | 21.8 | 5.5 | 0.2 |
| Тунец рыба и морепродукты | 155 | 24 | 5.4 | 2.7 |
| Баранина, окорок мясо и птица | 128 | 20 | 5.1 | 0.5 |
| Говядина, щёки мясо и птица | 136 | 22.3 | 5 | 0.4 |
| Куриная печень мясо и птица | 114 | 16.9 | 4.8 | 0.7 |
| Индейка, мясо запечённое мясо и птица | 151 | 29.1 | 3.8 | 0 |
| Молоко 3,5 % молочное | 64.6 | 3.5 | 3.6 | 4.8 |
| Кумжа (морская форель) рыба и морепродукты | 114 | 19.6 | 3.6 | 0.8 |
| Молоко (среднее) молочное | 63.9 | 3.4 | 3.5 | 4.8 |
| Соевый протеин (изолят) белковые продукты | 402 | 80.5 | 3.4 | 1.8 |
| Гречка (крупа, сухая) крупы | 362 | 13.3 | 3.4 | 67.5 |
| Кефир молочное | 61.1 | 3.2 | 3.4 | 4.5 |
| Рис красный (сухой) крупы | 352 | 8 | 3 | 70.6 |
| Соевый белок текстурированный белковые продукты | 150 | 18.6 | 2.9 | 7 |
| Курица (мясо) мясо и птица | 109 | 20.9 | 2.9 | 0 |
| Йогурт высокобелковый молочное | 74.5 | 9.3 | 2.7 | 3.5 |
| Рисовая мука мука | 357 | 7.6 | 2.5 | 73.9 |
| Ячмень цельный (сухой) крупы | 334 | 12.5 | 2.3 | 56.2 |
| Гречневая мука мука | 348 | 11.5 | 2.2 | 68.4 |
| Индейка, эскалоп запечённый мясо и птица | 139 | 30.1 | 2.1 | 0 |
| Куриная грудка без кожи, жареная мясо и птица | 141 | 30.1 | 2 | 0 |
| Чечевица светлая (сухая) бобовые | 339 | 26.1 | 1.9 | 48.3 |
| Индейка (мясо) мясо и птица | 108 | 22.6 | 1.9 | 0 |
| Чечевица (сухая) бобовые | 327 | 25.1 | 1.8 | 44.5 |
| Полента (кукурузная крупа) крупы | 350 | 7.9 | 1.8 | 74 |
| Йогурт натуральный молочное | 50.1 | 3.8 | 1.7 | 4.3 |
| Молоко 2,5 % молочное | 47.7 | 3.5 | 1.6 | 5 |
| Бобы (сухие) бобовые | 301 | 26.1 | 1.5 | 33.3 |
| Куриная грудка без кожи мясо и птица | 110 | 23.4 | 1.5 | 0 |
| Тунец в собственном соку рыба и морепродукты | 127 | 24.8 | 1.5 | 3.7 |
| Булгур (сухой) крупы | 347 | 11.7 | 1.4 | 65.8 |
| Телятина, филе мясо и птица | 95 | 20.6 | 1.4 | 0 |
| Хек рыба и морепродукты | 82.6 | 17.6 | 1.4 | 0 |
| Кускус (сухой) крупы | 366 | 12.3 | 1.3 | 72.7 |
| Манная крупа крупы | 350 | 11.8 | 1.3 | 69.8 |
| Перловка (сухая) крупы | 346 | 9.9 | 1.2 | 68.6 |
| Мука пшеничная грубого помола мука | 355 | 10 | 1.2 | 73.2 |
| Кальмар рыба и морепродукты | 77 | 14.4 | 1.2 | 2.2 |
| Горох сушёный бобовые | 347 | 23.8 | 1.2 | 47.5 |
| Киноа варёная крупы | 149 | 4.7 | 1.1 | 27.9 |
| Индейка, эскалоп на гриле мясо и птица | 124 | 28.5 | 1.1 | 0 |
| Фасоль красная сухая бобовые | 314 | 22.5 | 1.1 | 46.1 |
| Булгур варёный крупы | 131 | 4.3 | 1 | 24.1 |
| Мука пшеничная мука | 346 | 10 | 1 | 71.5 |
| Треска на пару рыба и морепродукты | 106 | 24.5 | 1 | — |
| Фасоль белая (сухая) бобовые | 307 | 23.4 | 0.9 | 43.9 |
| Рис дикий (сухой) крупы | 344 | 11.1 | 0.9 | 69.2 |
| Тунец желтопёрый рыба и морепродукты | 112 | 25 | 0.9 | 1 |
| Чечевица красная (сухая) бобовые | 328 | 27.7 | 0.8 | 44.9 |
| Рис белый (сухой) крупы | 350 | 7 | 0.8 | 77.5 |
| Креветки варёные рыба и морепродукты | 91.3 | 20.5 | 0.8 | 0.2 |
| Малина фрукты и ягоды | 47.9 | 1.2 | 0.8 | 5.8 |
| Рис белый варёный крупы | 155 | 3.2 | 0.7 | 33.2 |
| Молоко сухое обезжиренное молочное | 361 | 35.3 | 0.7 | 54 |
| Цветная капуста овощи | 24.9 | 1.8 | 0.7 | 2.1 |
| Чечевица зелёная варёная бобовые | 125 | 10.1 | 0.6 | 16.2 |
| Капуста белокочанная овощи | 35.2 | 1.4 | 0.6 | 4.6 |
| Лук репчатый овощи | 39 | 1.1 | 0.6 | 6.3 |
| Треска рыба и морепродукты | 77.4 | 18.1 | 0.6 | — |
| Минтай рыба и морепродукты | 75.5 | 17.7 | 0.5 | 0 |
| Курага фрукты и ягоды | 239 | 2.9 | 0.5 | 59.1 |
| Перловка варёная крупы | 119 | 2.3 | 0.4 | 24.4 |
| Брокколи овощи | 31.9 | 2.9 | 0.4 | 2.2 |
| Свёкла варёная овощи | 41.5 | 1.4 | 0.4 | 7.1 |
| Шпинат овощи | 33.3 | 2.7 | 0.4 | 3.1 |
| Кабачок овощи | 16.7 | 1.2 | 0.3 | 1.8 |
| Виноград красный фрукты и ягоды | 69.5 | 0.6 | 0.3 | 15.6 |
| Груша фрукты и ягоды | 56.6 | 0.4 | 0.3 | 12.3 |
| Персик фрукты и ягоды | 37.9 | 0.9 | 0.3 | 7.6 |
| Слива фрукты и ягоды | 51.6 | 0.7 | 0.3 | 9.9 |
| Черника фрукты и ягоды | 57.7 | 0.9 | 0.3 | 10.6 |
| Яблоко фрукты и ягоды | 54 | 0.3 | 0.3 | 11.6 |
| Яблоко сушёное фрукты и ягоды | 247 | 0.9 | 0.3 | 55 |
| Баклажан овощи | 22.9 | 1 | 0.2 | 2.7 |
| Батат варёный овощи | 79.1 | 1.7 | 0.2 | 16.3 |
| Салат листовой овощи | 14.7 | 1.4 | 0.2 | 1.2 |
| Свёкла овощи | 40.2 | 1.6 | 0.2 | 6.3 |
| Яичный белок варёный яйца | 47.3 | 10.3 | 0.2 | 1.1 |
| Яичный белок сырой яйца | 48.1 | 10.9 | 0.2 | 0.7 |
| Мягкий творог 0 % молочное | 36.8 | 4.5 | 0.1 | 4.7 |
| Батат овощи | 81.2 | 1.6 | 0.1 | 17.1 |
| Огурец овощи | 16.8 | 0.7 | 0.1 | 2.9 |
| Тыква овощи | 20.1 | 1.1 | 0.1 | 3.5 |
| Яичный белок в порошке белковые продукты | 356 | 81.1 | 0 | 7.8 |
| Йогурт 0 % жирности молочное | 39.1 | 4.2 | — | 4.9 |
| Молоко обезжиренное молочное | 34.4 | 3.6 | 0 | 5 |
| Творог 0 % (кварк) молочное | 48.4 | 7.3 | — | 4.2 |
| Капуста краснокочанная овощи | 26.4 | 1.1 | — | 4.3 |
| Морковь овощи | 30.2 | 0.8 | — | 5.2 |
| Перец зелёный овощи | 22.5 | 0.8 | — | 3.4 |
| Перец красный овощи | 33.6 | 1.1 | — | 6 |
| Помидор овощи | 19.2 | 0.6 | — | 3.7 |
| Помидор черри овощи | 31.8 | 1.3 | — | 5.6 |
| Чеснок овощи | 109 | 5.3 | — | 18.6 |
| Абрикос фрукты и ягоды | 44.1 | 0.8 | — | 9 |
| Апельсин фрукты и ягоды | 42 | 0.8 | — | 8 |
| Арбуз фрукты и ягоды | 35.4 | 0.7 | — | 8.3 |
| Банан фрукты и ягоды | 87.6 | 1.1 | — | 19.7 |
| Виноград белый фрукты и ягоды | 71.6 | 0.8 | — | 16.6 |
| Вишня фрукты и ягоды | 53.7 | 0.8 | — | 13 |
| Дыня фрукты и ягоды | 59.8 | 1.1 | — | 14.8 |
| Земляника фрукты и ягоды | 35.1 | 0.6 | — | 6 |
| Лимон фрукты и ягоды | 24.3 | 0.3 | — | 1.6 |
Значения на 100 г съедобной части по официальной таблице ANSES (Ciqual 2025). Источник каждого продукта указан на его странице.
Как пользоваться
Жиры нужны для гормонов и усвоения витаминов: норма — не ниже 0,6–0,7 г на килограмм веса. Ориентир по насыщенным жирам — до 10 % от суточных калорий.